Pasar al contenido principal

Resultados XIX Febronio Chavarría In Memoriam

Posiciones Finales

TERCERA FUERZA

Lug PNo Nombre Pts Skf SB Med H
1 42 LOZANO MENDOZA JERONIMO 6 22.5 21.25 16
2 174 TREVIÑO CORDERO SAMANTHA 5 25 19.25 18
3 97 GONZALEZ CHAPA MARCELO ELI 5 23.5 18.5 15
4 129 MENDOZA SANDOVAL GIOVANNI 5 22.5 17.25 16
5 38 MORALES BARBOSA ANDRICK SA 5 21.5 17.75 14.5
6 156 RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE C 5 21.5 17.5 15.5
7 4 GERALA GONZALEZ ANTUAN AMI 5 21 16.75 14.5
8 40 PEÑA DAVALOS DAVID 5 20.5 16.25 15.5
9 6 CORONADO OSORIO AIDA 5 20 14.5 13
10 8 GOMEZ NEVARES LEONARDO SEB 5 19.5 15 13.5
11 39 OJEDA DE SILVA MIGUEL 5 19.5 14.25 15.5
12 19 AGUIRRE GALARZA NADIA MICH 4.5 19.5 13 12
13 5 PEREZ GARCIA JESUS EMILIAN 4 24.5 14.5 16
14 16 HERRERA GUZMAN KEVIN ABDIE 4 23 14 15.5
15 28 FLORIANO TORRES MARCELA GU 4 23 13 15.5
16 10 ROMERO CHAPUL JOSUE 4 21 12 13.5
17 37 GUAJARDO RODRIGUEZ TOMAS G 4 21 12 13
18 35 AGUIRRE BARBOSA CAMILA DE 4 21 11 13.5
19 11 LOPEZ ELENES MARISA 4 20.5 11 13
20 36 MORALES BARBOSA YAMILETH Y 4 20 11.5 13
21 27 CONTRERAS CORPUS LUIS DAVI 4 19.5 10.5 13
22 172 TORRES ALVAREZ LEONARDO AL 4 19.5 10.25 14.5
23 20 AGUIRRE GALARZA PERLA MARI 4 19.5  8.75 13
24 34 PEÑA SALAZAR KEVIN YAHIR 4 19 10 12
25 18 AGUIRRE GALARZA JOSE LUIS 4 17 10 10.5
26 46 AGUIRRE BARBOSA NICOLAS 4 16  9.0 10.5
27 9 FERNANDEZ POZAS ANDRES 4 15 10 9.5
28 110 LARA LEYVA DANIEL ALEJANDR 4 14  6.5 9.5
29 41 TOVAR VILLA KELLY JOHANA 4 13.5  7.5 8.5
30 75 DIAZ CORTEZ GERARDO GAEL 3.5 21.5 10 16
31 12 MARTINEZ GONZALEZ MARIANO 3.5 20 10.25 13
32 13 MARTINEZ DE LA O DAVID PAT 3.5 20  9.75 12.5
33 43 TORRES BELMAN GERARDO 3.5 19  8.75 12
34 119 LOZANO RODRIGUEZ ERICK 3.5 18.5  8.5 12.5
35 85 GALVAN QUINTANILLA MARIANA 3.5 17.5 10.25 13
36 22 ALCANTAR PALMER SAVANI 3.5 16  8.25 11.5
37 32 MARTINEZ MELO CECILIA GABR 3 22 10.75 14
38 1 NIETO MARTINEZ SERGIO ALBE 3 21 13 16
39 138 OLIVAS JORGE 3 21  7.25 14.5
40 145 PEREZ SALDAÑA JESSER 3 21  5.75 14
41 152 RIVERA CAMPOS YAJAIRA 3 20  8.5 14
42 150 REYES DE LA GARZA SONORA 3 19.5  8.5 14
43 120 MALDONADO PORTILLO VICTOR 3 19.5  7.25 14
44 30 MARTINEZ GARCIA VANESSA MA 3 19  9.0 12
45 180 VALDEZ HERNANDEZ MARIANA D 3 19  4.5 12
46 128 MELLADO REYES REBECA 3 18  7.5 12
47 52 AYALA PINALES JORGE EDUARD 3 18  5.75 12.5
48 179 VALDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN 3 18  4.25 11
49 70 CORDERO GONZALEZ EDGAR EDU 3 17.5  6.5 12
50 45 AGUILAR ALVARADO CARLOS ER 3 17.5  5.5 11
51 178 VALDEZ HERNANDEZ GABRIELA 3 17.5  3.0 11
52 133 MUÑOZ BRIONES DIEGO 3 16.5  5.5 11
53 64 CERVANTES ARTURO 3 16  5.25 11.5
54 159 RUIZ UZIELLZAI LORENZO 3 15  5.5 9.5
55 91 GARCIA GUARDIOLA ANRICK JA 3 14.5  4.25 10
56 140 PALACIOS GARCIA JOSE FERNA 3 14.5  3.5 10.5
57 121 MANZANERO ROJAS ALEJANDRA 3 13.5  2.0 9
58 130 MONDRAGON GALLEGOS MIGUEL 3 12.5  5.5 7.5
59 84 GALVAN QUINTANILLA MACAREN 2.5 19.5  6.25 11
60 141 PALACIOS GARCIA LUIS FRANC 2.5 19  5.5 13
61 86 GALVAN QUINTANILLA MELISA 2.5 18  4.75 11
62 87 GALVAN QUINTANILLA MICHELL 2.5 17  5.25 10.5
63 3 NIETO MARTINEZ PAOLA SOFIA 2 23 11.25 14.5
64 155 RODRIGUEZ ESCOBEDO BRENDA 2 22.5 11.75 14.5
65 170 SILVA MARTINEZ ALAN GAEL 2 19  8.0 12
66 98 GONZALEZ LOPEZ CESAR MAXIM 2 18.5  6.5 12
67 67 CHAVEZ MARTINEZ IVANNIA 2 18.5  4.5 11.5
68 153 RIVERA SALINAS OSCAR ROGEL 2 18.5  4.0 12.5
69 126 MATA SALINAS GERARDO IVAN 2 18  5.0 13
70 122 MANZANERO ROJAS DEVANY MON 2 18  4.0 12.5
71 125 MARTINEZ GARCIA KAROL ALEX 2 18  3.5 13.5
72 89 GARCIA GARCIA ANGEL MAURIC 2 18  2.75 11
73 176 TREVIÑO TREVIÑO DIEGO ANTO 2 17.5  2.75 11
74 109 JASSO RAMIREZ ROBERTO 2 17  2.25 10
75 154 RODRIGUEZ ESCAMILLA BRYAN 2 16  2.25 10
76 151 REYNA RODRIGUEZ DANIEL ALE 2 14  3.0 11
77 72 DE LA VEGA LOZANO JUAN PAB 2 12  3.5 8
78 146 PONCE ARROYO EMMA 2 12  1.75 8
79 21 ALCANTAR PALMER CAILEN 1.5 17.5  4.5 11.5
80 144 PEREZ PERALES OSMAR ADRIAN 1.5 15.5  1.5 9.5
81 123 MARQUEZ AGUILAR ISAI 1 18.5  5.25 11.5
82 167 SANDOVAL CARMONA YARETZI E 1 18  5.75 11
83 100 GONZALEZ LOPEZ JESUS IVAN 1 17.5  5.25 9.5
84 127 MATA SALINAS JESUS ARCADIO 1 17.5  4.25 11.5
85 169 SILOS VIRGEN IZEL DANIEL 1 16  0.25 11
86 149 RAMIREZ RAMIREZ ANGEL IVAN 1 14.5  3.75 9.5
87 185 ZAVALA CANTU ANDREA LISETH 1 14  4.0 8
88 71 DE LA PEÑA OLIVAS JOSUE 1 14  1.5 8.5
89 163 SANCHEZ TAVITAS EMILIANO 1 13.5  2.25 7.5
90 96 GARZA RODULFO HECTOR JAVIE 0.5 19.5  4.0 10
91 95 GARZA RODULFO FERNANDA DAN 0.5 16  4.0 8.5
92 51 AVALOS GARCIA GRECIA 0.5 13  3.5 8
93 2 HERNANDEZ MONTELONGO CRIST 0 21  9.0 12
94 7 PERAZA ALVARADO DAMARIS 0 21  9.0 12
95 14 TORRES LOPEZ ABRAHAM EZEQU 0 21  9.0 12
96 15 VILLANUEVA LOZANO JIMENA 0 21  9.0 12
97 17 AGUIRRE GALARZA CARMEN MIR 0 21  9.0 12
98 23 ALVAREZ MARTINEZ EDNE MICH 0 21  9.0 12
99 24 CANDELA LEAL MILTON 0 21  9.0 12
100 25 CARLOS ARRIAGA JESSICA PAT 0 21  9.0 12
101 26 CHANTACA NAVA DIANA IMELDA 0 21  9.0 12
102 29 GARZA MALDONADO JOSE ALONS 0 21  9.0 12
103 31 MARTINEZ LOPEZ LUIS ADRIAN 0 21  9.0 12
104 33 PEREZ HERNANDEZ STEPHANY G 0 21  9.0 12
105 44 AGUERO CISNEROS ROBERTO MA 0 21  9.0 12
106 47 AGUIRRE MARION PATRICIO 0 21  9.0 12
107 48 AGUIRRE SANCHEZ MAYELA VIR 0 21  9.0 12
108 49 ALFARO HERNANDEZ SERGIO MA 0 21  9.0 12
109 50 ALVAREZ CASTRO PABLO 0 21  9.0 12
110 53 BENAVIDES GARZA NADIA VALE 0 21  9.0 12
111 54 CABALLERO HERNANDEZ EMILIA 0 21  9.0 12
112 55 CABRERA LEJON BRAYAN ELEAZ 0 21  9.0 12
113 56 CANALES GARDUÑO JORGE ALBE 0 21  9.0 12
114 57 CANTU DIAZ EDUARDO 0 21  9.0 12
115 58 CANTU HERNANDEZ ARIEL ISAI 0 21  9.0 12
116 59 CANTU LOPEZ SEBASTIAN 0 21  9.0 12
117 60 CASILLAS CACERES FRANCO 0 21  9.0 12
118 61 CASILLAS GUTIERREZ HEBER A 0 21  9.0 12
119 62 CASTRO OVALLE DIEGO ADRIAN 0 21  9.0 12
120 63 CASTRO OVALLE FERNANDO SEB 0 21  9.0 12
121 65 CHAVEZ DELGADO MARIO EMILI 0 21  9.0 12
122 66 CHAVEZ DELGADO ZARA PRISCI 0 21  9.0 12
123 68 CHAVEZ MONTEMAYOR OSCAR LE 0 21  9.0 12
124 69 CHONG MORINES ERICK DANIEL 0 21  9.0 12
125 73 DIAZ CASTRO DENISSE 0 21  9.0 12
126 74 DIAZ CASTRO JESUS RAMON 0 21  9.0 12
127 76 ENCINAS JUAREZ EDGAR OZIEL 0 21  9.0 12
128 78 ESQUIVEL ESTRADA SEBASTIAN 0 21  9.0 12
129 79 ESQUIVEL ESTRADA SERGIO DA 0 21  9.0 12
130 80 ESQUIVEL LOPEZ KEVIN DE JE 0 21  9.0 12
131 81 FERNANDEZ YARTE NADIA 0 21  9.0 12
132 82 FLORES ALVAREZ DIEG 0 21  9.0 12
133 83 FLORES GONZALEZ FERNANDA 0 21  9.0 12
134 88 GARCIA BARBOSA ANA YAZMIN 0 21  9.0 12
135 90 GARCIA GONZALEZ GUSTAVO GA 0 21  9.0 12
136 93 GARZA CHARLES LUIS MARIO 0 21  9.0 12
137 94 GARZA CHARLES MANUEL NICOL 0 21  9.0 12
138 99 GONZALEZ LOPEZ DEVANY ARET 0 21  9.0 12
139 101 GONZALEZ SANDOVAL IAN PABL 0 21  9.0 12
140 102 GONZALEZ ZUÑIGA PABLO IVAN 0 21  9.0 12
141 103 GRIMALDO VALERY MELISSA 0 21  9.0 12
142 104 GUERRERO ALVAREZ JAVIER 0 21  9.0 12
143 105 HERNANDEZ PERALES ALINHA I 0 21  9.0 12
144 106 HERNANDEZ PERALES CRISTHIA 0 21  9.0 12
145 107 HERNANDEZ REYNA ANGEL UBAL 0 21  9.0 12
146 108 IVAN REYNA ALVARO JESUS 0 21  9.0 12
147 111 LEE MARTINEZ JONATHAN 0 21  9.0 12
148 112 LOERA HERNANDEZ ANGEL DANI 0 21  9.0 12
149 113 LOERA HERNANDEZ CRISTIAN D 0 21  9.0 12
150 114 LOPEZ CEPEDA ALAN MAHONRY 0 21  9.0 12
151 117 LOPEZ FABELA PILAR LIZBETH 0 21  9.0 12
152 118 LOPEZ GAMEZ VICTOR ALBERTO 0 21  9.0 12
153 124 MARROQUIN TRUJILLO JOSE AN 0 21  9.0 12
154 131 MORALES GONZALEZ JOSHUA IV 0 21  9.0 12
155 134 MUÑOZ RODARTE NATHALIA ANA 0 21  9.0 12
156 135 NEVAREZ GARCIA FRANCISCO M 0 21  9.0 12
157 136 NEVAREZ GARCIA LILIA MARGA 0 21  9.0 12
158 137 NEVAREZ GARCIA MARIANA GUA 0 21  9.0 12
159 139 OROZCO SALINAS ANDREA 0 21  9.0 12
160 142 PATIÑO VILLARREAL JESSICA 0 21  9.0 12
161 143 PEREZ CUELLAR JOSE LUIS 0 21  9.0 12
162 147 PUGA GONZALEZ RICARDO 0 21  9.0 12
163 148 QUIROGA MOYA SAMUEL 0 21  9.0 12
164 157 ROMAN VALDES EDUARDO 0 21  9.0 12
165 158 ROSALES AGUIRRE GISELLE AL 0 21  9.0 12
166 160 SADA VEGA BELEN 0 21  9.0 12
167 161 SALINAS MORA GABRIEL ALEXA 0 21  9.0 12
168 162 SANCHEZ LOPEZ GERARDO 0 21  9.0 12
169 164 SANCHEZ TREVIÑO GLORIA M. 0 21  9.0 12
170 166 SANDOVAL CARMONA ITZEL ALO 0 21  9.0 12
171 168 SANTOS CASTILLO ROBERTO PA 0 21  9.0 12
172 171 SOTO HERNANDEZ JOSE 0 21  9.0 12
173 173 TORRES LOPEZ JOSE ALFREDO 0 21  9.0 12
174 175 TREVIÑO SALDAÑA ALEJANDRO 0 21  9.0 12
175 177 VALDEZ BUSTOS EMILIANO 0 21  9.0 12
176 181 VERA ARELLANO LEONARDO 0 21  9.0 12
177 182 VILLA GONZALEZ BENJAMIN 0 21  9.0 12
178 183 VILLARREAL SANCHEZ AMERICO 0 21  9.0 12
179 184 VITALES VALERO DERECK ORLA 0 21  9.0 12
180 186 ZUÑIGA LOPEZ DIANA CAROLIN 0 21  9.0 12
181 115 LOPEZ ELIZONDO FERNANDO 0 19  6.25 10
182 132 MUMENTHEY VASQUEZ ELIAS 0 19  6.25 10
183 116 LOPEZ ELIZONDO MATEO 0 18.5  6.25 10
184 165 SANDOVAL CARMONA AMETZIN A 0 18  6.25 10
185 77 ESPINOSA LOPEZ JOSUE 0 17.5  0.0 12
186 92 GARCIA MORENO EDER ALONSO 0 14  2.25 6

SEGUNDA FUERZA

Lug PNo Nombre Pts Skf SB Med H
1 42 GONZALEZ GARCIA LUIS HERIB 6 23 23 16
2 140 RODRIGUEZ OLIVARES FRANCIS 6 21 21 14.5
3 44 LEAL GUTIERREZ MIGUEL 5 25 19 17.5
4 13 ESQUIVEL GONZALEZ LUIS HOR 5 24.5 18.5 15
5 4 HERNANDEZ CASTORENA GERARD 5 22.5 16.5 14
6 10 MORALES CHAVEZ OMAR 5 21.5 16.5 13.5
7 5 GOMEZ GARCIDUEÑAS ANTONIO 5 20.5 16.5 14
8 40 GOMEZ ORNELAS BRAYAN 5 19.5 14.75 15.5
9 9 ALCALA SOTO JOSE ARMANDO 5 16.5 12.5 11
10 2 AMAYA DE LA FUENTE JESUS M 4.5 25 18.25 17.5
11 76 IGLESIAS GARCIA FERNANDO R 4.5 24 15.75 15.5
12 12 LOZANO MENDOZA ARNOLDO ANG 4.5 22 15.75 15
13 14 SANCHEZ FLORES HUMBERTO 4.5 21.5 16.25 15
14 18 TORRES SAUCEDA JOSE DE JES 4.5 20 13.75 13
15 127 PAREDES SAUCEDA DANIEL 4.5 20 13.5 12.5
16 28 MORALES CHAVEZ ABRAHAM MAN 4.5 19.5 13.75 13
17 102 GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS RE 4 26 15 17
18 58 SANCHEZ ORNELAS LUIS EDUAR 4 24 14 17.5
19 57 BAZALDUA VELEZ MARIA MONTS 4 21.5 12 14.5
20 45 SARIÑANA CANTU CESAR 4 21.5 11.5 16
21 50 VILLARREAL MONTOYA JAVIER 4 21.5 10.25 15
22 24 DIAZ VAZQUEZ MANUEL 4 21 11.5 13.5
23 19 VIELMAS SALAIS JUAN PABLO 4 20.5 12 14
24 59 DIAZ ESPINOZA AXEL ALBERTO 4 20 10.5 14
25 73 GONZALEZ SALINAS RICARDO 4 20  9.75 14
26 7 CHAVEZ MARTINEZ LUIS ALBER 4 19.5 10.5 12.5
27 3 MARTINEZ POLINA ROBERTO 4 19.5 10.25 13.5
28 16 RODRIGUEZ GARCIA JOSE GUAD 4 19 10.25 13.5
29 79 PEREZ CRUZ TADEO 4 18.5 10.5 11.5
30 97 ELIZONDO REYES EMMANUEL RI 4 18 10 12
31 129 PEÑA DAVALOS ENRIQUE 4 17.5 10 13
32 146 SAGUILAN BRIONES OSMAR ALB 4 17  9.5 11
33 78 DUEÑAS HERNANDEZ JOSE CIRI 4 16.5  8.25 11.5
34 87 CAMPOS MEDINA OSVALDO 4 16  8.5 10.5
35 106 GUTIERREZ VALDEZ JOSE 4 15.5  9.25 12
36 104 GRACIA RODRIGUEZ LUIS ALEJ 3.5 22 11.25 15
37 62 MATIENZO GOMEZ CARLOS FERN 3.5 21.5 10.25 15.5
38 39 GONZALEZ GARCIA RICARDO 3.5 21 10 14.5
39 86 CALDERA FLORES EDGAR DANIE 3.5 20.5  9.25 14
40 89 CARDENAS ANTONIO 3.5 19.5 11.5 13
41 41 LOZANO PEREZ ARMANDO CESAR 3.5 19 10 13.5
42 30 PERAZA ALVARADO GABRIELA 3.5 18.5  9.25 12.5
43 25 CARRANZA GARCIA JUAN ERNES 3.5 18.5  9.0 12.5
44 32 SAAVEDRA SANCHEZ JUAN JOSE 3.5 18.5  8.25 12.5
45 52 CORONADO OSORIO SOFIA ABIG 3 22  8.0 15
46 37 MERY RUIZ DAVID ALEJANDRO 3 22  7.75 14
47 36 LOZANO MENDOZA AMADO JESUS 3 20.5  9.0 14.5
48 47 ALEXANDRE GARCIA CARLOS 3 20  7.5 13.5
49 117 MARTINEZ TORRES ALFREDO 3 19.5 13 14.5
50 56 ROMERO CHAPUL ANGELICA GIS 3 19.5  7.0 13
51 65 RUIZ REYES JONATHAN ELI 3 19.5  7.0 12.5
52 61 DOMINGUEZ DE LA CRUZ BREND 3 19.5  4.25 12.5
53 77 MARTINEZ MELO EDUARDO ALEJ 3 19  9.75 13
54 15 GARZA CORTINAS HECTOR 3 19  8.0 13
55 49 RUEDA GONZALEZ ROCIO GUADA 3 19  7.0 13
56 98 FLORES RUBIO EDGAR ALAN 3 18.5  7.5 12
57 112 JUAREZ SALAZAR LUIS ENRIQU 3 18.5  6.0 11
58 75 IGLESIAS GARCIA CAROLINA A 3 18  7.5 12
59 20 ALANIS TAMEZ JUAN ANTONIO 3 18  6.5 12.5
60 83 ARVIZU FAZ EDUARDO 3 18  6.0 11.5
61 38 TOVAR VILLA BRAYAN 3 18  5.5 11.5
62 11 PEREZ RIOS LUIS GUSTAVO 3 17.5  7.5 12.5
63 68 RODRIGUEZ CANTU DIEGO ELIA 3 17.5  7.5 11.5
64 66 RODRIGUEZ CANTU ANDREA LIS 3 17.5  7.0 12.5
65 33 TORRES ESPINOSA NOE 3 17.5  6.0 13
66 74 HERNANDEZ MALDONADO JOSE A 3 17  5.5 10.5
67 133 QUIROZ CRUZ MARCO ANTONIO 3 16.5  7.25 11
68 22 CHAIREZ RIOS LUIS ANTONIO 3 16  7.0 11
69 103 GONZALEZ VILLARREAL RAUL H 3 16  5.5 10.5
70 157 TOVAR SANTOS JOSE LUIS 3 16  5.0 11
71 155 TORRES TORRES ABDIEL EDUAR 3 15.5  6.5 10.5
72 121 MONTEZCO FRAGOSO RAFAEL AL 3 15.5  6.0 9.5
73 128 PAREDES SAUCEDA JESUS ANGE 3 14.5  4.0 10
74 84 AVENDAÑO GONZALEZ JONATHAN 3 13.5  4.5 9.5
75 145 SAENZ ELIZONDO ABEL 3 13  3.75 10.5
76 85 BARRERA SANCHEZ RAUL ALONS 3 12.5  4.25 8.5
77 71 HERRERA GUZMAN JULIAN AARO 2.5 21.5  7.75 14
78 114 LOPEZ TORRES ABRAHAM EZEQU 2.5 20.5  6.75 12.5
79 23 BAZAN CUEVAS TOMAS 2 21.5 11.75 14
80 92 CASTAÑEDA TOVAR CESAR 2 20.5 10.75 13
81 63 MUÑOZ HERNANDEZ JESUS MARC 2 20.5  8.75 12.5
82 46 CERVANTES ELIZONDO PORFIRI 2 20.5  2.75 12.5
83 91 CASAS VALDEZ JULIO CESAR 2 20  9.25 13
84 131 PUENTE ROJAS ITZAYANA B. 2 20  4.0 12
85 67 CHAVARRIA GARZA JAVIER ALF 2 19  4.0 12
86 69 ORNELAS MORALES ORLANDO RA 2 18.5  7.75 12.5
87 151 SOLIS LOPEZ EDGAR GERARDO 2 18.5  7.0 11.5
88 60 CASTILLA GONZALEZ VIVIAN A 2 17.5  4.5 10.5
89 81 AGUILAR CARLOS RUTILO 2 17.5  2.25 10.5
90 115 MARTINEZ GARCIA FRANCISCO 2 17.5  2.25 10.5
91 64 CASTILLA GONZALEZ BARBARA 2 17  4.0 11.5
92 95 CEPEDA WAH DANIEL HERNAN 2 17  2.25 11
93 158 TREVIÑO BARRON SERGIO 2 16.5  5.0 10
94 156 TORRES TORRES JOSE EDUARDO 2 15.5  1.75 10.5
95 122 MORTON DELGADO CAROLINA 2 15  2.0 11
96 101 GARZA JORGE ANDRES ARMANDO 2 14.5  2.25 10
97 80 RODRIGUEZ SIFUENTES AIDA C 2 14  1.0 9.5
98 149 SANCHEZ ZAPATA RAMON EDUAR 2 13.5  2.5 9
99 72 AGUIRRE GALARZA CARMEN MIR 2 13  2.0 9
100 135 RAMIREZ SILVA AARON EDUARD 2 12.5  1.25 8.5
101 130 PUENTE REYES JESUS HOMERO 2 11  1.25 8
102 34 CASTRO JAIME ALEJANDRO 1.5 19.5  9.25 12
103 132 QUEVEDO GONZALEZ MICHELLE 1.5 17.5  4.5 10
104 141 ROMERO OCON ESTEBAN 1.5 14  2.0 9.5
105 109 IBARRA RESENDEZ JUAN CARLO 1.5 14  1.25 8.5
106 29 RUBIO CORTES JESUS 1 19  6.25 11
107 163 VIRUES DOMINGUEZ LUIS OSWA 1 18  5.25 10.5
108 51 MONTOYA ALEMAN ANGEL MISSA 1 18  4.75 11
109 90 CARVAJAL VEGA AMEL DANIYEL 1 17.5  5.25 10
110 118 MENDEZ ORTIZ CRISTINA 1 17.5  4.5 10
111 143 RUBIO IBARRA RAFAEL 1 16.5  6.25 10
112 164 WALLE ROJAS DANIEL ALEJAND 1 16.5  4.0 9
113 136 REYNA RODRIGUEZ JOSE BENIT 1 16.5  1.5 11
114 139 RODRIGUEZ CAVAZOS LEOBARDO 1 15  4.75 9.5
115 100 GARZA GOMEZ HECTOR MANUEL 1 15  4.25 10
116 116 MARTINEZ GARCIA JUAN CARLO 1 14.5  0.25 9.5
117 152 SOSA RODRIGUEZ RUBEN EDUAR 1 13  0.25 8
118 6 LICONA AYALA CESAR 0.5 20.5  9.0 12
119 144 RUIZ TURRIBIATES JAIRO ISM 0.5 17.5  4.0 9.5
120 21 POSADA DIAZ JUAN JOSE GONZ 0.5 17  4.0 9
121 1 Salinas Santacruz, Adriana 0 21  9.0 12
122 8 NORIEGA MUÑOZ FRANCISCO 0 21  9.0 12
123 17 IBARRA GALVAN JULIO CESAR 0 21  9.0 12
124 27 DOMINGUEZ PERALES HOMERO 0 21  9.0 12
125 31 MUÑIZ JIMENEZ ALICIA 0 21  9.0 12
126 35 HERNANDEZ MONTELONGO CRIST 0 21  9.0 12
127 43 LEAL CUELLAR JORGE ALBERTO 0 21  9.0 12
128 48 ALVAREZ MARTINEZ EDUARDO 0 21  9.0 12
129 53 FLORES ARZOLA ADRIX 0 21  9.0 12
130 54 MUÑOZ RODARTE ALEJANDRO IS 0 21  9.0 12
131 55 SCHWARTZ WALKER CARLOS DA 0 21  9.0 12
132 70 RUBIO CHAVARRI MAURICIO 0 21  9.0 12
133 82 APARICIO NICOLAS CRISTHIAN 0 21  9.0 12
134 88 CANSECO LARIOS FERNANDO MI 0 21  9.0 12
135 93 CASTILLO GARZA HECTOR 0 21  9.0 12
136 99 GARCIA SALAZAR JESUS HUMBE 0 21  9.0 12
137 107 HERNANDEZ HOYUELA VICTOR A 0 21  9.0 12
138 108 HERRERA TORRES NOE ALBERTO 0 21  9.0 12
139 110 IBARRA VALERO ERWIN JESUS 0 21  9.0 12
140 113 LOERA SALDIVAR RAFAEL 0 21  9.0 12
141 119 MENDEZ SALAZAR CARLOS FERN 0 21  9.0 12
142 123 MORTON DELGADO MELINA 0 21  9.0 12
143 124 MUÑOZ BLANCO GUSTAVO 0 21  9.0 12
144 125 MUÑOZ BRIONES ROMAN 0 21  9.0 12
145 126 ORDOÑEZ MEDRANO FUENSANTA 0 21  9.0 12
146 134 RAMIREZ MARTINEZ CARLOS AN 0 21  9.0 12
147 137 RODRIGUEZ CANTU MIRIAM ELI 0 21  9.0 12
148 138 RODRIGUEZ CASTAÑEDA MARIO 0 21  9.0 12
149 142 ROSAS HERNANDEZ ORLANDO A. 0 21  9.0 12
150 147 SANCHEZ CHAPA WALTHER 0 21  9.0 12
151 148 SANCHEZ GUTIERREZ EUGENIO 0 21  9.0 12
152 150 SILVA NIÑO ANGEL MARIO 0 21  9.0 12
153 153 SOTO GARZA ABRAHAM 0 21  9.0 12
154 154 TORRES ALONSO CECILIA EDRE 0 21  9.0 12
155 159 VALDEZ GARCIA JOSE ALBERTO 0 21  9.0 12
156 160 VELAZQUEZ PALACIOS OMAR AL 0 21  9.0 12
157 161 VELEZ DE LA ROSA DIANA 0 21  9.0 12
158 162 VIACOBO CARRANZA MOISES MI 0 21  9.0 12
159 120 MOLINA ESCAMILLA FRANCISCO 0 14.5  2.25 8.5
160 26 FLORES RODRIGUEZ GABRIEL 0 14.5  2.25 7.5
161 105 GUERRERO CANTU KAREN OMAET 0 14.5  0.25 10.5
162 94 CASTRO YURITHZY GUADALUPE 0 14  2.25 7
163 96 CERVANTES PEREZ RUTILO 0 13.5  2.25 7.5
164 111 JIMENEZ LEDEZMA TOMAS 0 13.5  2.25 7

PRIMERA FUERZA

Lug PNo Nombre Pts Skf SB Med H
1 1 BORGES FERIA YASEL 5.5 23.5 21 16.5
2 6 Bustamante Orta, Jorge 5 24 20.75 17
3 7 Ayala Pena, Eduardo Azael 5 23.5 18 15.5
4 5 Tinajero Tristan, Dante 5 20 17.5 15
5 4 CABRERA CASTELLANOS GABRIE 5 20 16 14.5
6 2 GUTIERREZ PEREZ FABIAN 4.5 23 15.5 14.5
7 3 Garcia Hernandez, Adrian 4.5 22.5 15.75 15.5
8 9 Ruiz Gonzalez, Guillermo J 4.5 21.5 15 14
9 16 Garza Rico, Sergio Daniel 4.5 21.5 14 14
10 26 Garcia Herrera, Enrique Ri 4.5 21 13.25 15
11 8 Carlos Arriaga, Jesus Robe 4.5 18.5 13.25 12.5
12 17 Tovar Diaz, Erick Alan 4 24.5 15 16.5
13 30 MORONES SANCHEZ LUIS 4 24 14.75 16
14 68 HERRERA MURILLO BALDEMAR 4 21.5 13 14
15 25 ISLAS RAMIREZ JOSUE FABIAN 4 19.5 12.5 13.5
16 29 Castilla Gonzalez, Jaime E 4 19.5 10.5 13
17 38 ORTEGA VAZQUEZ YEUDIEL 4 17  8.5 12
18 43 HERNANDEZ ONTIVEROS LUIS D 4 17  7.5 11.5
19 90 TREVIÑO GONZALEZ JAVIER GE 4 16.5  9.75 11.5
20 22 CARLOS HINOJOSA JOSE VICEN 3.5 22 11.75 14
21 14 ALCANTAR HOLGUIN ELPIDIO 3.5 21.5 10.75 14.5
22 10 De La Cruz Loredo, Ivan 3.5 21.5  9.75 14.5
23 21 Torres Belman, Noe Isai 3.5 21.5  9.75 14.5
24 11 Aguilar Monsivais, Victor 3.5 21 10.75 13.5
25 15 Meza Ponce, Fernando 3.5 21 10 14.5
26 46 MONTEMAYOR MONTEMAYOR GERA 3.5 19  8.75 12.5
27 54 ARVIZU RIVERA PATRICIA SAR 3.5 18.5  9.25 13.5
28 31 ROBLEDO MARTINEZ FRANCISCO 3.5 18.5  9.25 13
29 64 CRUZ GOMEZ MIGUEL ANGEL 3.5 18  8.75 11
30 53 MALDONADO GARZA ERNESTO 3.5 17  8.25 11.5
31 62 DE LA GARZA TORRES HECTOR 3.5 15  7.25 10.5
32 65 CHAVEZ MACKAY JORGE ROLAND 3 19.5  8.0 13.5
33 39 GONZALEZ VEGA RICARDO 3 19  6.5 12.5
34 13 RIVERA LUNA JUAN GILBERTO 3 18.5  9.25 12
35 51 BARRON FLORES JOSE EDUARDO 3 18.5  7.0 12
36 55 MONTEMAYOR CASTILLA ROBERT 3 18.5  6.5 13
37 32 ARRIAGA GODOY DANIEL 3 18  8.75 11
38 41 LICONA AYALA CESAR 3 17.5  7.75 12
39 18 CARLOS HINOJOSA JESUS MANU 3 17.5  6.5 12
40 61 MENDEZ REBOLLO AXEL 3 17.5  6.5 12
41 42 BRIONES VALDES ALEJANDRO 3 17.5  5.5 12
42 70 MARTINEZ REYNA WILLYBALDO 3 16.5  5.5 11
43 78 DELGADO MALDONADO CHRISTIA 3 16  5.75 10.5
44 79 GONZALEZ AGUIRRE RAUL 3 15  6.5 9.5
