Una buena asistencia se dió cita en el edificio del INAPAM ubicado en la calle Padre Mier con motivo de disputarse los lugares con premio en efectivo en 1ra, 2da y 3ra fuerza respectivamente, así como también en la categoría infantil.
Con 4 puntos de 5 se destacaron del grupo los MF Cubanos Justo Triana y Leonel Figueredo quedando el primero de ellos en el sitio de honor en virtud del coeficiente de desempate.
| 1a fuerza | |||||||
| Lug | PNo | Nombre | Pts | Skf | SB | Acum | HM |
| 1 | 4 | TRIANA HERNANDEZ JUSTO | 4 | 14.5 | 11.75 | 11.5 | 8.5 |
| 2 | 1 | FIGUEREDO LOSADA LEONEL | 4 | 13 | 10 | 11 | 8 |
| 3 | 5 | Garmendez Gonzalez, Carlos | 3.5 | 12.5 | 7.0 | 10 | 7.5 |
| 4 | 2 | Garmendez Gonzalez, Floren | 3 | 16 | 8.25 | 11 | 10.5 |
| 5 | 6 | SOLIS GUERRA REYNIER | 3 | 13.5 | 6.5 | 11 | 9 |
| 6 | 9 | Fernandez Pozas, Pablo Ant | 2.5 | 14 | 5.25 | 7.5 | 8.5 |
| 7 | 3 | Gutierrez Perez, Fabian | 2.5 | 14 | 4.75 | 6.5 | 9 |
| 8 | 10 | Garcia Velazquez, Moises | 2.5 | 10.5 | 3.5 | 5.5 | 6 |
| 9 | 7 | RIVERA LUNA JUAN GILBERTO | 2 | 12.5 | 2.0 | 7 | 8 |
| 10 | 8 | Gonzalez Olazaran, Othonye | 1.5 | 9.0 | 1.25 | 5 | 5.5 |
| 11 | 11 | CERDA GUAJARDO IRVING CHRI | 1 | 10.5 | 0.5 | 3 | 6.5 |
| 12 | 12 | AVILA MANZANARES DIEGO EMI | 0.5 | 10 | 0.75 | 1 | 6 |
| 2a fuerza | |||||||
| Lug | PNo | Nombre | Pts | Skf | SB | Acum | HM |
| 1 | 7 | MARQUEZ DOMINGUEZ LORENZO | 4.5 | 12 | 10 | 13.5 | 7 |
| 2 | 2 | GARMENDEZ GONZALEZ JULIO | 4 | 17 | 13 | 13 | 9.5 |
| 3 | 4 | Villanueva De Leon, Vaness | 3.5 | 15 | 10 | 9.5 | 9 |
| 4 | 10 | Diaz Espinoza, Axel Albert | 3.5 | 9.5 | 6.5 | 8.5 | 5.5 |
| 5 | 18 | GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS R | 3 | 15 | 7.0 | 12 | 9 |
| 6 | 14 | LOPEZ TORRES ABRAHAM EZEQU | 3 | 14.5 | 7.5 | 9 | 9 |
| 7 | 3 | CARLOS HINOJOSA JOSE VICEN | 3 | 13.5 | 6.5 | 10 | 8 |
| 8 | 11 | ROMERO CHAPUL ANGELICA GIS | 3 | 13 | 5.5 | 10 | 7.5 |
| 9 | 12 | GOMEZ ORNELAS BRAYAN | 3 | 13 | 5.5 | 6 | 8 |
| 10 | 5 | MAYORGA QUINTANA JAIME | 3 | 11.5 | 5.75 | 9.5 | 6.5 |
| 11 | 19 | SOLIS OVIEDO RAYMUNDO | 2.5 | 13.5 | 6.0 | 9 | 9 |
| 12 | 8 | LOZANO MORALES JUAN | 2 | 13 | 3.5 | 8 | 8 |
| 13 | 15 | PEREZ CRUZ TADEO | 2 | 12 | 2.5 | 5 | 7.5 |
| 14 | 9 | MARTINEZ POLINA ROBERTO | 2 | 11 | 2.25 | 5 | 6.5 |
| 15 | 20 | SOTO CASTELLANOS AXEL EDUA | 1.5 | 14.5 | 2.25 | 6.5 | 8 |
| 16 | 6 | ARIAS RAMOS JUAN DAVID | 1.5 | 11.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
| 17 | 13 | CORONADO OSORIO SOFIA ABIG | 1.5 | 10 | 1.75 | 4 | 6 |
| 18 | 16 | MELLADO REYES REBECA | 1.5 | 9.5 | 1.75 | 3.5 | 6 |
| 19 | 17 | GARCIA GARZA EN RIQUE | 1 | 13 | 1.0 | 2 | 7.5 |
| 20 | 1 | Sauceda Castillo, Francisc | 0.5 | 11 | 2.25 | 2 | 5.5 |
| 3a fuerza | |||||||
| Lug | PNo | Nombre | Pts | Skf | SB | Acum | HM |
| 1 | 2 | LICONA AYALA CESAR | 4.5 | 14.5 | 12.5 | 14.5 | 9 |
| 2 | 7 | MONTEMAYOR CASTILLA ROBERT | 4 | 14.5 | 10 | 12 | 8.5 |
| 3 | 3 | HERNANDEZ ONTIVEROS LUIS D | 4 | 14 | 10 | 13 | 8 |
| 4 | 25 | PRUNEDA DELGADO MARCO A | 4 | 11.5 | 9.0 | 11 | 7.5 |
| 5 | 10 | ROMERO CHAPUL JOSUE | 3.5 | 15 | 9.0 | 11.5 | 9 |
| 6 | 9 | FERNANDEZ POZAS ANDRES | 3.5 | 9.5 | 6.0 | 8.5 | 6 |
| 7 | 6 | SALAS MARTINEZ RODRIGO | 3 | 16 | 7.75 | 11 | 9.5 |
| 8 | 1 | RUIZ PLATA JULIO CESAR | 3 | 14.5 | 6.0 | 12 | 8.5 |
| 9 | 24 | NAVA MORENO RICARDO A | 3 | 14 | 7.0 | 10.5 | 9 |
| 10 | 4 | CARRANZA GARCIA JUAN ERNES | 3 | 12.5 | 5.5 | 9.5 | 7.5 |
| 11 | 13 | CORONADO OSORIO AIDA ISABE | 3 | 10 | 5.25 | 8.5 | 5.5 |
| 12 | 8 | GUILLOT LOPEZ RODRIGO | 3 | 9.0 | 4.5 | 7 | 5 |
| 13 | 19 | GARCIA GUARDIOLA ANDRIK | 2.5 | 12.5 | 5.25 | 7.5 | 7 |
| 14 | 14 | FLORIANO TORRES MARCELA GU | 2.5 | 12 | 3.0 | 8 | 7.5 |
| 15 | 21 | GUILLOT REYES GUILLERMO | 2 | 14.5 | 3.75 | 7 | 8.5 |
| 16 | 27 | TORRES MARTINEZ ALFREDO | 2 | 13 | 5.25 | 8 | 7.5 |
| 17 | 22 | JACOBO LUEVANO KEVIN | 2 | 12.5 | 3.75 | 7 | 7.5 |
| 18 | 12 | AGUIRRE GALARZA PERLA MARI | 2 | 10.5 | 2.0 | 3 | 5.5 |
| 19 | 26 | SALDAÑA VAZQUEZ MANUEL DE | 1.5 | 15.5 | 6.75 | 6.5 | 8 |
| 20 | 18 | DAVILA GARCIA CONRADO | 1.5 | 12.5 | 4.0 | 6.5 | 6.5 |
| 21 | 15 | GUERRA RODRIGUEZ JONATHAN | 1 | 14.5 | 4.0 | 3 | 7 |
| 22 | 16 | ALFARO HERNANDEZ SERGIO EM | 1 | 13.5 | 1.75 | 3 | 7.5 |
| 23 | 17 | CARLOS ESTRADA BRAYAN E | 1 | 13 | 1.0 | 4 | 8 |
| 24 | 23 | MADRIGAL EVODIO | 1 | 12.5 | 4.0 | 4 | 6 |
| 25 | 20 | GUERRA RODRIGUEZ RAFAEL YA | 1 | 12 | 2.25 | 3 | 6 |
| 26 | 11 | AGUIRRE GALARZA CARMEN MIR | 1 | 9.0 | 1.5 | 1 | 5 |
| 27 | 5 | FLORES RODRIGUEZ GABRIEL | 0 | 12 | 4.0 | 0 | 6 |
1.-Carlos Matrenzo...13 puntos de 14 posibles.= 1er. lugar
2.-Ossian V. RAMOS.. 11 " " 12 " = 2do. "
3.-Jesús E. Cordero.... 8 " " 12 " = 3er. "
4.-L. Elder................... 7 " " 12 "
5.-J.E. Tijerina..............5.5 " " 10 "
6.-Andres Guillot..........4 " " 12
7.-S. Estrella.................2.5 " " 8 "
8.-Pamela Guillot..........2 " " 8 "
9.-José Salinas...............1.5 " " 6 "
10.-R.Maeiana...............1 " " 6 "
11.-Vannesa...................0.5 " " 8 "
Asimismo los hermanos Garmendez haen la invitación a su Club el cuál tendrá las siguientes actividades:

¿Qué mejor manera de iniciar actividades? ¡Con un Torneo de Ajedrez!
