Pasar al contenido principal

Resultados Torneo "Expresidentes de Asociación"

A pesar de no haber asistido al evento aquí anexo los resultados del torneo. Muchas felicidades a los ganadores y nos vemos en el próximo Torneo.



PRIMERA










Rank PNo Name Score Skf SB PS
1 1 TRIANA JUSTO 4.5 16 13.75 12.5
2 2 Aguilar Monsivais, Victor  4 16 12 10.5
3 12 TORRES BELMAN NOE ISAI 4 13  9.75 12.5
4 13 HERNANDEZ ONTIVEROS LUIS D 3.5 15  8.5 13
5 11 HERNANDEZ CASTORENA ARMAND 3 15.5  7.5 11
6 9 SCHURMANN FERNANDEZ DIMITR 3 14  5.25 10
7 3 GARMENDEZ GONZALEZ JULIO 3 12.5  5.5 10
8 8 SAUCEDA CASTILLO FRANCISCO 3 12.5  5.25 9.5
9 22 CHAVEZ MACKAY JORGE ROLAND 3 12  4.25 6
10 16 RODRIGUEZ CAMARILLO DIANA 3 10  4.75 6
11 6 MAYORGA QUINTANA JAIME 2.5 14.5  5.75 9
12 20 GARCIA HERRERA ENRIQUE RIC 2.5 14  6.0 8.5
13 4 GONZALEZ GARCIA JONATHAN 2.5 10.5  4.75 7
14 17 JARAMILLO ARATO MARCOS 2.5  9.5  4.75 7.5
15 10 GARCIA GARCIA NICOLAS 2 11.5  3.5 7
16 14 SALAZAR IBON JESUS SALVADO 2 10.5  2.5 5
17 23 MONTEMAYOR CASTILLA ROBERT 1.5 12  3.25 5.5
18 5 ROBLEDO MARTINEZ FRANCISCO 1.5 12  2.75 4.5
19 21 OCHOA RAMIREZ JOSE PABLO 1.5  9.5  1.0 3.5
20 7 HERNANDEZ NARVAEZ ALBERTO 1 12.5  3.25 5
21 18 SALAZAR SILVA JESUS FIDENC 1 10  1.25 2
22 15 TOVAR DIAZ ERICK ALAN 0.5 12  3.75 2.5
23 19 CHAIREZ RIOS LUIS ANTONIO 0 12.5  6.25 0


SEGUNDA










Lug PNo Nombre Pts Skf SB PS
1 25 SAUCEDO GARCIA MARGARITO 5 15.5 15.5 15
2 11 MONTEMAYOR MONTEMAYOR GERA 4 15.5  8.75 13
3 7 LOZANO MENDOZA ARNOLDO ANG 4 13.5  9.5 10.5
4 1 MARTINEZ POLINA ROBERTO 4 13.5  8.5 12
5 6 CAVAZOS BELTRAN HECTOR 3.5 14.5  7.0 11.5
6 8 LEAL RESENDEZ LUZ MARIA 3.5 11.5  6.75 8.5
7 5 CHAIREZ RIOS LUIS ANTONIO 3 15.5  6.5 9
8 16 ALCORTA MARTINEZ LEOPOLDO 3 14  7.0 8.5
9 21 MIRANDA MIRANDA EDUARDO 3 12.5  5.0 9
10 23 REYES SAN AGUSTIN RAUL 3 11.5  5.25 7
11 2 GOMEZ GARCIDUEÑAS ANTONIO 2.5 15  9.0 9.5
12 19 GARCIA GARZA ENRIQUE 2.5 13  5.25 7.5
13 3 RODRIGUEZ GARCIA JOSE GUAD 2.5 12.5  4.5 6.5
14 17 BECERRA GUAJARDO FAUSTO A 2.5  9.5  3.25 7.5
15 4 TAMEZ DIAZ JAIME 2 15  5.0 9
16 13 GALVAN DE LEON AZAEL 2 14  3.5 7
17 18 FERNANDEZ POZAS PABLO ANTO 2 12.5  3.0 6
18 24 RODRIGUEZ ALCORTA SILVERIO 2  9.0  1.0 6
19 22 RANGEL CHIIPLE DAVID OSVAL 1.5 11.5  1.0 4.5
20 12 VILLARREAL LEOS JERONIMO 1.5 10.5  3.75 4.5
21 15 ALATRISTE TRUJILLO ARTURO 1 13  0.25 2
22 14 ACOSTA RODRIGUEZ JOSE ARMA 1 10.5  0.0 3
23 9 SALINAS SANTACRUZ ADRIANA 1 10  4.25 4
24 20 JASSO MALACARA JUAN FRANCI 1  9.5  3.75 5
25 10 BAZALDUA VELEZ MARIA MONTS 0  9.5  0.0 0


Infantil










Lug PNo Nombre Pts Skf SB Acu
1 1 LOZANO MENDOZA ARMANDO 4.5 16.5 14.25 12.5
2 22 REYNA AGUIRRE ALDAIR 4 16  9.75 13
3 2 CASTRO JAIME ANTONIO 4 15 12.75 12
4 4 GOMEZ NEVARES LEONARDO SEB 4 14  7.75 14
5 3 CASTRO JAIME ALEJANDRO 4 13.5 11.25 12
6 6 LOZANO MENDOZA JERONIMO 3.5 13.5  8.0 8.5
7 8 TORRES BELMAN GERARDO 3 16  6.75 12
8 15 GARCIA MOTA ERWIN 3 14.5  5.5 9
9 24 ROMERO CHAPUL ANGELICA GIS 3 13.5  6.0 10
10 5 PEREZ CRUZ TADEO 3 13.5  5.75 9
11 9 ALEXANDRE GARCIA CARLOS 3 13.5  5.5 8
12 17 HERNANDEZ RODRIGUEZ FABRIZ 3 12.5  4.75 6
13 7 CHAVARRIA VILLEGAS MARTHA 3 12  6.25 9
14 27 VILLANUEVA LOZANO JIMENA 3  9.0  3.5 8
15 28 VILLANUEVA LOZANO SANTIAGO 2.5 13  3.25 8
16 12 FERNANDEZ POZAS ANDRES MAR 2 15  3.5 8
17 13 GALVAN DE LEON MARIANA 2 13  2.5 7
18 16 HERNANDEZ MARTINEZ ALBERTO 2 12.5  3.0 7
19 21 RAMOS RODRIGUEZ MARIANA 2 10.5  3.5 6.5
20 10 CASTRO JAIME ANDRES 2  9.0  3.0 7.5
21 25 ROMERO CHAPUL JOSUE DAVID 2  8.0  0.75 5
22 14 GARCIA HERRERA EILEEN 1.5 10  1.25 3.5
23 19 ISLA DOMINGUEZ MARCELO 1 13  2.5 5
24 18 IBARRA MONTOYA EFREN 1 11.5  5.25 4
25 20 MATIENZO GOMEZ CARLOS 1 11.5  5.25 4
26 23 ROMAN HERRERA VIANEY ALOND 0 11.5  0.0 0
27 11 DUEÑAS SILVA MARIO IVAN 0 10  2.25 0
28 26 TAMEZ CASTILLO JAIME S 0  8.5  2.25 0
Funciona con