Posiciones finales de los cuatro grupos. Una gran felicitación a todos los participantes y esperamos vernos pronto en el próximo torneo que al parecer será el "Expresidentes de Asociación" en FIME.
¡Suerte!
| 1998-1999 Varonil | |||||||
| Lugar | PNo | Nombre | Mpio | Pts | Skf | Acu | SB |
| 1 | 2 | DONJUAN PEREZ MIGUEL ANGEL | APO | 5.5 | 26 | 20.5 | 21 |
| 2 | 3 | CASTILLA GONZALEZ JAIME ED | SPG | 5.5 | 25.5 | 20.5 | 20.5 |
| 3 | 5 | CASTRO JAIME ANTONIO | SNG | 5 | 24 | 19 | 16.75 |
| 4 | 6 | NIETO MARTINEZ SERGIO ALBE | MTY | 5 | 21 | 18 | 16 |
| 5 | 27 | GARDA SEPULVEDA MAURICIO | MTY | 5 | 18 | 16 | 13.5 |
| 6 | 4 | LOZANO MENDOZA ARMANDO | SPG | 4.5 | 20.5 | 16 | 13.25 |
| 7 | 34 | MARTINEZ MELO EDUARDO ALEJ | APO | 4.5 | 19.5 | 16 | 12.25 |
| 8 | 43 | RODRIGUEZ ALMAGUER DIEGO A | SNG | 4 | 22.5 | 17 | 11.25 |
| 9 | 26 | GARCIA RODRIGUEZ ENRIQUE A | GPE | 4 | 20.5 | 17 | 11 |
| 10 | 9 | GALVAN DE LEON AZAEL | SPG | 4 | 20.5 | 16 | 12 |
| 11 | 48 | RUBIO CHAVARRI MAURICIO | MTY | 4 | 20.5 | 12 | 8.5 |
| 12 | 11 | ALAVEZ BARRIENTOS VICENTE | APO | 4 | 20 | 14 | 12 |
| 13 | 12 | ARREDONDO ASTORGA FELIX AL | GES | 4 | 19.5 | 15 | 9.25 |
| 14 | 29 | GONZALEZ MARTINEZ MIGUEL A | SNG | 4 | 19 | 14 | 11.5 |
| 15 | 24 | FLORES GARZA MAURICIO | CHI | 4 | 18.5 | 12 | 8.75 |
| 16 | 46 | ROSALES LUCANO LUIS ANGEL | GPE | 3.5 | 20.5 | 13.5 | 9.5 |
| 17 | 16 | CINA GARCIA YESLER JOSHUA | LIN | 3.5 | 17 | 10.5 | 8.75 |
| 18 | 39 | PUENTE CHAVEZ JUVENTINO | DRA | 3.5 | 16.5 | 11.5 | 6.25 |
| 19 | 7 | GOMEZ MARTINEZ EDUARDO | GPE | 3 | 21.5 | 12 | 9.0 |
| 20 | 56 | VELAZQUEZ PALACIOS OMAR AL | GES | 3 | 21 | 12 | 7.25 |
| 21 | 59 | Vargas Ruiz Marco Antonio | BJU | 3 | 20 | 12 | 8.0 |
| 22 | 8 | RUIZ REYES JONATHAN ELI | GES | 3 | 19.5 | 13 | 6.75 |
| 23 | 50 | SANTOS GARZA CARLOS ALBERT | SAH | 3 | 18.5 | 14 | 6.5 |
| 24 | 10 | RODRIGUEZ ROCA RUBEN ALEJA | APO | 3 | 18 | 10 | 6.5 |
| 25 | 40 | REGINO LOPEZ DANTE | GPE | 3 | 15.5 | 11 | 3.75 |
| 26 | 53 | TOVAR MARTINEZ MARTIN ELIU | GES | 3 | 15 | 11 | 5.5 |
| 27 | 33 | MARTINEZ CANTU DIEGO DANIE | LIN | 3 | 15 | 9 | 7.25 |
| 28 | 41 | REYNA LEIJA RAMIRO | DRA | 3 | 15 | 8 | 4.5 |
| 29 | 37 | MORENO VILLARREAL BERNARDO | CHI | 3 | 14.5 | 10 | 4.75 |
| 30 | 14 | CANDELA LEAL BRANDON IVAN | SNG | 2.5 | 19 | 12.5 | 5.5 |
| 31 | 17 | DOMINGUEZ MARTINEZ LUCIO A | CER | 2.5 | 14 | 6 | 2.0 |
| 32 | 52 | TORRES GARAY BRISIO ANTONI | GAR | 2 | 19 | 10 | 2.75 |
| 33 | 25 | FUENTES ZAMARRON JAVIER DE | CIF | 2 | 18.5 | 9 | 6.75 |
| 34 | 57 | VILLARREAL CALDERON NICOLA | SPG | 2 | 18 | 7 | 4.25 |
| 35 | 36 | MOLINA PEREZ RONALDO JAVIE | SCA | 2 | 16 | 5 | 3.0 |
| 36 | 20 | ESTRADA BAUTISTA JOSE ANGE | BJU | 2 | 14.5 | 5 | 3.0 |
| 37 | 60 | YA VILLARREAL CARLOS GARRI | CHI | 2 | 14 | 6 | 1.25 |
| 38 | 13 | BARBOZA ORTIZ RAMON ALONSO | ALL | 2 | 12.5 | 4 | 3.0 |
| 39 | 47 | ROSAS GUERRERO MARIO ALBER | GAR | 1.5 | 15 | 5 | 1.5 |
| 40 | 38 | PADILLA MARTINEZ OSCAR MAN | MTM | 1 | 16.5 | 4 | 8.0 |
| 41 | 30 | GUAJARDO Guti MAXIMILIANO | SAV | 1 | 16 | 6 | 7.5 |
| 42 | 28 | GIL SAUCEDA ALAN GERARDO | HGO | 1 | 14.5 | 6 | 4.0 |
| 43 | 15 | CASTILLO BRAVO GUILLERMO | HGO | 1 | 14 | 6 | 4.0 |
| 44 | 21 | ESTRADA BAUTISTA LUIS DANI | BJU | 1 | 13 | 6 | 0.25 |
| 45 | 23 | FERNANDEZ ONTIVEROS ROBERT | CIF | 0 | 12.5 | 0 | 1.0 |
| 1998-1999 Femenil | |||||||
| Lugar | PNo | Nombre | Mpio | Pts | Skf | Acu | SB |
| 1 | 1 | ARVIZU RIVERA PATRICIA SAR | GES | 5 | 22 | 20 | 17 |
| 2 | 9 | CAZARES MACIAS DANIELA | GPE | 5 | 19 | 19 | 11.75 |
| 3 | 2 | BAZALDUA VELEZ MARIA MONTS | GES | 5 | 19 | 17 | 16 |
| 4 | 10 | CHAVEZ MACKAY GRACE REBECA | MTY | 5 | 18.5 | 17 | 15 |
| 5 | 36 | VILLANUEVA LOZANO JIMENA | SPG | 4 | 23 | 17 | 11.75 |
| 6 | 24 | ORTIZ TORRES ABIGAIL DOLOR | GES | 4 | 20.5 | 13 | 8.75 |
| 7 | 22 | MONTOYA DOWS BRENDA ISABEL | GPE | 4 | 19.5 | 15 | 9.5 |
| 8 | 32 | SAUCEDA BUSTOS SARA SOFIA | GPE | 4 | 16 | 10 | 9.0 |
| 9 | 29 | RODRIGUEZ GARCIA KATYA GUA | APO | 4 | 16 | 10 | 8.25 |
| 10 | 14 | GARCIA HERRERA EILEEN ABIG | SNG | 4 | 15.5 | 12 | 10.5 |
| 11 | 34 | VALLE MARTINEZ GABRIELA AI | SNG | 4 | 15.5 | 12 | 7.75 |
| 12 | 11 | CORONADO OSORIO SOFIA ABIG | GES | 3 | 23.5 | 15 | 12 |
| 13 | 20 | MARTINEZ HERRERA YARELI AL | APO | 3 | 23 | 12 | 9.0 |
| 14 | 26 | PACHECO RAMOS VANESSA VICT | GPE | 3 | 22.5 | 13 | 7.75 |
| 15 | 19 | MARQUEZ GARZA IGRAINE DALE | SNG | 3 | 20 | 12 | 7.5 |
| 16 | 17 | LOPEZ CASTILLO KARYME | APO | 3 | 20 | 12 | 5.75 |
| 17 | 4 | BERNAL RODRIGUEZ KATYA DAN | MTY | 3 | 19.5 | 8 | 6.75 |
| 18 | 30 | ROMAN HERRERA VIANEY ALOND | SPG | 3 | 16 | 11 | 6.5 |
| 19 | 28 | RODRIGUEZ CARDONA EMILY PA | SPG | 2.5 | 18 | 6.5 | 4.25 |
| 20 | 12 | ENRIQUEZ REYNA CECILIA ARL | DRA | 2.5 | 11.5 | 7.5 | 3.5 |
| 21 | 23 | OBREGON ENRIQUEZ MARIBEL | DRA | 2 | 18.5 | 11 | 2.25 |
| 22 | 25 | OYERVIDES REYNA KARLA VANE | SNG | 2 | 16.5 | 8 | 3.25 |
| 23 | 13 | FLORES FLORES KAREN | MTY | 2 | 15 | 10 | 2.0 |
| 24 | 3 | AGUIRRE GALARZA CARMEN MIR | APO | 2 | 15 | 8 | 1.25 |
| 25 | 21 | MELENDEZ MOYA TANIA LIZBET | MTM | 1 | 16.5 | 3 | 6.25 |
| 26 | 31 | ROSALES OVIEDO PAOLA LIZET | GAR | 1 | 13.5 | 5 | 0.25 |
| 27 | 18 | LOZANO TAMEZ DANIELA | MTM | 0 | 12.5 | 0 | 4.0 |
| 2000-2001 Varonil | |||||||
| Lugar | PNo | Nombre | Mpio | Pts | Skf | Acu | SB |
| 1 | 7 | LARA MORALES IVAN | SPG | 6 | 22 | 21 | 19.25 |
| 2 | 8 | RODRIGUEZ ROCA RODRIGO ANT | APO | 5 | 21.5 | 20 | 16 |
| 3 | 2 | ROJAS RUIZ ALEJANDRO | SPG | 5 | 21 | 15 | 17 |
| 4 | 1 | GOMEZ ORNELAS BRAYAN | GES | 5 | 20.5 | 17 | 15.5 |
| 5 | 4 | GUERRA IBARRA LUIS ENRIQUE | GES | 4.5 | 18.5 | 16.5 | 12.75 |
| 6 | 42 | RODRIGUEZ GARCIA ERICK REN | APO | 4.5 | 18.5 | 15.5 | 12.75 |
| 7 | 6 | VILLARREAL LEOS JERONIMO | SNG | 4 | 23.5 | 18 | 11.25 |
| 8 | 5 | SANCHEZ ORNELAS LUIS EDUAR | GES | 4 | 23 | 16 | 12.25 |
| 9 | 10 | CARRIZALES BASURTO JUAN MA | GES | 4 | 22 | 16 | 12.25 |
| 10 | 28 | GUTIERREZ SAUCEDA ELOY | APO | 4 | 21 | 17 | 11.5 |
| 11 | 17 | FERNANDEZ POZAS PABLO ANTO | SPG | 4 | 21 | 15 | 10.75 |
| 12 | 22 | GARCIA RODRIGUEZ ANDRES AL | GPE | 4 | 21 | 14 | 9.75 |
| 13 | 35 | MUÑOZ JARAMILLO LUIS DAVID | MTY | 4 | 21 | 13 | 12.5 |
| 14 | 9 | LOZANO MENDOZA JERONIMO | SPG | 4 | 16.5 | 10 | 9.5 |
| 15 | 40 | REYNA AGUIRRE ALDAIR ALEJA | GPE | 3.5 | 15.5 | 12 | 5.75 |
| 16 | 19 | FLORES GARZA HUMBERTO | CHI | 3 | 23 | 14 | 8.5 |
| 17 | 3 | GOMEZ NEVARES LEONARDO SEB | SNG | 3 | 22 | 15 | 6.75 |
| 18 | 37 | PEÑA CAMPOS GERARDO VINICI | MTY | 3 | 21 | 12 | 6.75 |
| 19 | 21 | GARCIA MOTA ERWIN ELIUD | GPE | 3 | 20 | 11 | 6.75 |
| 20 | 24 | GONZALEZ CARDENAS FERNANDO | MTY | 3 | 18.5 | 11 | 7.5 |
| 21 | 51 | ZARAZUA FLORES CARLOS EDUA | MTY | 3 | 17.5 | 12 | 7.0 |
| 22 | 39 | RAMIREZ HERNANDEZ BRIAN | GPE | 3 | 17.5 | 11 | 7.0 |
| 23 | 50 | ZARATE MARTINEZ JULIO CESA | GAR | 3 | 17 | 10 | 4.5 |
| 24 | 16 | FERNANDEZ LERMA ADRIAN | SNG | 3 | 16.5 | 9 | 6.5 |
| 25 | 34 | MORALES CARRIZALES DIEGO A | SCA | 3 | 14.5 | 6 | 3.75 |
| 26 | 41 | RODRIGUEZ GARCIA EDGAR DE | APO | 3 | 14 | 10 | 5.0 |
| 27 | 23 | GARZA MACIAS JUAN MANUEL | ALL | 2.5 | 19 | 10 | 8.75 |
| 28 | 45 | SANCHEZ REYNA JULIO MANUEL | DRA | 2.5 | 15.5 | 10 | 4.5 |
| 29 | 38 | PICAZO MEDINA SERGIO MIGUE | SCA | 2.5 | 15 | 8 | 3.5 |
| 30 | 49 | TORRES VALDEZ SERGIO SEBAS | GTE | 2.5 | 13.5 | 6 | 5.75 |
| 31 | 30 | LOZANO QUIROZ LEONARDO | CER | 2 | 18 | 7 | 2.25 |
| 32 | 29 | LOZANO PEREZ LUIS DONALDO | GTE | 2 | 15 | 5 | 3.5 |
| 33 | 31 | MARTINEZ CANTU DANIEL EMIL | LIN | 2 | 14.5 | 8 | 5.75 |
| 34 | 26 | GONZALEZ MEDINA ERIK SAID | STG | 1.5 | 15.5 | 8 | 3.0 |
| 35 | 15 | FERNANDEZ JIMENEZ ERICK MA | GAR | 1.5 | 14.5 | 2 | 2.5 |
| 36 | 32 | MARTINEZ GUERRA JULIO JESU | GTE | 1.5 | 14 | 6 | 3.75 |
| 37 | 13 | ESCAMILLA ESCAMILLA BRAULI | STG | 1 | 16.5 | 5 | 5.75 |
| 38 | 12 | CRUZ REYNA LUIS ROBERTO | DRA | 1 | 15.5 | 4 | 2.0 |
| 39 | 20 | GARCIA ELIZONDO ENCARNACIO | GTE | 1 | 13 | 4 | 3.25 |
| 40 | 25 | GONZALEZ GONZALEZ DIEGO IV | STG | 1 | 13 | 1 | 2.25 |
| 41 | 27 | GUTIERREZ CANTU ISAAC | SAV | 0 | 17.5 | 0 | 6.25 |
| 2000-2001 Femenil | |||||||
| Lugar | PNo | Nombre | Mpio | Pts | Skf | Acu | SB |
| 1 | 1 | CASTILLA GONZALEZ BARBARA | SPG | 6 | 26 | 21 | 23.25 |
| 2 | 2 | NIETO MARTINEZ PAOLA SOFIA | MTY | 5 | 23 | 18 | 17.5 |
| 3 | 31 | ORTEGA BATURONI ANDREA | SPG | 5 | 20 | 17 | 15 |
| 4 | 28 | MARTINEZ MELO CECILIA GABR | APO | 4.5 | 22.5 | 15.5 | 13.25 |
| 5 | 26 | LOPEZ ELENES MARISA | SNG | 4.5 | 21.5 | 17.5 | 14.5 |
| 6 | 22 | GONZALEZ TREVIÑO EDITH | SNG | 4.5 | 18.5 | 17 | 12.5 |
| 7 | 39 | RODRIGUEZ CANTU ANDREA LIS | APO | 4 | 23.5 | 18 | 11.25 |
| 8 | 29 | MUÑOZ RODARTE NATALIA ANAH | GES | 4 | 20.5 | 12 | 10.25 |
| 9 | 15 | GARZA CANTU CASSANDRA | SNG | 4 | 19.5 | 15 | 9.25 |
| 10 | 10 | CINA GARCIA PAOLA | LIN | 4 | 16.5 | 10 | 11.75 |
| 11 | 4 | AGUIRRE GALARZA NADIA MICH | APO | 3.5 | 22.5 | 12.5 | 11 |
| 12 | 42 | URIBE RODRIGUEZ ANA VICTOR | SPG | 3.5 | 21 | 13.5 | 9.25 |
| 13 | 32 | ORTIZ TORRES JENNIFER | GES | 3.5 | 19.5 | 14 | 8.75 |
| 14 | 27 | MALERVA BADILLO KARLA MONT | MTY | 3.5 | 18.5 | 13 | 7.75 |
| 15 | 35 | RAMIREZ GUILLEN ELISA SARA | APO | 3.5 | 17.5 | 14.5 | 7.75 |
| 16 | 16 | GARZA CANTU NATALIA | SNG | 3 | 20.5 | 13 | 7.5 |
| 17 | 12 | GALVAN DE LEON MARIANA | SPG | 3 | 17 | 11 | 4.25 |
| 18 | 14 | GARZA AGUILAR PAULINA ALEJ | MTY | 3 | 16.5 | 10.5 | 5.25 |
| 19 | 9 | CHANTACA NAVA DIANA IMELDA | GPE | 3 | 16 | 8 | 4.5 |
| 20 | 3 | TOVAR VILLA KELLY JOHANA | GES | 3 | 14 | 11 | 3.5 |
| 21 | 44 | VILLARREAL MARTINEZ ESTIBA | CER | 2.5 | 19.5 | 10 | 7.25 |
| 22 | 13 | GARCIA ALONSO VALERIA ALEJ | GPE | 2.5 | 18 | 10 | 5.25 |
| 23 | 45 | Vargas Ruiz Mitzy Magdiel | BJU | 2.5 | 17.5 | 8 | 3.75 |
| 24 | 33 | PUENTE MARTINEZ ZAIDA ESME | DRA | 2.5 | 16.5 | 9.5 | 4.75 |
| 25 | 7 | CANTU IBARRA ALXANDRA DARI | GTE | 2.5 | 16 | 10 | 6.0 |
| 26 | 24 | HERNANDEZ CUELLAR ITZEL VA | GPE | 2.5 | 16 | 6 | 3.5 |
| 27 | 6 | BERLANGA GONZALEZ NALLELY | GTE | 2.5 | 13 | 7.5 | 5.5 |
| 28 | 21 | GOMEZ REYNA VERONICA ALEJA | GPE | 2 | 15.5 | 10 | 2.75 |
| 29 | 38 | REYES SIFUENTES DIANA LAUR | DRA | 2 | 15.5 | 5 | 2.0 |
| 30 | 41 | TORRES CASTILLO SARAHI | GAR | 2 | 14 | 9.5 | 2.5 |
| 31 | 30 | OCAÑAS LOZANO ANDREA MONTS | GTE | 2 | 13.5 | 4 | 3.5 |
| 32 | 17 | GARZA GONZALEZ BEATRIZ AMA | GTE | 1 | 14 | 5 | 3.75 |
| 33 | 25 | HERNANDEZ VILLANUEVA FATIM | GAR | 1 | 14 | 2 | 0.25 |
| 34 | 5 | ALVAREZ LOPEZ ABRIL MONTSE | GES | 0.5 | 14.5 | 2.5 | 3.25 |
Los resultados por municipio no los tengo a a mano aún pero al parecer los primeros 6 municipios serían:
1ro. San Pedro Garza García.
2do. Apodaca.
3ro. Escobedo.
4to. San Nicolás de los Garza.
5to. Monterrey.
6to. Guadalupe.