Pasar al contenido principal

Resultados del Torneo del Fideicomiso en el Parque España

Posiciones finales

    3a fuerza          
               
Lugar PNo Nombre Pts Skf SB Acum HM
1 4 LOPEZ TORRES ABRAHAM EZEQU 4.5 16 14 14.5 10
2 18 PRUNEDA DELGADO MARCO ANTO 4 17.5 13 13 10.5
3 3 SARIÑANA CANTU CESAR 4 14 10 13 8
4 5 ROMERO CHAPUL JOSUE 4 13.5  9.5 11 9
5 2 CARRANZA GARCIA JUAN ERNES 3.5 15.5  9.5 12.5 10
6 8 CASTRO OVALLE DIEGO ADRIAN 3.5 13.5  7.75 9.5 8
7 19 RODRIGUEZ ESCAMILLA BRAYAN 3.5 12  6.25 9.5 7
8 1 CAVAZOS BELTRAN HECTOR 3 13  5.0 10 7.5
9 9 BREWSTER MONTOYA JAVIER 3 12.5  5.0 10 7.5
10 11 CARLOS ESTRADA BRAYAN EDUA 3 11.5  4.0 9 6
11 6 MORALES BARBOSA ANDRICK SA 2.5 13.5  5.25 8.5 7.5
12 7 CORONADO OSORIO AIDA ISABE 2.5 11.5  2.75 5.5 7
13 10 CANTU GARZA OSCAR GUSTAVO 2 14.5  3.0 8 9.5
14 15 LUEVANO ARANDA ALAN MAXIMI 2 12.5  2.0 6 7
15 17 MATA CASTAÑUELA PEDRO EMMA 2  9.5  2.0 6 6
16 12 CASTAÑEDA ALFARO HERNALDO 2  9.5  1.75 3 6
17 13 CORDERO GAMEZ JESUS EMANUE 1.5 10.5  2.0 3.5 6
18 22 VALDEZ HERNANDEZ MARIANA 1.5 10  1.25 3.5 6
19 20 VALDEZ HERNANDEZ GABRIELA 1 12.5  1.5 4 7.5
20 21 VALDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN 1 10.5  0.5 4 7
21 16 MATA CASTAÑUELA EMILIO DAN 1  9.5  0.25 1 5.5
22 14 GARZA GONZALEZ JOSUE 0 12  2.25 0 5
    2a fuerza          
               
Lugar PNo Nombre Pts Skf SB Acum HM
1 2 CARLOS HINOJOSA JESUS MANU 4.5 14 12 14.5 8
2 20 GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS RE 4 15 12 11 9
3 5 MARQUEZ DOMINGUEZ LORENZO 4 14 10.25 13 8.5
4 7 ZAVALA RUIZ OSCAR 3.5 13.5  8.5 11.5 7.5
5 3 CARLOS HINOJOSA JOSE VICEN 3 16  8.0 11 11
6 4 MAYORGA QUINTANA JAIME 3 15.5  7.0 10 9
7 14 MORALES BARBOSA YAMILETH Y 3 14  7.0 9 8
8 1 Sauceda Castillo, Francisc 3 13.5  6.0 8 8.5
9 8 ROMERO CHAPUL ANGELICA GIS 3 12.5  5.5 8 7.5
10 9 CORONADO OSORIO SOFIA ABIG 3 11  6.5 8.5 6
11 18 MARTINEZ LOPEZ LUIS ADRIAN 3  9.5  4.25 6 6.5
12 11 FERNANDEZ POZAS ANDRES 2.5 11.5  4.0 8.5 7
13 13 PEREZ CRUZ TADEO 2.5 11  3.5 8 7
14 21 MARROQUIN RAMIREZ PEDRO 2 14.5  5.25 7.5 8.5
15 12 CASTILLA GONZALEZ BARBARA 2 13  4.75 8 7.5
16 10 CASTILLA GONZALEZ VIVIAN A 2 11.5  4.0 6.5 6.5
17 15 BAZALDUA VELEZ MARIA MONTS 2 10.5  3.0 3 5
18 19 ALFARO ESCAMILLA SERGIO MA 2 10  1.5 4 6
19 6 GARZA SUAREZ JAIR ALAN 1 15  4.5 5 7.5
20 24 SOTO CASTELLANOS AXEL EDUA 1 12.5  4.25 4 7.5
21 22 ROSALES MORALES CESAR 1 12.5  2.0 4 7.5
22 23 SOLIS OVIEDO RAYMUNDO ERNE 1 12  4.0 5 6
23 17 FLORIANO TORRES MARCELA GU 1 11  0.5 2 6.5
24 16 AGUILAR ALVARADO CARLOS ER 1  8.5  0.25 1 5.5
    1a fuerza          
               
Lugar PNo Nombre Pts Skf SB Acum HM
1 4 Aguilar Monsivais, Victor  4.5 15.5 14.5 12.5 9.5
2 3 Carlos Arriaga, Jesus Robe 4 13  8.5 12 7.5
3 1 FIGUEREDO LEONEL 3.5 14.5  8.25 11.5 8.5
4 2 GUTIERREZ FABIAN 3.5 14  8.25 11.5 8.5
5 14 DONJUAN PEREZ MIGUEL ANGEL 3 16.5  8.0 10 10
6 7 Arvizu Rivera, Patricia Sa 3 13  5.5 9 8
7 9 Fernandez Pozas, Pablo Ant 3 10.5  4.0 8 6.5
8 6 Villanueva De Leon, Vaness 3 10  3.5 9 6
9 12 CERDA GUAJARDO IRVING CHRI 2.5 12  4.25 6.5 7
10 8 Castilla Gonzalez, Jaime E 2 13.5  4.0 7 8
11 10 ARREOLA VALDEZ OMAR 2 11.5  1.25 5 8
12 15 GARCIA CHAVEZ EDWIN FERNAN 2 11.5  1.0 6 6
13 5 Gonzalez Olazaran, Othonye 2 10.5  2.0 6 6
14 13 DONJUAN PEREZ VANESSA 1 12  0.25 4 7.5
15 11 AGUILAR SIBILLA MANUEL ANT 1 10  1.0 2 5

 

Funciona con