Que mejor manera de festejar el 18 aniversario del Torneo Febronio Chavarría que coronar al Campeón más joven de su historia y es que el CM Azael Ayala no dejó lugar a dudas y con 6 triunfos en 6 partidas disputadas hizo buenos los pronósticos de la encuesta llevada a cabo la semana pasada.
Fueron 2 fines de semana intensos, llenos de lucha y buenos momentos para los jugadores, organizadores y árbitros. Un gran agradecimiento al personal de la Facultad de Organización Deportiva que amablemente prestan su ayuda para tener controlado al evento con más tradición en el estado.
Innovadora la forma de llevar a cabo el registro lo que permitió a los organizadores tener preparada la sala de juego con un día de antelación, en general a mi juicio fué una buena idea manejar las inscripciones de esta forma lo que permitió que no se tuvieran retrasos tan grandes como en otras ocasiones.
La segunda fuerza fué ganada por César Licona con 5.5/6 mientras que en la tercera fuerza el vencedor con un score perfecto de 6/6 fué el joven Nicolaíta Julián Aarón Herrera Guzmán, el vigente Campeón Estatal de los Juegos Escolares quién demuestra que le ha aprendido mucho a su Maestro Azael Ayala, un gran premio a la constancia de este empeñoso joven Regiomontano.
Al cierre de evento se entregaron medallas conmemorativas a los jugadores con mayor número de participaciones entre los que estaban Julio Garméndez, Lupito y el Entrenador de la UANL Francisco Javier Robledo Martínez quién en una ocasión fuera vencedor del Febronio ¿Alguien recuerda el año?
Una fiesta donde la familia ajedrecística tuvo la oportunidad de convivir una vez más y de ver a compañeros con los que se había perdido el contacto.
Queda pendiente la convocatoria del Torneo de FIME, la publicareos en cuanto la tengamos.
Posiciones finales
Tercera fuerza
| Lug | PNo | Nombre | Pts | Acum | Solk | SB |
| 1 | 34 | HERRERA GUZMAN JULIAN AARO | 6 | 21 | 25.5 | 25.5 |
| 2 | 4 | ALEXANDRE GARCIA CARLOS | 5.5 | 18 | 22.5 | 20.25 |
| 3 | 1 | GONZALEZ GARCIA LUIS HERIB | 5 | 20 | 26.5 | 20.5 |
| 4 | 2 | LOZANO PEREZ ARMANDO CESAR | 5 | 19 | 24 | 18 |
| 5 | 116 | MARTINEZ MELO EDUARDO ALEJ | 5 | 18 | 20 | 16 |
| 6 | 5 | ROMERO CHAPUL ANGELICA GIS | 5 | 17 | 21 | 16.5 |
| 7 | 22 | GUAJARDO RODRIGUEZ TOMAS G | 5 | 17 | 19 | 13.25 |
| 8 | 52 | ALVAREZ MARTINEZ EDNE MICH | 5 | 16 | 18 | 14 |
| 9 | 15 | VILLANUEVA LOZANO JIMENA | 4.5 | 18 | 19.5 | 12.25 |
| 10 | 25 | MORALES BARBOSA YAMILETH Y | 4.5 | 17.5 | 21.5 | 14.25 |
| 11 | 3 | VILLARREAL MONTOYA JAVIER | 4.5 | 17.5 | 23.5 | 15.75 |
| 12 | 35 | LOZANO MENDOZA JERONIMO | 4.5 | 17.5 | 22 | 14.75 |
| 13 | 10 | GOMEZ NEVARES LEONARDO SEB | 4.5 | 16.5 | 23 | 14.75 |
| 14 | 11 | DIAZ ESPINOZA AXEL ALBERTO | 4.5 | 16 | 23 | 15.75 |
| 15 | 12 | LOPEZ ELENES MARISA | 4.5 | 15 | 20.5 | 15.25 |
| 16 | 9 | MATIENZO GOMEZ CARLOS FERN | 4 | 18 | 27 | 17.5 |
| 17 | 19 | PEREZ CRUZ TADEO | 4 | 17 | 22 | 11 |
| 18 | 16 | MUÑOZ HERNANDEZ JESUS MARC | 4 | 16 | 24.5 | 15 |
| 19 | 30 | SAUCEDA BUSTOS SARA SOFIA | 4 | 16 | 21.5 | 12.5 |
| 20 | 17 | RODRIGUEZ CANTU ANDREA LIS | 4 | 15 | 18.5 | 9.0 |
| 21 | 33 | ROMERO CHAPUL JOSUE | 4 | 14 | 17.5 | 9.5 |
| 22 | 43 | AGUIRRE GALARZA PERLA MARI | 4 | 14 | 18.5 | 8.25 |
| 23 | 76 | CONTRERAS CORPUS DAVID | 4 | 14 | 21 | 14.75 |
| 24 | 26 | OJEDA DE SILVA MIGUEL | 4 | 14 | 18 | 11 |
| 25 | 37 | VILLANUEVA LOZANO SANTIAGO | 4 | 13 | 20 | 11.5 |
| 26 | 40 | AGUIRRE GALARZA CARMEN MIR | 4 | 12.5 | 18 | 8.25 |
| 27 | 41 | AGUIRRE GALARZA JOSE LUIS | 4 | 12 | 15.5 | 9.5 |
| 28 | 7 | CASTILLA GONZALEZ VIVIAN A | 4 | 12 | 15 | 8.5 |
| 29 | 72 | CHANTACA NAVA DIANA IMELDA | 4 | 12 | 14.5 | 7.0 |
| 30 | 77 | CORONADO OSORIO AIDA ISABE | 4 | 10 | 18 | 10.5 |
| 31 | 42 | AGUIRRE GALARZA NADIA MICH | 3.5 | 15 | 23 | 10.75 |
| 32 | 148 | RIVERA CAMPOS ISMAIL VLADI | 3.5 | 13.5 | 23 | 13.25 |
| 33 | 62 | BOCARDO PALACIOS GENARO | 3.5 | 13 | 17.5 | 8.5 |
| 34 | 86 | FLORIANO TORRES MARCELA GU | 3.5 | 12.5 | 21 | 8.75 |
| 35 | 36 | TOVAR VILLA KELLY JOHANA | 3.5 | 12.5 | 16.5 | 6.5 |
| 36 | 140 | PUENTE JESUS OMERO | 3.5 | 12.5 | 21.5 | 10.25 |
| 37 | 57 | AYALA PINALES JORGE EDUARD | 3.5 | 11.5 | 19.5 | 10 |
| 38 | 115 | MARTINEZ MELO CECILIA GABR | 3.5 | 11.5 | 19 | 7.75 |
| 39 | 45 | ALCANTAR PALMER CAILEN ENR | 3.5 | 11.5 | 16.5 | 8.75 |
| 40 | 119 | MATA SALINAS JESUS ARCADIO | 3.5 | 11 | 21 | 8.75 |
| 41 | 151 | RODRIGUEZ ESCAMILLA BRAYAN | 3.5 | 11 | 15 | 7.25 |
| 42 | 20 | AGUIRRE BARBOSA CAMILA DE | 3 | 14 | 23.5 | 9.0 |
| 43 | 14 | RODRIGUEZ CANTU DIEGO ELIA | 3 | 14 | 19 | 7.0 |
| 44 | 95 | GOMEZ SALDANA ADOLFO | 3 | 12 | 21 | 9.0 |
| 45 | 85 | FERNANDEZ YARTE NADIA | 3 | 12 | 20.5 | 9.75 |
| 46 | 29 | SAUCEDA BUSTOS MARIA FERNA | 3 | 12 | 19.5 | 7.5 |
| 47 | 53 | ALVAREZ MARTINEZ EDUARDO | 3 | 12 | 19.5 | 6.0 |
| 48 | 24 | MORALES BARBOSA ANDRICK SA | 3 | 12 | 19.5 | 8.75 |
| 49 | 59 | BARRON MEDINA JORGE SAUL | 3 | 12 | 18 | 6.5 |
| 50 | 160 | TREVIÑO CORDERO SAMANTHA | 3 | 11.5 | 17.5 | 7.0 |
| 51 | 118 | MATA SALINAS GERARDO IVAN | 3 | 11 | 21 | 9.0 |
| 52 | 23 | HERRERA GUZMAN KEVIN ABDIE | 3 | 11 | 22 | 7.5 |
| 53 | 135 | PEREZ HERNANDEZ STEPHANY G | 3 | 11 | 19 | 7.5 |
| 54 | 38 | TORRES BELMAN GERARDO | 3 | 10.5 | 15.5 | 6.5 |
| 55 | 66 | CANTU DIAZ EDUARDO | 3 | 10.5 | 19 | 8.0 |
| 56 | 141 | QUIROGA MOYA SAMUEL | 3 | 10.5 | 17.5 | 6.75 |
| 57 | 158 | TONCHE ESTRADA PEDRO ALEJA | 3 | 10 | 16.5 | 5.5 |
| 58 | 113 | MARTINEZ GONZALEZ MARIANO | 3 | 10 | 17 | 7.75 |
| 59 | 153 | ROMAN VALDES EDUARDO | 3 | 10 | 16.5 | 6.5 |
| 60 | 147 | RICO CARRILLO ABIGAIL | 3 | 9 | 15.5 | 6.0 |
| 61 | 46 | ALCANTAR PALMER SAVANI | 3 | 9 | 14.5 | 5.0 |
| 62 | 133 | ORTIZ TORRES JENNIFER | 3 | 9 | 18.5 | 6.25 |
| 63 | 78 | DE LA ROSA NAVA DIEGO | 3 | 9 | 16.5 | 4.0 |
| 64 | 149 | RIVERA CAMPOS YAHAIRA | 3 | 9 | 15.5 | 5.25 |
| 65 | 109 | MALDONADO PORTILLO VICTOR | 3 | 8 | 13.5 | 4.5 |
| 66 | 81 | DIAZ NAVA HECTOR | 3 | 7 | 14.5 | 4.5 |
| 67 | 165 | MORENO MARTINEZ AGUSTIN | 2.5 | 10.5 | 18.5 | 6.75 |
| 68 | 63 | BRIONES FERNANDEZ LUIS EDU | 2.5 | 9 | 20 | 5.75 |
| 69 | 106 | LARES MARTINEZ AXELL | 2.5 | 8.5 | 16 | 5.25 |
| 70 | 32 | VILLANUEVA LOZANO DIEGO | 2.5 | 7.5 | 17 | 4.5 |
| 71 | 91 | GARZA RANGEL EDUARDO | 2.5 | 7.5 | 16 | 3.25 |
| 72 | 128 | NOVALES TREVIÑO ALVARO | 2.5 | 7 | 17.5 | 6.5 |
| 73 | 110 | MARQUEZ AGUILAR ISAI | 2.5 | 6 | 14.5 | 3.5 |
| 74 | 18 | RUBIO CHAVARRI MAURICIO | 2 | 11 | 21.5 | 9.75 |
| 75 | 61 | BERNAL RODRIGUEZ ESTEBAN A | 2 | 10 | 18.5 | 3.5 |
| 76 | 13 | MARTINEZ DE LA O DAVID PAT | 2 | 10 | 18 | 3.5 |
| 77 | 83 | ESPINOZA LOPEZ JOSUE | 2 | 10 | 17.5 | 4.5 |
| 78 | 111 | MARTINEZ GARCIA FRANCISCO | 2 | 8 | 18 | 4.0 |
| 79 | 60 | BERNAL RODRIGUEZ CARLOS AL | 2 | 8 | 16 | 4.5 |
| 80 | 130 | OJEDA DE SILVA CARLOS | 2 | 8 | 20.5 | 5.5 |
| 81 | 82 | DIAZ NAVA JOSE | 2 | 7 | 15 | 1.25 |
| 82 | 112 | MARTINEZ GARCIA JUAN CARLO | 2 | 7 | 18 | 3.0 |
| 83 | 134 | PATIÑO VILLARREAL JESSICA | 2 | 7 | 13.5 | 2.0 |
| 84 | 154 | ROSALES HERNANDEZ PALOMA | 2 | 6 | 13.5 | 2.75 |
| 85 | 96 | GONZALEZ MONRREAL EDSON AL | 2 | 6 | 14 | 1.75 |
| 86 | 50 | ALVAREZ CASTRO PABLO | 2 | 5.5 | 13.5 | 3.5 |
| 87 | 120 | MAYORGA SERVIN PATRICIO | 2 | 5 | 16 | 2.5 |
| 88 | 145 | RAMOS VAZQUEZ LUIS ANGEL | 2 | 5 | 16 | 1.25 |
| 89 | 6 | RANGEL BELTRAN CHRISTOPHER | 2 | 4 | 13 | 1.75 |
| 90 | 166 | RAMOS ALVARADO GUILLERMO D | 1.5 | 7.5 | 19.5 | 9.0 |
| 91 | 89 | GARZA ALARCON SEBASTIAN | 1.5 | 7.5 | 18 | 4.0 |
| 92 | 163 | UCHINO MUNOZ HISAO GABRIEL | 1.5 | 7.5 | 17 | 2.25 |
| 93 | 87 | GAMEZ ANDREA MICELI | 1.5 | 5 | 16 | 1.25 |
| 94 | 142 | RAMIREZ PLATA JORGE | 1 | 6 | 18.5 | 5.75 |
| 95 | 105 | JUAREZ SALAZAR LUIS ENRIQU | 1 | 5 | 18.5 | 6.25 |
| 96 | 129 | NOVALES TREVIÑO EMILIO | 1 | 5 | 17 | 1.5 |
| 97 | 131 | OLIVAS RODRIGUEZ DIEGO | 1 | 5 | 14.5 | 1.5 |
| 98 | 101 | HERNANDEZ PERALES ALHINA I | 1 | 4 | 17 | 5.25 |
| 99 | 161 | TREVIÑO SALDAÑA ALEJANDRO | 1 | 4 | 15 | 1.0 |
| 100 | 123 | MONGE DAVILA MANUEL | 1 | 3 | 12.5 | 0.25 |
| 101 | 90 | GARZA CASTILLO AMADO MARTI | 1 | 1 | 12 | 0.25 |
| 102 | 51 | ALVAREZ GONZALEZ ANGELA EL | 0.5 | 2 | 15.5 | 4.0 |
| 103 | 8 | GOMEZ MARTINEZ EDUARDO | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 104 | 21 | GARZA RUIZ ANDREA | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 105 | 27 | RODRIGUEZ RIVERA ALAN DANI | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 106 | 28 | RODRIGUEZ RIVERA KATIA | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 107 | 31 | TOVAR CONTRERAS DANIEL EDU | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 108 | 39 | AGUIRRE BORJAS YORDI | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 109 | 47 | ALEJANDRE PICHARDO ABRAHAM | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 110 | 48 | ALEJANDRE PICHARDO IVAN | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 111 | 49 | ALVARADO MANZANARES ANGEL | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 112 | 54 | AMAURY NAVA JAIRO JAIME | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 113 | 55 | AVILA RIOS JULIO HERNANDO | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 114 | 56 | AYALA PINALES DIEGO | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 115 | 58 | BARRON MEDINA DIANA ITZEL | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 116 | 64 | CANDELA LEAL BRANDON | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 117 | 65 | CANDELA LEAL MILTON | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 118 | 67 | CANTU LOPEZ RENATA | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 119 | 68 | CASILLAS CACERES BRUNO | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 120 | 69 | CASILLAS CACERES FRANCO | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 121 | 70 | CASTRO JAIME ANDRES | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 122 | 71 | CERVANTES ZUNIGA DYLAN | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 123 | 73 | CHAVEZ DELGADO EMILIO | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 124 | 74 | CHAVEZ DELGADO PRISCILA | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 125 | 75 | CHAVEZ MARTINEZ IVANNIA | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 126 | 79 | DE LOS SANTOS RIOS YANCARL | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 127 | 80 | DELGADO OLVERA CIRO | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 128 | 92 | GARZA ROBLES RODRIGO | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 129 | 93 | GARZA SANCHEZ EDSON ANDREE | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 130 | 94 | GOMEZ FLORES FATYMALIZETH | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 131 | 97 | GUADIANA MONTEMAYOR SABRIN | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 132 | 98 | GUAJARDO DE LA ROSA RICARD | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 133 | 99 | GUTIERREZ SAUCEDA ELOY | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 134 | 100 | GUTIERREZ XXX RAUL | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 135 | 103 | HERNANDEZ SOTO JOSE | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 136 | 104 | HERRERA XXX ALEJANDRO | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 137 | 108 | LOPEZ GARZA JULIO ALBERTO | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 138 | 114 | MARTINEZ LOPEZ LUIS ADRIAN | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 139 | 117 | MATA ARRELLIN JORGE GIL | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 140 | 121 | MOLINA ORNELAS JUAN OSVALD | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 141 | 122 | MONCAYO MONROY FRANCISCO | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 142 | 124 | MONTEMAYOR MONTEMAYOR KARL | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 143 | 125 | MORALES PEREYDA ANGEL GERA | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 144 | 126 | MORENO ARANA JOSE CARLOS | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 145 | 127 | MUÑOZ BRIONES DIEGO ALBERT | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 146 | 132 | OROZCO URIARTE FLOR ESMERA | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 147 | 136 | PESINA RUEDA ALAN | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 148 | 137 | PESINA RUEDA CARLOS | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 149 | 138 | PESINA RUEDA KEVIN | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 150 | 139 | PESINA RUEDA LITZY | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 151 | 143 | RAMIREZ RAMIREZ ANGEL IVAN | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 152 | 144 | RAMOS ALVARADO GUILLERMO D | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 153 | 146 | REYES DE LA GARZA SONORA | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 154 | 150 | RODRIGUEZ CELESTINO EMMANU | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 155 | 152 | RODRIGUEZ ESCOBEDO BRENDA | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 156 | 155 | RUBIO DAVID ANTONIO | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 157 | 156 | SAFI GARCIA PABLO | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 158 | 157 | SANTOS FLORES ARTURO | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 159 | 159 | TORRES LOPEZ ABRAHAM EZEQU | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 160 | 162 | TREVIÑO SALDAÑA KAREN MARI | 0 | 0 | 21 | 9.0 |
| 161 | 164 | VALENCIA FLORES CHRISTIAN | 0 | 0 | 19.5 | 6.25 |
| 162 | 102 | HERNANDEZ PERALES CHRISTIA | 0 | 0 | 17 | 2.25 |
| 163 | 107 | LAZO REYNA ALBERTO SEBASTI | 0 | 0 | 16.5 | 2.25 |
| 164 | 88 | GARCIA PEREZ JUAN CARLOS | 0 | 0 | 14.5 | 4.0 |
| 165 | 84 | ESTRADA SALAZAR HERBER ARA | 0 | 0 | 14 | 2.25 |
| 166 | 44 | AGUIRRE SANCHEZ MAYELA VIR | 0 | 0 | 13.5 | 2.25 |
Segunda fuerza
| Lug | PNo | Nombre | Pts | Acum | Solk | SB |
| 1 | 2 | LICONA AYALA CESAR | 5.5 | 20.5 | 26 | 23.25 |
| 2 | 3 | RODRIGUEZ LOPEZ ENRIQUE | 5.5 | 20.5 | 23.5 | 20.75 |
| 3 | 58 | HERRERA MURILLO BALDEMAR | 5.5 | 18 | 21 | 19 |
| 4 | 12 | VALDES GAYTAN JOSE | 5 | 19 | 24 | 18.5 |
| 5 | 6 | GOMEZ GARCIDUEÑAS ANTONIO | 5 | 19 | 23 | 17.5 |
| 6 | 5 | NORIEGA MUÑOZ FRANCISCO | 5 | 18 | 20 | 15 |
| 7 | 25 | DIAZ VAZQUEZ MANUEL | 5 | 17 | 21.5 | 16 |
| 8 | 38 | GOMEZ ORNELAS BRAYAN | 5 | 17 | 19 | 14 |
| 9 | 35 | TORRES ESPINOSA NOE | 5 | 16 | 17.5 | 14 |
| 10 | 9 | CASTRO NOGADA JULIO C | 4.5 | 17.5 | 22 | 14.25 |
| 11 | 1 | MARTINEZ POLINA ROBERTO | 4.5 | 17.5 | 20.5 | 13.75 |
| 12 | 117 | MERY RUIZ DAVID ALEJANDRO | 4.5 | 17 | 22 | 15.75 |
| 13 | 10 | MORALES CHAVEZ OMAR | 4.5 | 17 | 21.5 | 14.5 |
| 14 | 30 | GONZALEZ GARCIA RICARDO | 4.5 | 14.5 | 20 | 14.25 |
| 15 | 148 | SAGUILAN BRIONES OSMAR ALB | 4.5 | 13.5 | 18.5 | 16.25 |
| 16 | 7 | CHAVEZ MARTINEZ LUIS ALBER | 4.5 | 13 | 20.5 | 15.75 |
| 17 | 19 | CESPEDES DEL FIERRO LIBER | 4.5 | 12.5 | 15.5 | 11 |
| 18 | 8 | ALCALA SOTO JOSE ARMANDO | 4 | 18 | 23.5 | 13 |
| 19 | 13 | GOMEZ ORNELAS ANGEL ALAN | 4 | 17 | 21.5 | 12.5 |
| 20 | 23 | CAVAZOS BELTRAN HECTOR | 4 | 16 | 22 | 11.25 |
| 21 | 161 | VIELMAS SALAIS JUAN PABLO | 4 | 16 | 20.5 | 10.5 |
| 22 | 17 | GARZA CORTINAS HECTOR | 4 | 15 | 18.5 | 10.5 |
| 23 | 131 | PEREZ ALVARADO JORGE | 4 | 15 | 18.5 | 10.5 |
| 24 | 11 | RODRIGUEZ GARCIA JOSE GUAD | 4 | 14 | 20 | 11 |
| 25 | 82 | CASTRO ANGUIANO FERNANDO | 4 | 14 | 23.5 | 15.5 |
| 26 | 28 | MORALES CHAVEZ ABRAHAM MAN | 4 | 14 | 19 | 9.5 |
| 27 | 51 | ROJAS RUIZ ALEJANDRO | 4 | 13.5 | 21 | 11.75 |
| 28 | 137 | RANGEL HERNANDEZ CARLOS AL | 4 | 13.5 | 18.5 | 12.25 |
| 29 | 155 | TOVAR FLORES JOSUE | 4 | 13 | 19.5 | 11.25 |
| 30 | 55 | SANCHEZ ORNELAS LUIS EDUAR | 4 | 13 | 20.5 | 11 |
| 31 | 93 | GARZA GOMEZ HECTOR MANUEL | 4 | 12 | 19.5 | 10.5 |
| 32 | 163 | YANEZ SILVA LUIS ALBERTO | 4 | 12 | 15 | 10 |
| 33 | 108 | IBARRA MARTINEZ ANGEL ABEL | 4 | 11 | 18.5 | 9.75 |
| 34 | 112 | LOERA SALDIVAR RAFAEL | 3.5 | 15 | 22.5 | 9.75 |
| 35 | 42 | LEAL RESENDEZ LUZ MARIA | 3.5 | 15 | 23.5 | 10.75 |
| 36 | 56 | GUERRA IBARRA LUIS ENRIQUE | 3.5 | 13.5 | 20 | 8.75 |
| 37 | 98 | GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS RE | 3.5 | 13.5 | 19.5 | 8.75 |
| 38 | 85 | COELLO VILLANUEVA JOSE EDU | 3.5 | 13 | 18.5 | 8.75 |
| 39 | 26 | CARRANZA GARCIA JUAN ERNES | 3.5 | 13 | 17.5 | 6.0 |
| 40 | 103 | GUTIERREZ LEE ALEJANDRO | 3.5 | 13 | 18.5 | 8.5 |
| 41 | 145 | RODRIGUEZ OLIVARES FRANCIS | 3.5 | 12 | 21.5 | 8.75 |
| 42 | 59 | ORNELAS MORALES ORLANDO RA | 3.5 | 12 | 19 | 8.0 |
| 43 | 39 | TOVAR VILLA BRAYAN | 3.5 | 11.5 | 16.5 | 7.75 |
| 44 | 115 | MARTINEZ TORRES ALFREDO | 3.5 | 10 | 18 | 11 |
| 45 | 44 | CARRIZALES BASURTO RODOLFO | 3.5 | 9 | 17.5 | 9.25 |
| 46 | 75 | BARRON ALEGRIA JOSE | 3.5 | 9 | 16.5 | 7.75 |
| 47 | 52 | RUIZ REYES JONATHAN ELI | 3 | 13 | 20.5 | 8.5 |
| 48 | 46 | CORONADO OSORIO SOFIA ABIG | 3 | 13 | 19.5 | 7.5 |
| 49 | 37 | LOZANO MENDOZA AMADO JESUS | 3 | 13 | 18.5 | 6.0 |
| 50 | 43 | SARIÑANA CANTU CESAR | 3 | 12 | 19 | 8.5 |
| 51 | 128 | ORTIZ TORRES ABIGAIL DOLOR | 3 | 12 | 18 | 6.5 |
| 52 | 99 | GONZALEZ SALINAS RICARDO | 3 | 12 | 24 | 10.5 |
| 53 | 50 | BAZALDUA VELEZ MARIA MONTS | 3 | 12 | 18.5 | 8.5 |
| 54 | 78 | CARBAJAL VEGA AMELDANIYEL | 3 | 11 | 21 | 6.25 |
| 55 | 151 | SOSA RODRIGUEZ RUBEN EDUAR | 3 | 11 | 17 | 6.5 |
| 56 | 48 | CASTILLA GONZALEZ BARBARA | 3 | 11 | 17.5 | 5.25 |
| 57 | 57 | OSORIO GRIJALVA JUAN DAVID | 3 | 11 | 19.5 | 6.5 |
| 58 | 118 | MONTOYA ALEMAN ANGEL MISSA | 3 | 11 | 16.5 | 6.5 |
| 59 | 64 | ALATRISTE TRUJILLO ARTURO | 3 | 11 | 15.5 | 5.5 |
| 60 | 135 | PEÑA SALAZAR KEVIN YAIR | 3 | 10.5 | 17.5 | 7.0 |
| 61 | 66 | ALVARADO XXX CELERINO BRIG | 3 | 10 | 18 | 6.0 |
| 62 | 89 | DOMINGUEZ DE LA CRUZ JESUS | 3 | 10 | 18 | 6.0 |
| 63 | 74 | BALDERAS ESPINOZA EDUARDO | 3 | 10 | 15.5 | 5.5 |
| 64 | 84 | CHAVEZ RODRIGUEZ LUIS ALFO | 3 | 10 | 18 | 4.25 |
| 65 | 164 | ZAMBRANO CHAVEZ BRAULIO | 3 | 10 | 17 | 7.5 |
| 66 | 94 | GARZA GOMEZ OSCAR OSIEL | 3 | 9 | 17.5 | 3.75 |
| 67 | 159 | VARGAS MARTINEZ MOISES ALE | 3 | 9 | 12.5 | 5.5 |
| 68 | 97 | GONZALEZ MATA DERIAN EZEQU | 3 | 8 | 15.5 | 3.75 |
| 69 | 91 | GALLARDO MUNOZ ALDO DANIEL | 3 | 8 | 17 | 5.75 |
| 70 | 96 | GARZA RODRIGUEZ MANUEL | 3 | 8 | 14 | 5.0 |
| 71 | 154 | TORRES TORRES JOSE EDUARDO | 3 | 7 | 14.5 | 5.5 |
| 72 | 157 | TOVAR SANTOS JOSE LUIS | 2.5 | 12.5 | 20.5 | 6.25 |
| 73 | 143 | RIVERA GONZALEZ ERICK | 2.5 | 12 | 21 | 12.5 |
| 74 | 4 | GUAJARDO GARCIA JUAN CARLO | 2.5 | 10.5 | 19.5 | 6.25 |
| 75 | 156 | TOVAR MARTINEZ MARTIN ELIU | 2.5 | 10 | 16.5 | 3.5 |
| 76 | 142 | RIOS XXX RODOLFO | 2.5 | 9.5 | 17.5 | 8.0 |
| 77 | 122 | MORTON DELGADO CAROLINA | 2.5 | 9 | 18.5 | 5.0 |
| 78 | 60 | HERNANDEZ MALDONADO JOSE A | 2.5 | 9 | 15 | 4.25 |
| 79 | 101 | GUAJARDO BARBOSA CLAUDIO | 2.5 | 9 | 16.5 | 6.25 |
| 80 | 100 | GONZALEZ VILLARREAL RAUL | 2.5 | 7 | 12.5 | 2.75 |
| 81 | 116 | MEJIA CERVANTES EDUARDO | 2 | 11 | 26.5 | 14.75 |
| 82 | 22 | CHAIREZ RIOS LUIS ANTONIO | 2 | 9.5 | 17.5 | 5.0 |
| 83 | 83 | CEPEDA WAH DANIEL HERNAN | 2 | 9 | 19.5 | 3.5 |
| 84 | 70 | ARVIZU FAZ EDUARDO | 2 | 9 | 19 | 3.0 |
| 85 | 147 | SAENZ ELIZONDO ABEL | 2 | 9 | 17.5 | 7.5 |
| 86 | 150 | SANCHEZ ZAPATA RAMON EDUAR | 2 | 9 | 15 | 3.25 |
| 87 | 126 | OJEDA SANTANA JORGE RAUL | 2 | 8 | 18.5 | 3.75 |
| 88 | 134 | PEREZ TAMEZ ELIDA ORALIA | 2 | 8 | 17.5 | 4.5 |
| 89 | 77 | BERNAL RODRIGUEZ KATYA DAN | 2 | 7 | 19 | 3.5 |
| 90 | 41 | LEAL CUELLAR JORGE ALBERTO | 2 | 7 | 17 | 4.5 |
| 91 | 68 | ALVAREZ ORTEGA CARLOS BADU | 2 | 7 | 17 | 2.75 |
| 92 | 124 | MUÑOZ BLANCO GUSTAVO | 2 | 7 | 17.5 | 3.25 |
| 93 | 62 | AGUILAR XXX CARLOS RUTILO | 2 | 7 | 17 | 3.5 |
| 94 | 81 | CASTILLO GOVEA PABLO VOLBR | 2 | 6.5 | 18 | 2.5 |
| 95 | 104 | GUTIERREZ VALDEZ JOSE | 2 | 6 | 15.5 | 4.25 |
| 96 | 162 | VILLARREAL RAMIREZ GERARDO | 2 | 6 | 14.5 | 2.75 |
| 97 | 123 | MORTON DELGADO MELINA | 2 | 5 | 14 | 2.25 |
| 98 | 136 | RAMIREZ SILVA AARON EDUARD | 2 | 5 | 13.5 | 3.0 |
| 99 | 160 | VERA HERNANDEZ MIGUEL ANGE | 2 | 5 | 13.5 | 1.25 |
| 100 | 149 | SALAZAR LEYVA JUAN MANUEL | 1.5 | 7.5 | 19.5 | 9.0 |
| 101 | 80 | CASTAÑEDA RODRIGUEZ MARIO | 1.5 | 7.5 | 18 | 4.0 |
