Pasar al contenido principal

Resultados del Estatal Abierto 2016

Llegó a su fin el Estatal Abierto, más cerca en esta ocasión del inicio de año con el fin de que el proximo sea a principios del 2017 y de esa manera todos los competidores puedan programar sus participaciones en eventos de Federación sin batallar con el famoso y tormentoso SIRED.

Un gran espíritu de combate en todas las categorías, se vieron partidas de todos los niveles y desde miniaturas hasta las que se prolongaron a 3 horas y media llenas de maniobras y con finales muy instructivos.

Y en el otro cometido, los participantes que nos han de representar en el Campeonato Nacional Juvenil y la Olimpiada Nacional tuvieron la oportunidad de un fogueo al más alto nivel previo a su competencia fundamental.

Como en todo evento, hubieron aspectos buenos (Mesas individuales para los 2 primeros tableros de cada categoría con ajedreces ultimate, todas las rondas salvo la 1ra comenzaron a tiempo, los premios se cubrieron por completo aunque una categoría no cubrió el mínimo de participantes entre otros) y aspectos a mejorar (Queremos adecuar la sala de juego de manera que podamos aprovechar el 100% del espacio disponible, climatizarla, incrementar la participación de jugadores que nos ayuden a foguear a nuestros jóvenes, entre muchos muchos otros) pero la constante será en todo momento mejorar continuamente en el aspecto organizativo y de compencia.

Gracias a todos los participantes por estar allí, por su entrega, su espíritu de lucha, su afán de aprender, por el apoyo que los padres de familia dan a sus pequeños, por la ayuda que ofrecieron los amigos al principio y al final del torneo y pues este y todos los torneos de ajedrez en el estado son de nosotros mismos, "Gens una sumus", somos una familia.

Las fotos del evento pueden checarlas en Facebook, adjunto las posiciones finales por categoría:

Primera Fuerza

No NoP Nombre Rating Fed Pts TPR W W-WE M/F F de Nac Asoc SB
                         
1 1 Figueredo Losada, Leonel 2379     4,5 2443 4,5 0,3 M 1988   12,50
2 2 Gutierrez Perez, Fabian 2229     4 2324 4 0,62 M 1972   11,50
3 3 Ayala Pena, Eduardo Azael 2144     3 2147 3 0,14 M 1994   7,50
4 4 Orellana A. Carlos E. 2054 VEN 3 2048 2 -0,02 M 06-07-1983 i 5,75
5 5 RIVERA LUNA JUAN GILBERTO 2021     3 2046 2,5 0,17 M 12-08-1950 N L 6,75
6 6 Garza Rico, Sergio Daniel 1970     3 1971 2 0,09 M 06-02-1997 N L 5,75
7 7 Quiroga Garza, Juan Manuel 1969     3 1944 3 -0,01 M 28-12-1994 DGO 3,50
8 9 Arvizu Rivera, Patricia Sa 1700     2 1772 2 0,29 F 27-11-1999 N L* 2,50
9 10 Fernandez Pozas, Pablo Ant 1700     2 1648 2 -0,37 M 09-05-2000 N L* 1,50
10 8 Jurado Montelongo, Genaro 1904     1 1818 1 -0,34 M 04-01-1957 iTMS 3,00
11 11 LOZANO MORALES JUAN 1578     1 1511 1 -0,53 M 15-04-1962 COA 0,50
12 12 ROBLEDO FLORES OSCAR ENRIQ 1211     0,5 868 0 -0,34 M 27-07-1964 N L

0,25

Segunda Fuerza

No

NoP Nombre Rating Fed Pts TPR W W-WE M/F F de Nac Asoc SB
1 6 Marin Carrillo, Carlos Jes 1700     4,5 2281 4 1,3 M 05-09-1996 iDGO* 12,50
2 4 ISLAS RAMIREZ JOSUE FABIAN 1720     4 1658 3 -0,14 M 07-01-1985 N L 11,00
3 7 MARQUEZ DOMINGUEZ LORENZO 1618     4 1681 3 0,47 M 10-08-1967 N L 9,00
4 10 AGUILAR GARCIA LUIS ANTONI 1566     3,5 1650 3,5 0,39 M 30-06-1975 COA 7,25
5 9 VILLARREAL MONTOYA JAVIER 1600     3,5 1648 2,5 0,36 M 29-06-2002 N L 6,25
6 22 AVILA MANZANARES DIEGO EMI 0     3 1654 3 0,5 M     10,25
7 14 DONJUAN PEREZ MIGUEL ANGEL 1315     3 1735 2,5 1,96 M 20-04-1998 N L 7,25
8 13 GONZALEZ VEGA RICARDO 1513     3 1464 2 -0,17 M 07-03-1967 COA 6,50
9 5 MAYORGA QUINTANA JAIME 1700     3 1546 3 -0,5 M 24-12-1980 N L 6,50
10 8 RIOS DIAZ RUBEN ANTONIO 1609     2,5 1402 1,5 -0,34 M 21-11-1991 TMS 6,00
11 16 CORONADO OSORIO SOFIA ABIG 1221     2,5 1379 1,5 0,48 M 15-09-1999 N L 3,00
12 15 MERY RUIZ DAVID ALEJANDRO 1298     2,5 1390 2,5 0,5 M 18-12-1989 COA 1,50
13 23 PRUNEDA DELGADO MARCO ANTO 0     2 1444 1 1444 M 13-01-1999 NL 2,75
14 17 Matienzo Gomez, Carlos Fer 1190     2 1502 2 1,55 M 27-11-2003 N L 2,50
15 19 MELLADO REYES  REBECA 1027     2 1237 1,5 0,74 M 14-04-2002 NL 4,75
16 1 CARLOS HINOJOSA JOSE VICEN 1749     2 1483 2 -1,19 M   N L 3,75
17 2 Villanueva De Leon, Vaness 1726     2 1346 2 -2,2 F 03-11-1990 N L 4,50
18 20 PEREZ CRUZ TADEO 1016     2 1266 2 1,2 M 06-01-2002 N L 3,00
19 12 LOZANO MENDOZA ARNOLDO ANG 1518     1,5 1409 1 -0,18 M 20-03-1996 N L 5,75
20 21 MARTINEZ LOPEZ LUIS ADRIAN 1000     1,5 1008 0,5 -0,03 M 12-10-2002 N L 1,75
21 18 CERVANTES ELIZONDO PORFIRI 1154     1 755 0 -0,55 M 05-06-1961 N L 0,25
22 3 Garcia Vargas, Ricardo 1720     1 1320 1 -0,84 M 1985   2,50
23 11 ROMERO CHAPUL ANGELICA GIS 1533     1 608 0 -2,81 M 08-01-2002 N L 0,25

Tercera Fuerza

No NoP Nombre Rating Fed Pts TPR W W-WE M/F F de Nac Asoc SB
                         
1 15 LOPEZ TORRES ABRAHAM EZEQU 1057     5 2176 4 3,64 M 24-04-2000 NL 16,00
2 11 GONZALEZ GARCIA LUIS HERIB 1208     4,5 1753 1,5 1,28 M 12-06-1999 COA 9,75
3 7 LOPEZ VILLEGAS JESUS GABRI 1382     4 1571 3 1,1 M   N L 9,50
4 6 SANCHEZ FLORES HUMBERTO 1393     4 1150 2 -0,7 M 01-06-1981 N L 7,25
5 5 LICONA AYALA CESAR 1500     3,5 1319 2 -0,5 M   TMS 10,25
6 30 RAMIREZ HERNANDEZ OSSIAN V 0     3,5 1361 3,5 1 M     7,75
7 13 FERNANDEZ POZAS ANDRES 1132     3,5 1264 1 0,24 M 03-01-2004 N L 8,25
8 4 ALCALA SOTO JOSE ARMANDO 1500     3 1349 3 -0,73 M 08-09-1979 COA 6,50
9 2 ENRIQUEZ MUÑOZ LUIS EFREN 1558     3 1356 3 -1,06 M 22-10-1975 COA 7,00
10 29 NAVA MORENO RICARDO ANGEL 0     3 1235 2 1235 M     5,75
11 10 SALAS MARTINEZ RODRIGO 1247     3 1313 1 0,18 M 08-01-1955 N L 6,00
12 18 FLORIANO TORRES MARCELA GU 1000     3 1155 1 0,46 F 12-07-2003 N L 4,50
13 22 ALFARO HERNANDEZ SERGIO EM 0     3 1183 3 0,5 M 23-10-2005 NL 4,00
14 1 ROMERO CHAPUL JOSUE 1561     2,5 1177 1,5 -1,23 M 04-01-2005 N L 5,00
15 27 LUNA HERNANDEZ GERARDO ORL 0     2,5 1112 2,5 1112 M 17-09-1998 NL 4,75
16 12 PEREZ PEREGRINA JESUS EFRE 1203     2,5 1119 1 -0,21 M 18-06-1947 COA 4,25
17 3 GOMEZ GARCIDUEÑAS ANTONIO 1528     2 1339 2 -0,54 M 10-12-1979 N L 9,50
18 14 GOMEZ NEVARES LEONARDO SEB 1086     2 751 0 -0,08 M 09-09-2001 N L 7,00
19 8 CARRANZA GARCIA JUAN ERNES 1308     2 544 0 -1,05 M 18-04-1960 N L 5,00
20 20 GONZALEZ FLORES DEVANNY 1000     2 658 0 -0,08 F 18-05-2004 NL 1,75
21 9 GONZALEZ GARCIA RICARDO 1256     2 1144 1,5 -0,41 M 01-06-1997 COA 4,00
22 21 ALCANTAR PALMER CAILEN ENR 982     2 1007 0,5 0,03 M 28-12-2007 N L 3,25
23 17 AGUILAR ALVARADO CARLOS ER 1000     2 1200 1 0,42 M 04-08-2003 NL 1,50
24 26 GONZALEZ LOPEZ JESUS IVAN 0     2 1097 1,5 1097 M 28-05-2004   2,50
25 25 GONZALEZ LOPEZ DIEGO ALEJA 0     2 341 0 341 M 02-08-2007 NL 1,00
26 23 BRESTWER MONTOYA JAVIER 0     1,5 1007 0,5 1007 M     3,00
27 28 MARTINEZ SORIA LUIS FERNAN 0     1,5 767 0,5 767 M 27-09-2005 NL 1,25
28 16 ALCANTAR PALMER RAFAEL SAV 1019     1,5 671 0 -0,18 M 19-12-2005 N L 1,50
29 31 REYNOSA GARZA ABELARDO 0     1 499 0 0 M     2,25
30 19 GARZA MENDOZA WALTER ADRIA 1000     0,5 465 0 -0,58 M 24-01-2007 NL 0,50
31 24 GONZALEZ LOPEZ CESAR MAXIM 0     0,5 735 0,5 735 M 18-10-2002 NL 0,75

¡66 participantes, el reto es incrementar la participación torneo con torneo!

Funciona con