Pasar al contenido principal

Resultados de los Juegos Escolares de Secundarias

Continuaron las acciones Escolares el día 2 de Octubre con la sección de Secundarias, divididos en 2 categorías y ramas, nacidos en 2001-2002 y nacidos en el 2000.

Los resultados a continuación.

Categoría 2001-2002 Femenil

Lugar Lista Nombre Pts Reg Skf SB Acum
1 1 ROMERO CHAPUL ANGELICA GIS 4 R00 10.5 10.5 10
2 9 VILLAFAÑA BENAVIDES MELANY 4 R02  9.0  9.0 10
3 2 CASTILLA GONZALEZ BARBARA 3 R00 10.5  5.75 8
4 5 PEREZ HERNANDEZ STEPHANY G 3 R00  9.0  5.0 9
5 7 MORALES BARBOSA YAMILETH Y 3 R00  9.0  5.0 9
6 8 VILLAFAÑA BENAVIDES RAQUEL 3 R02  9.0  5.0 8
7 14 TREVIÑO CORDERO SAMANTHA 3 R00  9.0  5.0 7
8 11 FERNANDEZ YARTE NADIA 3 R00  7.5  5.0 7
9 3 ALVAREZ MARTINEZ EDNE MICH 3 R00  7.0  5.0 7
10 10 AREVALO AYALA MARIBEL DEL 3 R00  7.0  5.0 7
11 19 GONZALEZ GONZALEZ ANDREA J 2 R02 10.5  4.5 7
12 27 ESTRADA GARZA GABRIELA 2 R12 10.5  3.5 6
13 38 SEIN HERNANDEZ GLORIA ALIC 2 R07  9.5  4.5 7
14 24 SANCHEZ TREVIÑO GLORIA MAR 2 R02  9.5  3.5 7
15 6 SAUCEDA BUSTOS MARIA FERNA 2 R03  8.5  3.5 6
16 30 LOPEZ PEÑA FATIMA 1.5 R11  8.0  3.5 5
17 23 ANAYA TAMEZ MONICA EDITH 1 R12  9.5  2.25 4
18 25 SANDOVAL CARMONA AMETZIN A 1 R02  9.5  2.25 4
19 28 RAMIREZ GARZA MELANIE 1 R12  9.5  2.25 4
20 31 MONTOYA LOPEZ AYDE MITZARI 1 R11  8.5  2.25 4
21 20 PORTILLO PAZ LEYLA ALEJAND 0 R02 10  4.0 0
22 21 JOCSAN MEDINA PAULINA 0 R06 10  4.0 0
23 33 CHAVEZ GARZA AURORA SARAHI 0 R03 10  2.25 0
24 41 MARTINEZ S DANIA ALEJANDRA 0 R05 10  2.25 0
25 26 TAMEZ RAMIREZ EVELYN MARIA 0 R02  9.0  2.25 0
26 29 SANTILLANES DULCE MARIA 0 R12  9.0  2.25 0
27 32 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LINDA 0 R11  9.0  2.25 0
28 34 DE LA FUENTE V YAMILETH AN 0 R03  9.0  2.25 0
29 35 SALAZAR AYALA ANA GABRIELA 0 R03  9.0  2.25 0
30 37 GARCIA GARZA AMAGDA JOHANA 0 R07  9.0  2.25 0
31 39 ESTRADA ALDAMA ALEXA MELIS 0 R05  9.0  2.25 0
32 40 MARROQUIN OCAÑAS ESMERALDA 0 R05  8.5  2.25 0
33 4 CHANTACA NAVA DIANA IMELDA 0 R00  8.0  2.25 0
34 13 MANTECON MORIN BARBARA 0 R00  8.0  2.25 0
35 16 MARTINEZ GARCIA KAROL ALEX 0 R13  8.0  2.25 0
36 22 PARGA BEYDA PAULINA 0 R06  8.0  2.25 0
37 36 VAZQUEZ ALARCON MARIANA 0 R03  8.0  2.25 0
38 12 GRIMALDO CANTU VALERY MELI 0 R00  7.5  2.25 0
39 15 SILLER AGUILERA DANIELA 0 R01  7.5  2.25 0
40 17 ZACARIAS GONZALEZ SOFIA 0 R13  7.5  2.25 0
41 18 CID SANABRIA XIMENA 0 R02  7.5  2.25 0

Categoría 2000 Femenil

Lugar Lista Nombre Pts Reg Skf SB Acum
1 5 TOVAR VILLA KELLY JOHANA 4 R00  9.0  9.0 10
2 1 NIETO MARTINEZ PAOLA SOFIA 4 R00  8.0  8.0 10
3 2 RODRIGUEZ CANTU ANDREA LIS 3 R00 11.5  7.5 9
4 6 GALVAN QUINTANILLA MARIANA 3 R00 10.5  6.5 9
5 11 GONZALEZ LUNA ANGELICA DEN 3 R01  9.5  5.5 8
6 17 GONZALEZ TREVIÑO EDITH 3 R02  8.5  5.5 8
7 14 PECINA RODEA LITZI VALERIA 3 R02  8.0  5.0 7
8 22 LEONILA NUÑEZ ANA 3 R12  8.0  5.0 7
9 9 MARTINEZ BARRERA SARA ELIZ 2 R04 10  3.0 7
10 24 MONTOYA LOPEZ ATZIRI MARIS 2 R11  9.0  3.0 7
11 4 MARTINEZ MELO CECILIA GABR 2 R00  9.0  3.0 6
12 30 BALDERAS PLATA YULIANA YAZ 2 R05  9.0  3.0 6
13 13 LARA GIANACOPULOS MARIAN 1 R02  9.5  2.25 4
14 20 VILLEGAS GARCIA EVELYN MAR 1 R02  9.5  2.25 4
15 8 MUÑOZ RODARTE NATALIA ANAH 1 R00  8.5  2.25 4
16 26 ALCALA SIFUENTES HANNA 1 R03  8.5  2.25 4
17 28 OLIVARES MENDEZ JOSSEY ADE 0 R07 10  2.25 0
18 32 SANTANA RODRIGUEZ EVELIN P 0 R05 10  2.25 0
19 10 MARTINEZ CAMARILLO NORA 0 R04  9.0  2.25 0
20 15 SANCHEZ ARRIAGA IRMA 0 R06  9.0  2.25 0
21 18 ANAYA TAMEZ EMMA ROCIO 0 R12  9.0  2.25 0
22 21 ZUÑIGA LOPEZ DIANA CATALIN 0 R02  9.0  2.25 0
23 27 URESTI GALLEGOS NAIELA 0 R03  9.0  2.25 0
24 31 GONZALEZ ALEMAN JENNIFER 0 R05  9.0  2.25 0
25 3 AGUIRRE GALARZA NADIA MICH 0 R00  8.0  2.25 0
26 16 VILLARREAL MEDELLIN KAREN  0 R06  8.0  2.25 0
27 23 ALBARRAN VILLEGAS LUISA FE 0 R11  8.0  2.25 0
28 29 RODRIGUEZ KENIA 0 R07  8.0  2.25 0
29 7 LOPEZ FAVELA PILAR LIZBETH 0 R00  7.5  2.25 0
30 12 ALBARRAN VILLEGAS LUISA FE 0 R13  7.5  2.25 0
31 19 GARCIA WARIO ALEJANDRA 0 R12  7.5  2.25 0
32 25 ZAMARRON GUERRERO NAHOMI 0 R11  7.5  2.25 0

Categoría 2001-2002 Varonil

Lugar Lista Nombre Pts Reg Skf SB Acum
1 2 DIAZ ESPINOZA AXEL ALBERTO 4 R00 10.5 10.5 10
2 1 LOZANO PEREZ ARMANDO CESAR 4 R00 10 10 10
3 4 HERRERA GUZMAN JULIAN AARO 4 R00  9.0  9.0 10
4 8 PEREZ CRUZ TADEO 4 R00  9.0  9.0 10
5 12 DOMINGUEZ REYES LUIS EDUAR 4 R00  8.5  8.5 10
6 3 RODRIGUEZ CANTU DIEGO ELIA 3 R00 11.5  7.5 9
7 5 CANDELA LEAL MILTON 3 R00 10.5  6.5 9
8 6 DOMINGUEZ DE LA CRUZ JESUS 3 R13 10  6.0 9
9 34 GARZA MONTEMAYOR LUIS EDUA 3 R02 10  6.0 8
10 7 MARTINEZ LOPEZ LUIS ADRIAN 3 R00  9.5  5.5 9
11 15 LOZANO RODRIGUEZ ERIC 3 R00  9.5  5.5 8
12 13 GARCIA GUARDIOLA ANDRICK 3 R00  9.5  4.75 8
13 14 GARTLAND SANCHEZ PABLO 3 R00  9.0  6.0 8
14 17 MONTELONGO CEPEDA MARCELO 3 R04  9.0  5.0 8
15 44 TORRES LOZANO JOSE ALFREDO 3 R06  9.0  5.0 7
16 36 LORENZO TINOCO LEONARDO 3 R02  8.5  4.5 7
17 66 MEDERES CARDENAS ALEJANDRO 3 R03  8.0  5.0 9
18 19 GALVEZ ELIZONDO JESUS ANGE 3 R01  8.0  5.0 8
19 65 LOPEZ LOPEZ REYNOLD 3 R03  8.0  5.0 8
20 37 MENDOZA PONCE AGUSTIN 3 R02  8.0  5.0 7
21 79 MOLINA RODRIGUEZ JULIO ERI 3 R05  8.0  4.75 7
22 11 DEL BARCO GARZA JORGE 3 R00  8.0  4.0 9
23 33 CASTILLO GONZALEZ AXEL 3 R02  7.0  5.0 7
24 70 REYES FIERRO ANDRES 2 R03 11.5  4.5 7
25 67 MEDINA VESQUEZ SAUL 2 R03  9.5  3.5 7
26 62 GAYTAN RODRIGUEZ KEVIN ALE 2 R03  9.5  2.5 6
27 72 SOTO DEL CASTILLO RAUL 2 R03  9.5  2.25 7
28 10 CERVANTES RODRIGUEZ ARTURO 2 R00  9.0  3.0 7
29 40 AGUIRRE GALARZA JSE LUIS 2 R06  9.0  3.0 6
30 47 CAMIRO MARROQUIN RAMIRO 2 R12  9.0  3.0 6
31 39 SALVADOR GARCIA JOSE 2 R02  8.5  3.0 6
32 42 DEL ANGEL BALDERAS PARIS M 2 R06  8.5  3.0 6
33 32 AVILA NAVARRO HUGO ABRAHAM 2 R02  8.0  3.0 6
34 45 VALADEZ GONZALEZ BRAULIO 1 R06 10.5  2.25 4
35 58 CANALES RODRIGUEZ MAURICIO 1 R03 10.5  2.25 4
36 20 HERNANDEZ GARCIA LUIS ENRI 1 R01  9.5  2.25 4
37 50 VALLES VALDEZ JOSE DANIEL 1 R12  9.5  2.25 4
38 25 CERVANTES RANGEL AZAEL 1 R13  8.5  2.25 4
39 54 GALLARDO DELGADILLO JUAN E 1 R11  8.5  2.25 4
40 59 CORDERO FLORES ANTONIO 1 R03  8.5  2.25 4
41 64 HILARIO DE LUNA ARTURO 1 R03  8.5  2.25 4
42 41 AGUILAR MACIAS ALDO 1 R06  8.0  1.0 4
43 60 GALVAN CAMACHO SERGIO 1 R03  7.5  2.25 4
44 28 FLORES SANCHEZ JHASUA EMMA 0 R13 10  4.0 0
45 61 GARCIA VILLANUEVA BRAYAN J 0 R03 10  4.0 0
46 76 ERWIN SUCHOWITZKI REINHOLD 0 R05 10  2.25 0
47 80 ORTIZ VELAZQUEZ WILLIAM DA 0 R05 10  2.25 0
48 84 RODRIGUEZ TORRES JUAN MANU 0 R05 10  2.25 0
49 86 SALDIVAR DE LA GARZA JOSE 0 R05 10  2.25 0
50 87 SARABIA VILLAGOMEZ OMAR AN 0 R05 10  2.25 0
51 22 AGUIRRE URBINA ROBERTO ELI 0 R13  9.0  2.25 0
52 23 AVILA DIAZ JOSE IVAN 0 R13  9.0  2.25 0
53 48 CAMIRO MARROQUIN ROBERTO 0 R12  9.0  2.25 0
54 49 LUGO RIVAS ERIK ROGELIO 0 R12  9.0  2.25 0
55 51 ALEJANDRO DE LEON JARED 0 R11  9.0  2.25 0
56 53 FLORES SANCHEZ JOSHUA EMMA 0 R11  9.0  2.25 0
57 56 ARENAS ABUNDIS NOE 0 R03  9.0  2.25 0
58 69 RAMIREZ SERRATO IRVING A 0 R03  9.0  2.25 0
59 71 SANCHEZ ROCHA CHRISTOPER 0 R03  9.0  2.25 0
60 73 CONSTANTIN ALBERTO 0 R07  9.0  2.25 0
61 74 RAMIREZ BALDERAS VICTOR MA 0 R07  9.0  2.25 0
62 77 LEAL FLORES JESUS GERARDO 0 R05  9.0  2.25 0
63 81 RAMIREZ VALDEZ YOHAN 0 R05  9.0  2.25 0
64 82 RODRIGUEZ SILVA LUIS EMMAN 0 R05  9.0  2.25 0
65 83 RODRIGUEZ TORRES JOSE MANU 0 R05  9.0  2.25 0
66 85 SALAZAR SALAZAR MAURICIO J 0 R05  9.0  2.25 0
67 9 BARUD TREJO JUAN PABLO 0 R00  8.5  2.25 0
68 75 BALDERAS GARCIA JESUS CARL 0 R05  8.5  2.25 0
69 18 PEREZ SALDAÑA JEZER JAHAZI 0 R04  8.0  2.25 0
70 21 AGUILAR DEL ANGEL HECTOR M 0 R13  8.0  2.25 0
71 26 CRUZ OVIEDO BRAYAN ESAU 0 R13  8.0  2.25 0
72 38 NAVARRETE ROSALES JOSE EDU 0 R02  8.0  2.25 0
73 43 LOZANO M ANDRE 0 R06  8.0  2.25 0
74 52 BARRAGAN BARBA FRANCISCO S 0 R11  8.0  2.25 0
75 55 TORRES FLORES DIEGO ALBERT 0 R11  8.0  2.25 0
76 57 CANALES RODRIGUEZ AXEL 0 R03  8.0  2.25 0
77 78 LUNA RODRIGUEZ DAVID MARTI 0 R05  8.0  2.25 0
78 16 GARZA CHAPA ENRIQUE 0 R04  7.5  2.25 0
79 24 CABALLERO Q ROBERTO CARLOS 0 R13  7.5  2.25 0
80 27 DE LA FUENTE LOERA RUBEN 0 R13  7.5  2.25 0
81 29 GARAY ESCAMILLA JUAN PABLO 0 R13  7.5  2.25 0
82 30 GARCIA LOPEZ HECTOR ISMAEL 0 R13  7.5  2.25 0
83 31 TORRES FLORES DIEGO ALBERT 0 R13  7.5  2.25 0
84 35 JASSO DIEGO 0 R02  7.5  2.25 0
85 46 ALMAGUER CORDERO RANDY GUS 0 R02  7.5  2.25 0
86 63 GONZALEZ ROSALES CARLOS A 0 R03  7.5  2.25 0
87 68 ORTEGA VELEZ YAHIR ADOLFO 0 R03  7.5  2.25 0

Categoría 2000 Varonil

Lugar Lista Nombre Pts Reg Skf SB Acum
1 6 LARA MORALES IVAN 4 R00 10.5 10.5 10
2 2 FERNANDEZ POZAS PABLO ANTO 4 R00  8.5  8.5 10
3 4 ALEXANDRE GARCIA CARLOS 4 R00  8.5  8.5 10
4 5 SANCHEZ ORNELAS LUIS EDUAR 4 R00  8.5  8.5 10
5 3 GOMEZ ORNELAS BRAYAN 4 R00  8.0  8.0 10
6 7 LOZANO MENDOZA JERONIMO 3 R00 10.5  6.5 9
7 12 MARTINEZ MARCELO ELI 3 R00 10.5  6.5 9
8 24 CHOI LI MATEO 3 R02 10  6.0 9
9 32 AVALOS AVILA GERARDO ALFRE 3 R06 10  6.0 9
10 13 GONZALEZ SANCHEZ DILAN GAB 3 R04  9.5  4.75 8
11 31 REYNA RODRIGUEZ ERIC 3 R02  9.0  5.0 8
12 49 ALONSO G IVAN TADEO 3 R03  9.0  5.0 7
13 59 RODRIGUEZ CABELLO CARLOS I 3 R03  9.0  5.0 7
14 11 LOPEZ TORRES ABRAHAM EMMAN 3 R00  8.0  5.0 8
15 22 CANTU MEDELLIN DANIEL 3 R02  8.0  5.0 8
16 47 MEDELLIN JIMENEZ PEDRO GER 3 R11  8.0  5.0 8
17 15 CARRANZA MONTEMAYOR VICTOR 3 R01  8.0  5.0 7
18 16 GARCIA MOTA EDWIN ELIHUD 2 R01 10.5  3.5 7
19 19 CABRERA LEZAMA BRAYAN 2 R13 10  3.0 7
20 20 GONZALEZ SANTANA ARTURO DA 2 R13 10  3.0 7
21 53 GONZALEZ MARTINEZ JOSE J 2 R03 10  3.0 6
22 34 RAMIREZ RODRIGO URIEL 2 R06  9.0  3.0 6
23 40 HEREDIA A VICTOR 2 R12  9.0  3.0 6
24 42 PUENTE CANTU RAUL ELEAZAR 2 R02  9.0  3.0 6
25 37 AMOEDO COLADO JUAN PABLO 2 R12  8.5  3.0 6
26 17 VEGA PEÑA MARCELO 1 R01  9.5  2.25 4
27 23 CARDENAS CASTRUITA SERGIO 1 R02  9.5  2.25 4
28 41 LOZANO C RICARDO 1 R12  9.5  2.25 4
29 55 LOPEZ SOTO JOSUE FRANCISCO 1 R03  9.5  2.25 4
30 72 SILVA FUENTES ERIC DAMIAN 1 R05  9.5  2.25 4
31 8 CAMPOS M GUILLERMO 1 R00  8.5  2.25 4
32 26 GONZALEZ SIFUENTES JULIO C 1 R02  8.5  2.25 4
33 28 MARTINEZ ORTIZ JUAN MANUEL 1 R02  8.5  2.25 4
34 27 GONZALEZ TREVIÑO EDUARDO 1 R02  7.5  2.25 4
35 9 ESQUIVEL LOPEZ KEVIN DE JE 0 R00 10  4.0 0
36 10 GUTIERREZ SAUCEDA ELOY 0 R00 10  4.0 0
37 63 GARCIA MARTINEZ FERNANDO J 0 R07 10  4.0 0
38 64 LOPEZ GONZALEZ KEVIN KEEN 0 R07 10  4.0 0
39 67 GARZA GARCIA LUIS ROBERTO 0 R05 10  2.25 0
40 68 GERARDO ORTEGA JARED ISAI 0 R05 10  2.25 0
41 69 GUERRERO MUÑOZ JUAN MANUEL 0 R05 10  2.25 0
42 70 MIRELES RODRIGUEZ ANGEL RO 0 R05 10  2.25 0
43 71 RAMOS E JOSUE GUADALUPE 0 R05 10  2.25 0
44 14 SANCHEZ LOPEZ GERARDO 0 R04  9.0  2.25 0
45 25 DE LA FUENTE LOERA RUBEN 0 R02  9.0  2.25 0
46 36 SOTO GARCIA EMMANUEL 0 R06  9.0  2.25 0
47 39 FLORES ESTRELLA ELOY 0 R12  9.0  2.25 0
48 45 GONZALEZ VAZQUEZ CARLOS DE 0 R11  9.0  2.25 0
49 50 ARGUMEDO RAMIREZ JOSE M 0 R03  9.0  2.25 0
50 52 GOMEZ REYNA EDEN DARIO 0 R03  9.0  2.25 0
51 57 PADRON ALVARADO JORGE O 0 R03  9.0  2.25 0
52 61 TREVIÑO DORIA LUIS FERNAND 0 R03  9.0  2.25 0
53 62 AGUIRRE SIERRA ADOLFO JARE 0 R07  9.0  2.25 0
54 66 CHAVEZ MENENDEZ ALBERTO 0 R05  9.0  2.25 0
55 60 ROSAS MENDOZA ADRIAN 0 R03  8.5  2.25 0
56 21 HERRERA HERNANDEZ JUAN ANG 0 R13  8.0  2.25 0
57 30 RAMOS HERNANDEZ OSMAR SAMU 0 R02  8.0  2.25 0
58 33 MARTINEZ ACOSTA GERARDO 0 R06  8.0  2.25 0
59 35 RIOS NAVARRO RAUL 0 R06  8.0  2.25 0
60 38 ANDRES GARCIA JUAN CARLOS 0 R12  8.0  2.25 0
61 46 HERRERA HERNANDEZ JUAN ANG 0 R11  8.0  2.25 0
62 54 HERNANDEZ GUAJARDO JORGE A 0 R03  8.0  2.25 0
63 58 RAMIREZ SERRATO IRVING ANT 0 R03  8.0  2.25 0
64 1 Garcia Herrera, Enrique Ri 0 R00  7.5  2.25 0
65 18 ALFARO RODRIGUEZ VICTOR EM 0 R13  7.5  2.25 0
66 29 MORALES PEREZ DIEGO EDUARD 0 R02  7.5  2.25 0
67 43 GARCIA AGUILLON LUIS JAIME 0 R11  7.5  2.25 0
68 44 GOMEZ BUENROSTRO CARLOS AD 0 R11  7.5  2.25 0
69 48 RAMIREZ D RODRIGO URIEL 0 R11  7.5  2.25 0
70 51 GARCIA RODRIGUEZ ANDRES A 0 R03  7.5  2.25 0
71 56 MORENO MONTOYA IRVING A 0 R03  7.5  2.25 0
72 65 SEIN HERNANDEZ ADOLFO 0 R07  7.5  2.25 0

A mediados de Diciembre, la final estatal.

Funciona con