El pasado 1ro de Octubre se celebraron los Juegos Escolares de Primarias donde se obtuvieron los clasificados a la Final Estatal que a mediados de Diciembre decidirán a los representantes neoleoneses en los Juegos Escolares Nacionales 2015.
Posiciones finales.
Categoría 2003 Femenil
| Lugar | Lista | Nombre | Puntos | Reg | Skf | SB | Acum |
| 1 | 2 | FLORIANO TORRES MARCELA GU | 4 | R00 | 9.5 | 9.5 | 10 |
| 2 | 6 | ALANIS GARZA SOFIA | 4 | R01 | 9.5 | 9.5 | 10 |
| 3 | 1 | AGUIRRE GALARZA PERLA MARI | 4 | R00 | 9.0 | 9.0 | 10 |
| 4 | 24 | MENDOZA ALFARO MARTHA | 3.5 | R02 | 8.5 | 7.25 | 8.5 |
| 5 | 39 | ESPIRICUETA GARZA MARIANA | 3 | R11 | 11 | 7.5 | 9 |
| 6 | 12 | VILLARREAL SALINAS MARIA F | 3 | R01 | 10.5 | 6.5 | 9 |
| 7 | 18 | MARTINEZ VELAZQUEZ GLORIA | 3 | R13 | 10 | 6.0 | 9 |
| 8 | 46 | SALDAÑA RODRIGUEZ DEVANNY | 3 | R02 | 9.5 | 5.5 | 8 |
| 9 | 62 | MARTINEZ RODRIGUEZ MARIAN | 3 | R10 | 9.0 | 5.0 | 9 |
| 10 | 22 | LOREDO RODRIGUEZ KAREN JUL | 3 | R02 | 9.0 | 5.0 | 8 |
| 11 | 29 | ENDERI MIRANDA KATHIA MICH | 3 | R06 | 9.0 | 5.0 | 7 |
| 12 | 3 | OROZCO SALINAS ANDREA | 3 | R00 | 8.5 | 5.5 | 8 |
| 13 | 48 | VARGAS GARCIA ANDREA MARIA | 3 | R11 | 8.5 | 5.5 | 8 |
| 14 | 57 | TOXQUI FLORES AMELI | 3 | R08 | 8.0 | 5.0 | 8 |
| 15 | 9 | LOPEZ PEÑA ANDREA PAOLA | 3 | R01 | 8.0 | 5.0 | 7 |
| 16 | 52 | RIVERA CORONADO CATHERIN | 2.5 | R03 | 9.5 | 4.75 | 7.5 |
| 17 | 37 | CORONADO BECERRA HANNIA LI | 2 | R11 | 10 | 3.0 | 7 |
| 18 | 49 | CABRERA VILLANUEVA LILIAN | 2 | R03 | 10 | 3.0 | 6 |
| 19 | 20 | BESANILLA DE LA ROSA ALLIS | 2 | R02 | 9.5 | 3.5 | 7 |
| 20 | 11 | SILVA CORONA MARIA FERNAND | 2 | R01 | 9.0 | 3.0 | 6 |
| 21 | 51 | QUEZNEL GUAJARDO MELLISSA | 2 | R03 | 8.0 | 3.25 | 5.5 |
| 22 | 36 | PEREZ TORRES DEVANNY ITZEL | 2 | R06 | 8.0 | 3.0 | 6 |
| 23 | 21 | GARZA NAVA MARIA FERNANDA | 1.5 | R02 | 9.0 | 3.5 | 5 |
| 24 | 43 | GALVAN RODRIGUEZ BARBARA A | 1.5 | R04 | 8.5 | 4.0 | 4.5 |
| 25 | 14 | ALFARO ESTRADA MILKA | 1.5 | R13 | 8.0 | 2.5 | 5 |
| 26 | 61 | MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA D | 1 | R10 | 9.5 | 3.5 | 4 |
| 27 | 28 | REJAS DE LUNA REBECA | 1 | R02 | 9.5 | 2.25 | 4 |
| 28 | 33 | ROMERO SANDOVAL ARELY | 1 | R04 | 9.5 | 2.25 | 4 |
| 29 | 58 | FLORES MARIN PERLA KARYME | 1 | R07 | 9.5 | 2.25 | 4 |
| 30 | 5 | AGUILERA VILLARREAL MARTHA | 1 | R01 | 9.0 | 2.25 | 4 |
| 31 | 10 | ORTA B VERONICA MONSERRAT | 1 | R01 | 8.5 | 2.25 | 4 |
| 32 | 31 | OLVERA VAZQUEZ ROCIO | 1 | R06 | 8.5 | 2.25 | 4 |
| 33 | 38 | CUJ ALVAREZ YESSENIA MONTS | 1 | R04 | 8.5 | 2.25 | 4 |
| 34 | 15 | CANTU LUEGO ROSMERI ELIZAB | 0 | R13 | 10 | 4.0 | 0 |
| 35 | 50 | CASTRILLON ROSALES DANIELA | 0 | R03 | 10 | 4.0 | 0 |
| 36 | 59 | NEIRA GARZA KARINA | 0 | R05 | 10 | 2.25 | 0 |
| 37 | 64 | PEREZ QUEZADA NAIARA | 0 | R10 | 10 | 2.25 | 0 |
| 38 | 65 | VAZQUEZ LLANES DAMARIS DAM | 0 | R10 | 10 | 2.25 | 0 |
| 39 | 32 | LOPEZ GARCIA NADIA VERONIC | 0 | R12 | 9.5 | 2.25 | 0 |
| 40 | 8 | LEOS RIOS CASSANDRA | 0 | R01 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 41 | 17 | CRUZ LOPEZ ESTEFANY MONSER | 0 | R13 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 42 | 19 | SANTILLAN OYERVIDES FATIMA | 0 | R13 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 43 | 23 | MALDONADO LOZANO DAMARIS M | 0 | R02 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 44 | 27 | RAMIREZ RODRIGUEZ MARIANA | 0 | R02 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 45 | 30 | LOPEZ RODRIGUEZ KAREN SOIR | 0 | R06 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 46 | 40 | LOPEZ MARTINEZ MARIA JOSE | 0 | R11 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 47 | 47 | SUAREZ CH CATALINA | 0 | R02 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 48 | 53 | SALAZAR TRUJILLO MONTSERRA | 0 | R03 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 49 | 56 | TOBIAS GARCIA ALEJANDRA GA | 0 | R08 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 50 | 63 | MOYEDA YOSELIN | 0 | R10 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 51 | 13 | ALANIS CANTU AMANDA ISABEL | 0 | R13 | 8.5 | 2.25 | 0 |
| 52 | 4 | SADA VEGA BELEN | 0 | R00 | 8.0 | 2.25 | 0 |
| 53 | 16 | CORREA VEZQUEZ BLANCA | 0 | R13 | 8.0 | 2.25 | 0 |
| 54 | 26 | PEREZ PEÑA ALEJANDRA | 0 | R02 | 8.0 | 2.25 | 0 |
| 55 | 41 | SANTANA ORTIZ JOVANA JEZBE | 0 | R11 | 8.0 | 2.25 | 0 |
| 56 | 42 | TOVAR GARCIA ANDREA YAMILE | 0 | R11 | 8.0 | 2.25 | 0 |
| 57 | 45 | SANTANA ORTIZ YOVANA | 0 | R11 | 8.0 | 2.25 | 0 |
| 58 | 54 | LOPEZ RETA LUZ ELENA | 0 | R08 | 8.0 | 2.25 | 0 |
| 59 | 7 | GARDA SEPULVEDA GABRIELA | 0 | R01 | 7.5 | 2.25 | 0 |
| 60 | 25 | NAVARRETE KARINA | 0 | R02 | 7.5 | 2.25 | 0 |
| 61 | 34 | LOPEZ HERNANDEZ ZAMIRA | 0 | R04 | 7.5 | 2.25 | 0 |
| 62 | 35 | AMARO ELIZONDO CAMILA ALEJ | 0 | R06 | 7.5 | 2.25 | 0 |
| 63 | 44 | GONZALEZ GARZA PAOLA SOFIA | 0 | R04 | 7.5 | 2.25 | 0 |
| 64 | 55 | NOPAL ROCHA BRISSIA JAEL | 0 | R08 | 7.5 | 2.25 | 0 |
| 65 | 60 | TERRAZAS PAYAN ZARA REBECA | 0 | R05 | 7.5 | 2.25 | 0 |
Categoría 2004 Femenil
| Lugar | Lista | Nombre | Puntos | Reg | Skf | SB | Acum |
| 1 | 1 | CASTILLA GONZALEZ VIVIAN A | 4 | R00 | 9.5 | 9.5 | 10 |
| 2 | 3 | GONZALEZ FLORES DEVANNY AR | 4 | R00 | 9.0 | 9.0 | 10 |
| 3 | 18 | PATIÑO VILLARREAL JESSICA | 4 | R12 | 8.5 | 8.5 | 10 |
| 4 | 2 | CORONADO OSORIO AIDA ISABE | 3 | R00 | 10.5 | 6.5 | 8 |
| 5 | 4 | VALDEZ HERNANDEZ MARIANA D | 3 | R00 | 9.5 | 5.5 | 9 |
| 6 | 16 | DE LA CERDA SALAZAR VERONI | 3 | R02 | 9.0 | 4.25 | 8 |
| 7 | 8 | RANGEL BARAJAS LILIANA | 3 | R01 | 8.5 | 4.5 | 9 |
| 8 | 12 | MARTINEZ GARCIA VANESSA JA | 3 | R13 | 8.5 | 4.5 | 7 |
| 9 | 11 | MANZANERO ROJO ALEJANDRA Y | 3 | R13 | 8.0 | 5.0 | 7 |
| 10 | 9 | TEPANCO RODRIGUEZ MARIEL | 2 | R01 | 11 | 3.0 | 7 |
| 11 | 14 | BRIONES RINCON SAMANTHA | 2 | R02 | 10 | 3.0 | 6 |
| 12 | 24 | PEREZ HERNANDEZ MARIANA | 2 | R11 | 9.5 | 2.25 | 7 |
| 13 | 19 | RAMOS TORRES DANIELA | 2 | R01 | 9.0 | 3.0 | 7 |
| 14 | 6 | LORENZO TINOCO ALEXA | 1.5 | R02 | 10 | 3.5 | 5 |
| 15 | 13 | TOVAR BENITEZ CINTIA YAMIL | 1.5 | R13 | 9.0 | 3.5 | 5 |
| 16 | 29 | CHAVEZ R INGRID NOEMI | 1 | R03 | 9.5 | 2.25 | 4 |
| 17 | 22 | CONTRERAS SILVA VALERIA SO | 1 | R11 | 8.5 | 2.25 | 4 |
| 18 | 7 | MUÑOZ SANCHEZ ANGELA KARYM | 1 | R01 | 8.0 | 2.25 | 4 |
| 19 | 35 | MORALES MALDONADO IRIS | 0.5 | R08 | 8.0 | 2.25 | 2 |
| 20 | 5 | VAZQUEZ DE LA GARZA DANIEL | 0 | R00 | 10 | 4.0 | 0 |
| 21 | 34 | RODRIGUEZ ALVIZU AIME E | 0 | R08 | 10 | 4.0 | 0 |
| 22 | 21 | SANCHEZ ORTIZ CAMILA | 0 | R06 | 10 | 2.25 | 0 |
| 23 | 37 | CAMARILLO CRISTAL | 0 | R10 | 10 | 2.25 | 0 |
| 24 | 39 | MORALES MARBELLA | 0 | R10 | 10 | 2.25 | 0 |
| 25 | 27 | YOMARA ABIGAIL | 0 | R11 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 26 | 28 | ALANIS SALMA N | 0 | R03 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 27 | 31 | RAMIREZ VILLARREAL VANESA | 0 | R03 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 28 | 36 | SALDAÑA LEAL KARINA | 0 | R05 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 29 | 38 | ELIAS SELENA | 0 | R10 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 30 | 23 | MORALES OLIVARES DANIELA C | 0 | R11 | 8.5 | 2.25 | 0 |
| 31 | 20 | MICELI GARZA ANDREA MIRAND | 0 | R06 | 8.0 | 2.25 | 0 |
| 32 | 25 | SALAZAR LOERA VALERIA IDAL | 0 | R11 | 8.0 | 2.25 | 0 |
| 33 | 26 | TELLO RODRIGUEZ CITLALI | 0 | R11 | 8.0 | 2.25 | 0 |
| 34 | 30 | MATA MONTOYA MARIA FERNAND | 0 | R03 | 8.0 | 2.25 | 0 |
| 35 | 33 | DUEÑEZ DEL RIO MARIA FERNA | 0 | R08 | 8.0 | 2.25 | 0 |
| 36 | 10 | FAVELA TREVIÑO MARLEN AURO | 0 | R13 | 7.5 | 2.25 | 0 |
| 37 | 15 | CORONADO VELAZQUEZ XIMENA | 0 | R02 | 7.5 | 2.25 | 0 |
| 38 | 17 | TREVIÑO MORALES EVANNY ZUJ | 0 | R02 | 7.5 | 2.25 | 0 |
| 39 | 32 | RODRIGUEZ PALACIOS ANDREA | 0 | R03 | 7.5 | 2.25 | 0 |
Categoría 2005 Femenil
| Lugar | Lista | Nombre | Puntos | Reg | Skf | SB | Acum |
| 1 | 3 | GALVAN QUINTANILLA MICHELL | 4 | R00 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 12 | ELIZONDO GONZALEZ ANDREA | 4 | R02 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | 31 | TOBIAS GARCIA CLAUDIA XIME | 3 | R08 | 10 | 6.0 | 9 |
| 4 | 4 | SOWICZ PAOLA | 3 | R00 | 9.5 | 5.5 | 8 |
| 5 | 2 | GALVAN QUINTANILLA MACAREN | 3 | R00 | 9.0 | 5.0 | 9 |
| 6 | 10 | MORALES GARZA MARIA FERNAN | 3 | R01 | 9.0 | 5.0 | 8 |
| 7 | 7 | LEAL REYNA BARBARA | 3 | R01 | 8.5 | 5.5 | 8 |
| 8 | 16 | DE LA CRUZ LOPEZ KEILY DAN | 3 | R06 | 8.0 | 4.25 | 7 |
| 9 | 1 | BENAVIDES GARZA NADIA VALE | 2.5 | R00 | 10 | 4.75 | 6.5 |
| 10 | 14 | HERNANDEZ JERONIMO ARIAN G | 2.5 | R02 | 10 | 4.75 | 6.5 |
| 11 | 9 | MARTINEZ RODRIGUEZ SOFIA | 2 | R01 | 9.0 | 3.0 | 7 |
| 12 | 13 | GOMEZ RUIZ KAROL XIMENA | 2 | R02 | 9.0 | 3.0 | 6 |
| 13 | 30 | PALACIOS CORONADO DULCE AB | 2 | R08 | 9.0 | 2.25 | 6 |
| 14 | 8 | MARTINEZ NAVARRO ANA SOFIA | 1.5 | R01 | 8.5 | 3.5 | 5.5 |
| 15 | 17 | SALDAÑA RODRIGUEZ MARLENE | 1.5 | R02 | 8.5 | 3.5 | 5.5 |
| 16 | 11 | RAMIREZ VIZUETH ANIA YOITS | 1 | R13 | 9.0 | 2.25 | 4 |
| 17 | 21 | CHAVEZ DEGOLLADO KARLA DAN | 1 | R11 | 7.5 | 2.25 | 4 |
| 18 | 19 | DAVILA BRIONES DULCE MARIA | 0.5 | R06 | 9.0 | 2.25 | 2 |
| 19 | 24 | CORONADO RUIZ DANNA JAQUEL | 0 | R03 | 10 | 2.25 | 0 |
| 20 | 33 | MEDELLIN AMY | 0 | R10 | 10 | 2.25 | 0 |
| 21 | 5 | TORRECILLAS QUINTANA CAROL | 0 | R00 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 22 | 26 | LUGO VELAZCO ANDREA | 0 | R03 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 23 | 29 | DE OCHOA RODRIGUEZ FIAMA Y | 0 | R08 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 24 | 32 | GONZALEZ JANIN | 0 | R10 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 25 | 34 | ORNELAS YURIDIA | 0 | R10 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 26 | 20 | BANDA RODRIGUEZ FABIOLA JA | 0 | R11 | 8.5 | 2.25 | 0 |
| 27 | 22 | GARAY CRUZ DANIELA FERNAND | 0 | R11 | 8.5 | 2.25 | 0 |
| 28 | 35 | PEREZ QUEZADA ALMA | 0 | R10 | 8.5 | 2.25 | 0 |
| 29 | 18 | VALDEZ HERNANDEZ GABRIELA | 0 | R06 | 8.0 | 2.25 | 0 |
| 30 | 23 | HERNANDEZ HERRERA PAMELA | 0 | R11 | 8.0 | 2.25 | 0 |
| 31 | 27 | SALAZAR M ALDONSA D | 0 | R03 | 8.0 | 2.25 | 0 |
| 32 | 28 | SANCHEZ DANIELA IVETTE | 0 | R03 | 8.0 | 2.25 | 0 |
| 33 | 6 | AMADOR ESPARZA DANIELA NAH | 0 | R01 | 7.5 | 2.25 | 0 |
| 34 | 15 | PRIETO RODRIGUEZ EVELYN | 0 | R02 | 7.5 | 2.25 | 0 |
| 35 | 25 | GARCIA TORRES JOCELIN LIZE | 0 | R03 | 7.5 | 2.25 | 0 |
Categoría 2003 Varonil
| Lugar | Lista | Nombre | Puntos | Reg | Skf | SB | Acum |
| 1 | 1 | HERRERA GUZMAN KEVIN ABDIE | 4 | R00 | 9.0 | 9.0 | 10 |
| 2 | 5 | TORRES ALVAREZ LEONARDO AL | 4 | R00 | 9.0 | 9.0 | 10 |
| 3 | 61 | LUNA CRISTHIAN G | 4 | R03 | 9.0 | 9.0 | 10 |
| 4 | 2 | AGUILAR ALVARADO CARLOS ER | 4 | R00 | 8.0 | 8.0 | 10 |
| 5 | 44 | MURILLO GARZA ALAN EDUARDO | 3.5 | R02 | 9.5 | 7.75 | 9 |
| 6 | 3 | DIAZ CORTEZ GERARDO GAEL | 3.5 | R00 | 8.5 | 6.75 | 9 |
| 7 | 13 | MARTINEZ PUENTE ROBERTO CA | 3 | R01 | 10.5 | 6.5 | 9 |
| 8 | 31 | BUSTOS SALAZAR DIEGO | 3 | R02 | 10.5 | 6.5 | 9 |
| 9 | 49 | TOVAR MATA CRISTOPER SAID | 3 | R02 | 10.5 | 6.5 | 8 |
| 10 | 10 | ESCAMILLA VELOZ ROBERTO | 3 | R01 | 9.5 | 5.5 | 9 |
| 11 | 9 | CUEVAS VALDEZ MARCELO | 3 | R01 | 9.0 | 5.0 | 9 |
| 12 | 12 | HERRERA ROQUE ANGEL DE JES | 3 | R01 | 9.0 | 5.0 | 8 |
| 13 | 62 | OCHOA REYNA OSCAR | 3 | R03 | 8.5 | 5.5 | 8 |
| 14 | 33 | RAMIREZ HERNANDEZ OSSIAN V | 3 | R02 | 8.5 | 4.5 | 8 |
| 15 | 65 | ESTRADA DE LUNA FAVIO ALEX | 3 | R08 | 8.0 | 5.5 | 8 |
| 16 | 26 | RAMIREZ VIZUETH YOANI EUIS | 3 | R13 | 8.0 | 5.0 | 7 |
| 17 | 56 | RAMIREZ ARREDONDO ANDRES R | 3 | R11 | 8.0 | 5.0 | 7 |
| 18 | 11 | GARCIA REINOSO GAEL | 3 | R01 | 7.0 | 5.0 | 7 |
| 19 | 46 | PEREZ PEÑA ALEJANDRO | 2.5 | R01 | 10 | 5.75 | 7 |
| 20 | 58 | SANCHEZ CORTEZ ERIC EVARIS | 2 | R11 | 10.5 | 4.5 | 7 |
| 21 | 37 | PALMA MARTINEZ EDGAR EDUAR | 2 | R12 | 10 | 3.0 | 7 |
| 22 | 4 | RAMIREZ ZAPATA EDUARDO JAH | 2 | R00 | 10 | 3.0 | 6 |
| 23 | 54 | CRUZ PLUMAREJO ALAN CALEB | 2 | R11 | 9.5 | 3.5 | 7 |
| 24 | 68 | DE LA CERDA RUBIO ERIC | 2 | R08 | 9.5 | 2.25 | 6 |
| 25 | 55 | GARCIA ZAPATA FRANCISCO JA | 2 | R11 | 9.0 | 3.0 | 7 |
| 26 | 7 | AGUILERA VILLARREAL VICTOR | 2 | R01 | 9.0 | 3.0 | 6 |
| 27 | 16 | RABAGO PEREZ CESAR | 2 | R01 | 9.0 | 3.0 | 6 |
| 28 | 43 | DIAZ CRISTOBAL EDGAR | 2 | R04 | 9.0 | 3.0 | 6 |
| 29 | 52 | ALMANZA PALACIOS ARTURO IS | 1 | R11 | 9.5 | 3.5 | 4 |
| 30 | 20 | VEGA GUZMAN KEVIN EMILIANO | 1 | R01 | 9.5 | 2.25 | 4 |
| 31 | 42 | CRUZ MARTINEZ LEONARDO | 1 | R01 | 9.5 | 2.25 | 4 |
| 32 | 48 | SANCHEZ DANIEL M | 1 | R02 | 9.5 | 2.25 | 4 |
| 33 | 60 | CARRILLO MACIAS JOSUE ELIA | 1 | R03 | 9.5 | 2.25 | 4 |
| 34 | 15 | PEREZ MARTINEZ HECTOR JOEL | 1 | R01 | 8.5 | 3.5 | 4 |
| 35 | 22 | AYALA TORRES DAVID ISAAC | 1 | R13 | 8.5 | 2.25 | 4 |
| 36 | 40 | JONGITUD LIBRADO GUILLERMO | 1 | R04 | 8.5 | 2.25 | 4 |
| 37 | 32 | GARCIA AGUIRRE RAFAEL EMIL | 1 | R02 | 7.5 | 2.25 | 4 |
| 38 | 39 | GARCIA RODRIGUEZ DIEGO ANT | 0.5 | R04 | 9.5 | 2.25 | 2 |
| 39 | 69 | FARIAS RIVERA DAVID AARON | 0.5 | R08 | 9.5 | 2.25 | 2 |
| 40 | 47 | RODRIGUEZ CAZARES DIEGO EM | 0.5 | R01 | 8.5 | 2.25 | 2 |
| 41 | 6 | MARIN FLORES ERASTO ALEXIS | 0 | R04 | 10 | 4.0 | 0 |
| 42 | 8 | AGUIRRE URDIALES IVAN ALEJ | 0 | R01 | 10 | 4.0 | 0 |
| 43 | 73 | ROJAS RODRIGUEZ DIEGO ALBE | 0 | R05 | 10 | 4.0 | 0 |
| 44 | 75 | TORALES VEGA ARATH JARET | 0 | R05 | 10 | 4.0 | 0 |
| 45 | 18 | RINCON SOLIS SAMUEL ALEJAN | 0 | R01 | 10 | 2.25 | 0 |
| 46 | 76 | CAMARILLO ABDIEL | 0 | R10 | 10 | 2.25 | 0 |
| 47 | 79 | MORALES MEDRANO SET ALEJAN | 0 | R10 | 10 | 2.25 | 0 |
| 48 | 80 | TORRES KEVIN | 0 | R10 | 10 | 2.25 | 0 |
| 49 | 41 | GUAJARDO GARAGARZA ALEJAND | 0 | R04 | 9.5 | 2.25 | 0 |
| 50 | 78 | GONZALEZ PEÑA JESUS MARIO | 0 | R10 | 9.5 | 2.25 | 0 |
| 51 | 14 | NAVA OVALLE DIEGO | 0 | R01 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 52 | 17 | RAMIREZ GARZA ANTHONY | 0 | R01 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 53 | 23 | CORTEZ FAVELA LUIS ANGEL | 0 | R13 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 54 | 28 | TOVAR BENITEZ ERNESTO ANTO | 0 | R13 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 55 | 34 | GARCIA PEÑA PATRIZIO EMILI | 0 | R06 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 56 | 36 | RODRIGUEZ CONTRERAS JOSE L | 0 | R06 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 57 | 53 | AZUARA GAETA JONATHAN ALEJ | 0 | R11 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 58 | 66 | GARZA MORENO MAURICIO | 0 | R08 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 59 | 67 | DE LA ROSA PINEDA JORGE IV | 0 | R07 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 60 | 70 | GRANADOS MOYA OCTAVIO GERA | 0 | R05 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 61 | 71 | LUNA NAVARRO LUIS FERNANDO | 0 | R05 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 62 | 72 | MORALES GOMEZ RAFAEL ALEJA | 0 | R05 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 63 | 21 | VEGA MAYOGA RUBEN EDUARDO | 0 | R01 | 8.0 | 2.25 | 0 |
| 64 | 24 | GARCIA PEREZ ALFREDO | 0 | R13 | 8.0 | 2.25 | 0 |
| 65 | 25 | ISAAC ALVAREZ MARC | 0 | R13 | 8.0 | 2.25 | 0 |
| 66 | 27 | RODRIGUEZ JORDAN ANGEL ELI | 0 | R13 | 8.0 | 2.25 | 0 |
| 67 | 30 | ALVARADO G MIGUEL ANGEL | 0 | R02 | 8.0 | 2.25 | 0 |
| 68 | 45 | RODRIGUEZ REYES GERMAN PAT | 0 | R06 | 8.0 | 2.25 | 0 |
| 69 | 63 | RIVERO LIZCANO ALBERTO CAR | 0 | R03 | 8.0 | 2.25 | 0 |
| 70 | 64 | DE LA CERDA RUBIO ERICK | 0 | R08 | 8.0 | 2.25 | 0 |
| 71 | 74 | SALDIVAR CAVAZOS ANTONIO | 0 | R05 | 8.0 | 2.25 | 0 |
| 72 | 77 | FLORES MONTEMAYOR JOSE ALA | 0 | R10 | 8.0 | 2.25 | 0 |
| 73 | 19 | SANCHEZ DIMAS LUIS ROBERTO | 0 | R01 | 7.5 | 2.25 | 0 |
| 74 | 29 | TOVAR HERNANDEZ SEBASTIAN | 0 | R13 | 7.5 | 2.25 | 0 |
| 75 | 35 | GARZA AYALA JOSE ANDRES | 0 | R06 | 7.5 | 2.25 | 0 |
| 76 | 38 | AGUILAR ROMO DIEGO DE JESU | 0 | R04 | 7.5 | 2.25 | 0 |
| 77 | 50 | ZAVALA HERNANDEZ IBRAHIM | 0 | R06 | 7.5 | 2.25 | 0 |
| 78 | 51 | MENDEZ SANTANA OSVALDO CRU | 0 | R11 | 7.5 | 2.25 | 0 |
| 79 | 57 | RODRIGUEZ MELLADO ADRIAN M | 0 | R11 | 7.5 | 2.25 | 0 |
| 80 | 59 | ALMAGUER FLORES GERARDO FE | 0 | R03 | 7.5 | 2.25 | 0 |
Categoría 2004 Varonil
| Lugar | Lista | Nombre | Puntos | Reg | Skf | SB | Acum |
| 1 | 3 | CONTRERAS CORPUS LUIS DAVI | 4 | R00 | 9.5 | 9.5 | 10 |
| 2 | 9 | MENDOZA SANDOVAL GIOVANNI | 4 | R00 | 9.5 | 9.5 | 10 |
| 3 | 31 | MUÑOZ BRIONES DIEGO ALBERT | 4 | R11 | 9.5 | 9.5 | 10 |
| 4 | 1 | FERNANDEZ POZAS ANDRES | 4 | R00 | 9.0 | 9.0 | 10 |
| 5 | 7 | GONZALEZ LOPEZ JESUS IVAN | 3 | R00 | 10 | 6.0 | 8 |
| 6 | 34 | VILLANUEVA VALDIVIANA WALT | 3 | R02 | 9.5 | 5.5 | 8 |
| 7 | 2 | MARTINEZ GONZALEZ MARIANO | 3 | R00 | 9.0 | 5.0 | 9 |
| 8 | 4 | TORRES BELMAN GERARDO | 3 | R00 | 9.0 | 5.0 | 9 |
| 9 | 8 | MANTECON MORIN SERGIO | 3 | R00 | 9.0 | 5.0 | 9 |
| 10 | 10 | QUIROGA MOYA SAMUEL | 3 | R00 | 9.0 | 5.0 | 8 |
| 11 | 12 | BARRERA CHAVEZ LEONE | 3 | R01 | 9.0 | 5.0 | 8 |
| 12 | 14 | GONZALEZ CASTRO RODRIGO AL | 3 | R01 | 9.0 | 5.0 | 7 |
| 13 | 37 | CANALES RODRIGUEZ IVAN | 3 | R11 | 8.0 | 4.25 | 7 |
| 14 | 6 | CASILLAS CACERES FRANCO | 3 | R00 | 7.0 | 5.0 | 7 |
| 15 | 25 | GALLARDO ONOFRE KEVIN ALAN | 2 | R12 | 10.5 | 4.5 | 7 |
| 16 | 5 | ARREDONDO CABEZA FAUSTINO | 2 | R00 | 10 | 3.0 | 6 |
| 17 | 20 | LOPEZ AGUAYO BRAYAN SAMUEL | 2 | R13 | 10 | 3.0 | 6 |
| 18 | 41 | PEREZ RIVERA DENZEL | 2 | R11 | 10 | 3.0 | 6 |
| 19 | 35 | HUERTA FIGUEROA JUAN JOSE | 2 | R03 | 9.5 | 3.5 | 7 |
| 20 | 11 | LOZANO ARREOLA DAVID ALEJA | 2 | R04 | 9.0 | 3.0 | 7 |
| 21 | 16 | RODRIGUEZ ESTRADA IVAN ENR | 2 | R01 | 8.0 | 3.0 | 6 |
| 22 | 18 | ESTRELLA BLANCO ARTURO BLA | 1 | R13 | 9.5 | 2.25 | 4 |
| 23 | 23 | CHOI LI JUAN | 1 | R02 | 9.5 | 2.25 | 4 |
| 24 | 30 | GONZALEZ MARTINEZ LUCAS | 1 | R06 | 9.5 | 2.25 | 4 |
| 25 | 17 | RODRIGUEZ SALAZAR JUAN CAR | 1 | R01 | 9.0 | 2.25 | 4 |
| 26 | 32 | ARRASCO COLIN FRANCO ALEJA | 1 | R11 | 8.5 | 2.25 | 4 |
| 27 | 43 | ESPINOSA COVARRUBIAS DIEGO | 1 | R03 | 8.5 | 2.25 | 4 |
| 28 | 28 | CIBRAN REYNA ALVARO JESUS | 1 | R06 | 7.5 | 2.25 | 4 |
| 29 | 29 | CANTU GARZA OSCAR GUSTAVO | 0 | R02 | 10 | 2.25 | 0 |
| 30 | 47 | BUSTILLOS CANTU JOSE RAMON | 0 | R08 | 10 | 2.25 | 0 |
| 31 | 54 | GARZA JAVIER | 0 | R10 | 10 | 2.25 | 0 |
| 32 | 56 | TAMEZ TREVIÑO LUIS JULIAN | 0 | R10 | 10 | 2.25 | 0 |
| 33 | 21 | LORENZO RUIZ USIEL ISAI | 0 | R13 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 34 | 42 | RUBIO MORENO ROBERTO MISAE | 0 | R11 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 35 | 44 | GARZA M OMAR ALEJANDRO | 0 | R03 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 36 | 46 | VALDEZ GARCIA LEONARDO GAE | 0 | R03 | 9.0 | 2.25 | 0 |
| 37 | 48 | GARCIA RIOS BRANDON JOSUE | 0 | R08 | 9.0 | 2.25 | 0 |
