Pasar al contenido principal

Posiciones Finales Villaseca 2014

A continuación las posiciones finales del Torneo Blitz de Villaseca:

Lug PNo Nombre Pts Skf SB Acum
1 8 MARQUEZ DOMINGUEZ LORENZO 4.5 15.5 13.25 14.5
2 16 RODRIGUEZ SOLANO JOSE ALBE 4.5 15 12.75 14.5
3 2 GONZALEZ FALCON ANTONIO 4 16.5 12 12
4 4 ISLAS RAMIREZ JOSUE FABIAN 4 14  9.5 13
5 6 JIMENEZ RAMIREZ JOSE ALFRE 4  8.0  7.0 10
6 17 MALDONADO GARZA ERNESTO 3.5 15.5  9.75 11
7 9 Castilla Gonzalez, Jaime E 3.5 14.5  8.25 11
8 5 Garcia Herrera, Enrique Ri 3 15.5  7.0 11
9 10 ROBLEDO MARTINEZ FRANCISCO 3 15  7.0 11
10 11 GONZALEZ VEGA RICARDO 3 13  7.0 9
11 27 GARCIA RESENDIZ JORGE LUIS 3 12.5  5.5 9
12 7 SAUCEDA CASTILLO FRANCISCO 3 12  4.0 8
13 14 VIELMAS SALAIS JUAN PABLO 3 11  5.0 9
14 26 LARA MORALES IVAN 3 10.5  5.0 7
15 18 TORRES ESPINOSA NOE 3 10  3.0 6
16 1 GONZALEZ GARCIA JONATHAN 2.5 13.5  5.25 8
17 12 LICONA AYALA CESAR 2.5 13  4.25 9
18 3 MAYORGA QUINTANA JAIME 2.5 10  4.0 5
19 19 HERNANDEZ MONTELONGO CRIST 2 15  5.5 9
20 20 GONZALEZ GARCIA RICARDO 2 12.5  3.0 6
21 21 GONZALEZ GARCIA LUIS HERIB 2 12  3.0 6
22 25 CASTILLA GONZALEZ BARBARA 2 10.5  2.0 3
23 31 MORALES BARBOSA ANDRICK SA 2 10  4.0 6.5
24 30 PEREZ CRUZ TADEO 2  9.0  2.0 4
25 24 DOMINGUEZ DE LA CRUZ BREND 2  8.5  1.0 3
26 13 RODRIGUEZ GARCIA JOSE GUAD 1.5 13  2.0 6.5
27 22 LEAL RESENDEZ LUZ MARIA 1 15  4.0 5
28 15 CESPEDES DEL FIERRO LIBER 1 15  2.0 5
29 32 AVENDAÑO GONZALEZ NOEL 1 13.5  1.0 4
30 29 MORALES BARBOSA YAMILETH Y 1 10.5  2.0 3
31 23 CASTILLA GONZALEZ VIVIAN A 1  8.0  0.0 1
32 28 DUEÑAS HERNANDEZ JOSE CIRI 0 12.5  0.0 0

Posiciones finales del clásico:

    Primera fuerza          
Lug PNo Nombre Pts Skf SB Acum Col
1 1 QUEZADA PEREZ YASSER 4.5 16 14 14 1
2 2 FIGUEREDO LEONEL 4 17.5 13.5 12.5 -1
3 7 Vela Gonzalez, Norberto 3.5 16 10.25 9.5 1
4 3 GUTIERREZ PEREZ FABIAN 3.5 15  8.5 12.5 -1
5 5 TRIANA JUSTO 3.5 13.5  8.5 12 1
6 11 Garza Rico, Sergio Daniel 3.5 12.5  6.25 8.5 1
7 8 Ayala Pena, Eduardo Azael 3 12  5.0 9 1
8 4 Lares Flores, Manuel de Je 2.5 14  4.75 9.5 -1
9 10 RIVERA LUNA JUAN GILBERTO 2.5 14  3.75 10 1
10 18 GONZALEZ GARCIA JONATHAN 2.5 13.5  5.75 8.5 0
11 15 Garcia Morales, Gaspar 2.5 11.5  3.5 7.5 -1
12 12 Tovar Diaz, Erick Alan 2.5 11  3.25 5.5 1
13 9 Aguilar Monsivais, Victor 2.5 10  3.25 7.5 1
14 17 CASTILLO TORRES LUIS REY 2 12.5  5.5 6 1
15 19 GONZALEZ FALCON ANTONIO 2 10.5  2.0 5.5 1
16 16 Torres Belman, Noe Isai 2  9.5  1.0 3 1
17 13 GARCIA RODRIGUEZ HUGO MART 1.5 11  2.25 5 1
18 20 ARVIZU RIVERA PATRICIA SAR 1.5 10.5  1.25 4.5 1
19 6 Bustamante Orta, Jorge 1 14.5  4.75 5 3
20 21 DE LA CRUZ ZAPATA PEDRO 1 10  1.0 3 3
21 14 Jurado Montelongo, Genaro 0 11.5  2.25 0 3
    Segunda fuerza          
Lug PNo Nombre Pts Skf SB Acum Col
1 3 Garcia Herrera, Enrique Ri 4 14 11 12.5 1
2 7 MENDEZ ZUÑIGA RUBEN 4 13  9.75 12.5 1
3 6 MARQUEZ DOMINGUEZ LORENZO 4 10  7.5 10 1
4 10 GONZALEZ VEGA RICARDO 3.5 14  8.25 10.5 -1
5 1 MAYORGA QUINTANA JAIME 3.5 14  8.25 10.5 1
6 2 ISLAS RAMIREZ JOSUE FABIAN 3 14  6.0 9 1
7 4 JIMENEZ RAMIREZ JOSE ALFRE 3 13  5.5 11 -1
8 15 PEREZ CRUZ TADEO 2.5 14.5  7.75 8 1
9 8 Castilla Gonzalez, Jaime E 2.5 12  5.0 8 -1
10 17 LOERA SALDIVAR JESUS RAFAE 2.5 10.5  3.25 5.5 1
11 18 TOVAR SANTOS JOSE LUIS 2.5  8.5  3.25 5.5 -1
12 12 GARZA CORTINAS HECTOR 2 15  4.5 7 -1
13 5 SAUCEDA CASTILLO FRANCISCO 2 11  4.0 6.5 1
14 13 CERVANTES ELIZONDO PORFIRI 2 11  1.0 4 3
15 9 ROBLEDO MARTINEZ FRANCISCO 1.5 17  5.5 7 1
16 11 RIOS LUNA FRANCISCO 1 12  1.75 4 1
17 16 GONZALEZ VILLARREAL RAUL 1 11  1.0 1 -1
18 14 ROBLEDO FLORES OSCAR ENRIQ 0.5 12  1.75 2.5 1
    Tercera fuerza          
Lug PNo Nombre Pts Skf SB Acum Col
1 7 RODRIGUEZ SOLANO JOSE ALBE 4.5 15.5 14 13 1
2 15 GARCIA RESENDIZ JORGE LUIS 4 15.5 11 13 1
3 9 MALDONADO GARZA ERNESTO 4 15.5 11 12 -1
4 1 GOMEZ GARCIDUEÑAS ANTONIO 3 15  7.5 10.5 1
5 5 VIELMAS SALAIS JUAN PABLO 3 15  6.75 8 1
6 6 CESPEDES DEL FIERRO LIBER 3 13.5  5.0 10 1
7 4 RODRIGUEZ GARCIA JOSE GUAD 3 13  6.0 10 1
8 18 CAMACHO RODOLFO 3 11.5  5.0 7 -1
9 12 DOMINGUEZ DE LA CRUZ BREND 3  8.5  4.25 7.5 -1
10 2 LICONA AYALA CESAR 2.5 15  5.5 8.5 -1
11 8 CARRANZA GARCIA JUAN ERNES 2.5 10  4.0 8 1
12 11 GONZALEZ GARCIA RICARDO 2 12.5  3.75 6 -1
13 10 HERNANDEZ MONTELONGO CRIST 2 11.5  2.5 8 -1
14 13 CASTILLA GONZALEZ BARBARA 2 10.5  1.5 5 -1
15 3 DONJUAN PEREZ VANESSA 1.5 11.5  3.0 5 0
16 17 MORALES BARBOSA YAMILETH Y 1.5 11  0.75 3.5 -1
17 14 LARA MORALES IVAN 1 10  0.0 2 1
18 16 VELA GUTIERREZ NORBERTO MA 0 10  0.0 0 1
    Cuarta fuerza          
Lug PNo Nombre Pts Skf SB Acum Col
1 4 TORRES ESPINOSA NOE 4.5 15.5 13.5 14.5 1
2 5 GONZALEZ GARCIA LUIS HERIB 4.5 12 10.5 13 1
3 1 DONJUAN PEREZ MIGUEL ANGEL 4 13.5  9.5 13 -1
4 10 GOMEZ NEVARES LEONARDO SEB 3.5 15  7.25 11 1
5 6 LEAL RESENDEZ LUZ MARIA 3.5 14  7.5 11.5 1
6 7 GARCIA HERRERA JUAN GUADAL 3 15.5  7.0 10 -1
7 12 RODRIGUEZ CANTU ANDREA LIS 3 14  8.0 9 1
8 13 RODRIGUEZ CANTU DIEGO ELIA 3 14  6.0 9 -1
9 2 RUBIO CORTES JESUS 3 11.5  4.0 9 -1
10 11 ROMERO CHAPUL ANGELICA GIS 2 14  2.75 7 1
11 17 AVENDAÑO GONZALEZ JONATHAN 2 12  6.0 5 1
12 19 MEDINA LUIS ALFONSO 2 12  2.5 7 1
13 16 DUEÑAS HERNANDEZ JOSE CIRI 2 10  2.5 3 1
14 14 AGUIRRE GALARZA PERLA MARI 1.5 12  1.5 3 -1
15 8 GARCIA CASTRO ENRIQUE 1 15.5  2.0 5 1
16 9 ALVAREZ MARTINEZ EDUARDO 1 15  5.25 5 3
17 21 RIZO BARRERA AARON ANDRES 1 12  4.0 4 3
18 15 GARCIA HERRERA EILEEN 1 11.5  0.25 4 1
19 22 SILVA ANGEL MARIO 0.5 13  4.0 2.5 2
20 18 MARTINEZ MUÑOZ JESUS 0.5 10  3.75 2 3
21 3 HERNANDEZ SALAZAR FELIPE 0 12  4.0 0 5
22 20 MUÑOZ BRIONES ROMAN DE JES 0 11.5  2.25 0 3
    Juvenil        
Lug PNo Nombre Pts Skf SB Acum
1 2 ROMERO CHAPUL JOSUE 5 14.5 14.5 15
2 3 ALARCON LARA LUIS GERARDO 4 16 11 13
3 7 MARTINEZ LOPEZ LUIS ADRIAN 3.5 13.5  7.25 11
4 13 CHAVEZ MARTINEZ IVANIA ABI 3 16  8.5 11
5 10 TORRES BELMAN GERARDO 3 16  6.25 10
6 9 MORALES BARBOSA ANDRICK SA 3 15.5  5.25 10
7 1 CASTILLA GONZALEZ VIVIAN A 3 13  7.5 8
8 12 ALFARO HERNANDEZ SERGIO MA 3 11  4.0 7
9 4 AGUIRRE GALARZA JOSE LUIS 3 10.5  5.0 7
10 6 FLORIANO TORRES MARCELA GU 2.5 13.5  5.75 9
11 8 AGUIRRE BARBOSA CAMILA DE 2 13  4.75 8
12 14 MUÑOZ BRIONES DIEGO ALBERT 2 13  4.0 7
13 15 RODRIGUEZ ESCOBEDO BRENDA 2 10.5  2.0 4
14 11 AGUIRRE BARBOSA NICOLAS 1 13.5  3.0 4
15 17 VALDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN 1 11  0.5 3
16 5 ALVAREZ MARTINEZ EDNE MICH 1 10  2.5 4
17 18 VALDEZ HERNANDEZ MARIANA D 1 10  0.5 2
18 16 VALDEZ HERNANDEZ GABRIELA 1  7.5  0.25 1

¡Felicitaciones a todos los competidores!

Funciona con