Pasar al contenido principal

Posiciones finales del XI Regional Antorchista

    1a fuerza        
             
Lugar PNo Nombre Pts Skf SB Acum
1 1 FIGUEREDO LOSADA, LEONEL 4 14.5 11 12
2 4 Gutierrez Perez, Fabian 4 12.5 10.5 11
3 2 Garmendez Gonzalez, Floren 3.5 14.5  9.5 10
4 6 Garmendez Gonzalez, Carlos 3.5 14.5  8.5 12
5 5 TRIANA JUSTO 3 15  7.5 12
6 10 GARMENDEZ GONZALEZ JULIO 3 12  6.0 6
7 8 Torres Belman, Noe Isai 3 11  4.5 9
8 3 Blanco Sing, Israel 2.5 14.5  6.25 8.5
9 11 Garcia Herrera, Enrique Ri 2.5 14.5  6.25 8.5
10 7 Aguilar Monsivais, Victor 2 13.5  6.0 9
11 12 Fernandez Pozas, Pablo Ant 2 13  3.0 6
12 13 RIOS ROMERO MANUEL 2 12  2.0 5
13 9 Sauceda Castillo, Francisc 2 11  1.0 5
14 15 GURROLA SOTO EDUARDO 2  8.0  1.0 3
15 14 FLORES CALDERA SALVADOR 1  9.5  0.0 3
16 16 SOTO SOLIS JOEL 0 10  0.0 0
    2a fuerza        
             
Lugar PNo Nombre Pts Skf SB Acum
1 8 MONTEMAYOR MONTEMAYOR GERA 4.5 14.5 12.5 14.5
2 12 BRIONES VALDES ALEJANDRO 4 16 11.5 11
3 13 CASTRO NOGADA JULIO C 4 14.5 11 12.5
4 11 ACOSTA CRUZ OSCAR YOSIMAR 4 12  9.0 11
5 9 Marin Carrillo, Carlos Jes 3 16.5  7.25 12
6 6 MARQUEZ DOMINGUEZ LORENZO 3 14  7.5 10
7 2 Villanueva De Leon, Vaness 3 14  6.0 9
8 5 AGUILAR MONTERROSAS EDUARD 3 12.5  4.0 10
9 4 MAYORGA QUINTANA JAIME 3 10  3.5 8
10 7 DIAZ ESPINOZA AXEL ALBERTO 2.5 13  5.5 8
11 3 ISLAS RAMIREZ JOSUE FABIAN 2.5 12.5  4.25 7
12 17 NERI HERNANDEZ NICOLAS EDU 2.5 11  3.25 6
13 20 VARELA JIMENEZ PABLO EDUAR 2 12  2.75 6
14 10 LOZANO MENDOZA ARNOLDO ANG 2 11.5  2.5 8
15 16 MORALES BARBOSA ANDRICK SA 2 11  1.75 5
16 1 LAZCANO DE LA GARZA HECTOR 2 10.5  1.0 5
17 18 SOLIS OVIEDO RAIMUNDO 1 11  0.5 4
18 15 LARA MORALES IVAN 1 10.5  0.25 1
19 14 CERVANTES ELIZONDO PORFIRI 1  9.0  0.25 2
20 19 VARELA JIMENEZ PABLO EDUAR 0 15  6.25 0
    3a fuerza        
             
Lugar PNo Nombre Pts Skf SB Acum
1 11 BENAVIDES ROSALES ENRIQUE 4.5 15.5 13.25 14.5
2 14 CORONADO OSORIO SOFIA ABIG 4.5 15 12.75 14.5
3 25 GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS RE 4 16.5 13 12
4 1 ALCALA SOTO JOSE ARMANDO 4 16.5 12 13
5 26 IZAGUIRRE GARCIA JOSE ANGE 4 16 11.5 12
6 7 LOZANO PEREZ ARMANDO CESAR 4 13  8.75 11
7 9 MONTEMAYOR CASTILLA ROBERT 4 12.5  8.5 11
8 10 TORRES ESPINOSA NOE 3.5 15.5  9.25 12.5
9 12 SARIÑANA CANTU CESAR 3.5 15  9.75 11.5
10 6 IBARRA ESCAREÑO SERGIO HUM 3.5 14.5  8.75 9.5
11 4 SANCHEZ FLORES HUMBERTO 3 16.5  8.0 11
12 17 GARCIA RESENDIZ JORGE LUIS 3 13.5  6.5 12
13 16 AVENDAÑO GONZALEZ JONATHAN 3 13.5  6.5 10
14 15 VILLARREAL MONTOYA JAVIER 3 13.5  5.5 9
15 5 RODRIGUEZ GARCIA JOSE GUAD 3 12  5.0 9
16 8 SALAS MARTINEZ RODRIGO 3 11  4.0 11
17 18 MELLADO REYES  REBECA 3 10.5  5.5 8
18 19 ALVAREZ MEDELLIN GUILLERMO 3 10  4.5 8
19 3 KRISTAL REYES DAVID 3  9.5  3.0 8
20 13 ROMERO CHAPUL ANGELICA GIS 3  9.0  3.25 6
21 2 ALVARADO BELTRAN GONZALO I 2.5 16  6.75 7.5
22 21 ARQUETA CRUZ CARLOS GERARD 2.5 12  4.25 6
23 34 NAJERA CASTILLO JAVIER ALE 2.5 10.5  2.25 5
24 40 SOTO CASTELLANOS AXEL EDUA 2 17.5  6.0 8
25 33 MUÑIZ JIMENEZ RAUL 2 13.5  3.5 7
26 30 MARTINEZ NAVANET SAUL OSIE 2 13  3.5 6
27 27 KINTO ANAYA MANUEL 2 12.5  3.0 8
28 32 MORENO RODRIGUEZ CESAR WIL 2 12  1.0 4
29 42 ZAMARRIPA TREJO CRISTOBAL 2 11  2.25 6
30 31 MOLINA GUTLAN LORENZO 2 10.5  1.75 5
31 35 PACHECO LOREDO VANESSA 2 10  1.0 7
32 39 SANTOS SALVADOR HUGO 2 10  1.0 5
33 23 CASTRO DAVALOS LUIS FERNAN 2  7.5  0.5 3
34 36 QUIJANO HERRERA JESUS MANU 1 14  2.75 4
35 41 VARGAS RENDON DAVID 1 11.5  1.75 5
36 38 SANTILLAN LOPEZ ALVARO 1 11  2.0 4
37 24 CERDA MARTINEZ JESUS GUADA 1 10  0.5 4
38 20 AMADOR SAMANIEGO ENRIQUE 1  8.0  0.5 3
39 37 REYNA ORTIZ JAIME ANTONIO 1  7.5  0.25 2
40 28 LARGA GALAVIZ JUAN LUIS 0 15  6.25 0
41 29 MARTINEZ MARTINEZ ENRIQUE 0 10  0.0 0
42 22 CAMPOS GERCIA ANGELES ALBA 0  9.0  0.0 0
    Sub 14        
             
Lugar PNo Nombre Pts Skf SB Acum
1 3 MATIENZO GOMEZ CARLOS FERN 4 14.5 12 11
2 15 RAMIREZ HERNANDEZ OSSIAN 4 13  9.75 12
3 5 PEREZ CRUZ TADEO 4 12.5  8.75 11
4 1 GERALA GONZALEZ ANTUAN AMI 3.5 15.5 10.25 12.5
5 4 NIETO GUEVARA ANGEL G. 3 14.5  7.5 12
6 8 FLORIANO TORRES MARCELA GU 3 12  4.5 7
7 6 AGUILAR ALVARADO CARLOS ER 3 11  3.5 9
8 7 CORONADO OSORIO AIDA ISABE 2.5 15.5  6.75 10.5
9 11 CORDERO GAMEZ JESUS E 2.5 12  4.0 7
10 10 TORRES BELMAN GERARDO 2 12.5  4.25 5
11 9 OJEDA DE SILVA MIGUEL 2 10.5  2.5 7
12 14 GONZALEZ RAMIREZ OBED 2 10.5  1.0 5
13 12 DOMINGUEZ REYES LUIS EDUAR 2  9.5  1.25 3
14 2 FERNANDEZ POZAS ANDRES 1.5 11.5  3.5 5
15 13 GONZALEZ COVARRUBIAS LEONA 1 10  0.25 3
    Sub 10        
             
Lugar PNo Nombre Pts Skf SB Acum
1 2 ROMERO CHAPUL JOSUE 4.5 16 14.25 14.5
2 1 PEREZ GARCIA JESUS EMILIAN 4 15 10.5 12
3 6 AGUIRRE BARBOSA NICOLAS 3.5 13.5  7.25 10.5
4 3 GUERRA RODRIGUEZ JONATHAN 3.5 12  6.5 11
5 5 PEREZ ROSALES OSCAR 3 14  5.5 10
6 10 GALINDO SOLARES LUIS IGNAC 3 11  5.25 8
7 13 GONZALEZ RAMIREZ JOSE LUIS 2.5 14.5  4.75 8
8 7 CASTRO OVALLE DIEGO ADRIAN 2 14.5  4.0 7
9 8 CORDERO GAMES IVANNA JAIRA 2 12.5  2.0 7
10 4 MENDOZA BEZARES EDUARDO DA 2 10  2.0 6
11 11 GONZALEZ GARCIA JESUS FIDE 2  9.0  1.25 5
12 9 ELOZUA SEDNA SANTIAGO 1 10.5  2.25 3
13 12 GONZALEZ MEZQUITIC EDUARDO 1  9.5  0.25 2

 

Funciona con