Posiciones finales del Torneo masivo de Nuevo León que contabilizó ¡567 inscripciones! Felicidades a los Campeones y a sus escuelas que deben sentirse orgullosas de contar con mentes tan privilegiadas en sus aulas.
Las instituciones que al final se quedarían con los primeros puestos en las distintas categorías fueron: Justo Sierra, Instituto Regio, Belisario Domínguez y la Secundaria 31 Libertad.
Posiciones finales
Varonil 2004 - 2007
| Lug | PNo | Nombre | Esc | Reg | Pts | Skf | SB | Acum |
| 1 | 5 | ROMERO CHAPUL JOSUE DAVID | JSI | R4 | 7 | 32.5 | 32.5 | 28 |
| 2 | 2 | FERNANDEZ POZAS ANDRES MAR | INE | R4 | 6 | 31.5 | 24.5 | 24 |
| 3 | 55 | MARTINEZ GONZALEZ MARIANO | IIM | R4 | 6 | 31 | 24 | 23 |
| 4 | 1 | GERALA GONZALEZ ANTUAN AMI | CAM | R11 | 5 | 32.5 | 19.5 | 23 |
| 5 | 20 | CANTU VILLARREAL EUSEBIO | ARX | R1 | 5 | 32 | 18.25 | 25 |
| 6 | 3 | MARTINEZ DE LA O DAVID PAT | PAS | R4 | 5 | 30.5 | 19 | 24 |
| 7 | 7 | ALCANTAR PALMER CAILEN ENR | EUR | R1 | 5 | 29 | 18 | 23 |
| 8 | 8 | ALCANTAR PALMER RAFAEL SAV | EUR | R1 | 5 | 28.5 | 17.5 | 22 |
| 9 | 4 | MORALES BARBOSA ANDRICK SA | OXN | R2 | 5 | 28 | 17 | 23 |
| 10 | 76 | SAFI GARCIA PABLO | HIM | R4 | 5 | 24.5 | 14.75 | 20 |
| 11 | 19 | CANTU VILLARREAL EUGENIO | ARX | R1 | 4.5 | 27.5 | 15.5 | 20.5 |
| 12 | 69 | RAMOS DELGADO JUAN ENRIQUE | PAS | R4 | 4.5 | 27 | 14 | 20.5 |
| 13 | 25 | CONTRERAS CORPUS LUIS DAVI | BDO | R13 | 4 | 30 | 13 | 18 |
| 14 | 22 | CASILLAS CACERES FRANCO | SIM | R12 | 4 | 29.5 | 14.5 | 20 |
| 15 | 33 | FRAUSTO TORRES MIGUEL ANGE | VG | R11 | 4 | 25.5 | 12.5 | 18 |
| 16 | 28 | DENO GARZA RONALD | DEL | R1 | 3 | 27.5 | 11.25 | 17 |
| 17 | 30 | ESTRELLA BLANCO ARTURO BLA | WSH | R13 | 3 | 27.5 | 9.5 | 17 |
| 18 | 56 | MARTINEZ LOPEZ ALAN JAVIER | JMV | R6 | 3 | 23.5 | 9.5 | 15 |
Hasta 84 competidores.
Femenil 2004 - 2007
| Lug | PNo | Nombre | Esc | Reg | Pts | Skf | SB | Acum |
| 1 | 8 | CORONADO OSORIO AIDA ISABE | BDO | R13 | 6 | 29.5 | 24.5 | 26 |
| 2 | 22 | LOPEZ PEÑA ANDREA PAOLA | EUT | R1 | 6 | 29 | 23 | 25 |
| 3 | 35 | RIVERA CAMPOS YAJAIRA AYAL | CDQ | R13 | 6 | 27.5 | 21.5 | 24 |
| 4 | 1 | CASTILLA GONZALEZ VIVIAN A | LIM | R4 | 5 | 31.5 | 19.5 | 23 |
| 5 | 4 | BERMUDEZ SAVIGNON LORENZA | CCV | R4 | 5 | 27 | 14 | 21 |
| 6 | 20 | HUERTA VILLAFUERTE EMMA | CCV | R4 | 4.5 | 27.5 | 14.5 | 20.5 |
| 7 | 2 | GUAJARDO TORRES GABRIELA N | PAS | R4 | 4 | 29.5 | 10.25 | 20 |
| 8 | 31 | ORTIZ SOFIA | MSM | R4 | 3 | 29.5 | 9.0 | 17 |
| 9 | 33 | RANGEL BARAJAS LILIANA ALE | IBS | R1 | 2.5 | 27.5 | 14.5 | 14.5 |
| 10 | 11 | ESPARZA SILVA KARIME | PAS | R4 | 2 | 24.5 | 9.25 | 12 |
Hasta 44 competidores.
Varonil 2002 - 2003
| Lug | PNo | Nombre | Esc | Reg | Pts | Skf | SB | Acum |
| 1 | 6 | PEREZ CRUZ TADEO | IRC | R1 | 7 | 33 | 33 | 28 |
| 2 | 1 | LOZANO PEREZ ARMANDO CESAR | JSI | R4 | 6 | 33 | 26 | 27 |
| 3 | 4 | RODRIGUEZ CANTU DIEGO ELIA | RZG | R2 | 6 | 30 | 24 | 26 |
| 4 | 3 | MATIENZO GOMEZ CARLOS FERN | IMA | R4 | 6 | 30 | 23 | 26 |
| 5 | 30 | CANDELA LEAL MILTON OSIEL | ILP | R2 | 6 | 28 | 23 | 24 |
| 6 | 14 | AGUERO RODRIGUEZ DANIEL EM | JMV | R6 | 6 | 27.5 | 21.5 | 24 |
| 7 | 10 | OJEDA DE SILVA MIGUEL | IBR | R4 | 6 | 25 | 20.25 | 23 |
| 8 | 5 | MUÑOZ HERNANDEZ JESUS MARC | EUR | R1 | 5.5 | 30.5 | 21.75 | 25.5 |
| 9 | 135 | QUIROZ TSUCHIYA EFREN | FGS | R2 | 5.5 | 29 | 20 | 22 |
| 10 | 2 | VILLARREAL MONTOYA JAVIER | CIN | R4 | 5.5 | 28 | 19.25 | 25.5 |
| 11 | 13 | VILLANUEVA LOZANO SANTIAGO | LIC | R1 | 5 | 31 | 19 | 24 |
| 12 | 9 | HERRERA GUZMAN KEVIN ABDIE | IBT | R2 | 5 | 30.5 | 19 | 23 |
| 13 | 111 | MARTINEZ PUENTE ROBERTO CA | EUT | R1 | 5 | 30.5 | 18.25 | 24 |
| 14 | 66 | GALVEZ ELIZONDO JESUS ANGE | MEX | R1 | 5 | 30 | 17.75 | 21 |
| 15 | 137 | RAMIREZ ZAPATA EDUARDO JAH | JSR | R11 | 5 | 28.5 | 15.5 | 22 |
| 16 | 109 | MARTINEZ MARTINEZ DAVID AN | MG | R8 | 5 | 28 | 13.5 | 21 |
| 17 | 36 | CASTRO OVALLE FERNANDO SEB | MEX | R1 | 5 | 27 | 16.25 | 21 |
| 18 | 73 | GARZA QUINTERO JAIR ADRIEL | IST | R13 | 5 | 26.5 | 14.75 | 22 |
| 19 | 51 | DEL ANGEL BALDERAS PARIS M | RAT | R6 | 5 | 25 | 15 | 19 |
| 20 | 54 | DOMINGUEZ REYES LUIS EDUAR | PAS | R4 | 4.5 | 30.5 | 16.25 | 22 |
Hasta 171 competidores.
Femenil 2002 - 2003
| Lug | PNo | Nombre | Esc | Reg | Pts | Skf | SB | Acum |
| 1 | 1 | ROMERO CHAPUL ANGELICA GIS | JSI | R4 | 7 | 30 | 30 | 28 |
| 2 | 13 | ALVAREZ MARTINEZ EDNE MICH | CEI | R6 | 6 | 30.5 | 23.25 | 25 |
| 3 | 81 | TREVIÑO CORDERO SAMANTHA | MEL | R13 | 6 | 28 | 22.25 | 24 |
| 4 | 26 | CHARQUEÑO LOPEZ MELANNIE Y | JMV | R6 | 5 | 31 | 17.75 | 23 |
| 5 | 5 | AGUIRRE GALARZA PERLA MARI | RAT | R6 | 5 | 30.5 | 17.25 | 25 |
| 6 | 31 | ENDERI MIRANDA KATHIA MICH | EMT | R6 | 5 | 29 | 15.75 | 21 |
| 7 | 34 | FLORIANO TORRES MARCELA GU | RAT | R6 | 5 | 28 | 17.25 | 21 |
| 8 | 2 | AGUIRRE BARBOSA CAMILA DE | PAS | R1 | 5 | 27.5 | 16 | 22 |
| 9 | 85 | ZAPATA LAZARO ESTEFANY CAS | VG | R11 | 5 | 26 | 15.25 | 23 |
| 10 | 49 | MANTECON MORIN BARBARA | IBS | R1 | 5 | 24.5 | 15.75 | 20 |
| 11 | 75 | SANCHEZ PEREZ JACQUELINE | MG | R8 | 4.5 | 27 | 13.5 | 20 |
| 12 | 28 | DE ALEJANDRO ESPINOZA STEP | MGL | R8 | 4.5 | 24 | 13 | 21 |
| 13 | 16 | BALTAZAR GRANADOS DIANA PA | MG | R8 | 4 | 28.5 | 13.25 | 21 |
| 14 | 72 | SADA VEGA BELEN | CCV | R4 | 4 | 26 | 11.25 | 19 |
| 15 | 64 | RAMIREZ ELIZALDE ARIADNE | CAM | R13 | 3.5 | 25 | 9.0 | 18 |
Hasta 86 competidores.
Mixto 2000 - 2001
| Lug | PNo | Nombre | Esc | Reg | Pts | Skf | SB | Acum |
| 1 | 1 | GARCIA HERRERA ENRIQUE RIC | S31 | R12 | 7 | 30 | 30.25 | 28 |
| 2 | 3 | GOMEZ ORNELAS BRAYAN GREGO | S47 | R13 | 6 | 34 | 27.25 | 27 |
| 3 | 2 | FERNANDEZ POZAS PABLO ANTO | INE | R4 | 6 | 32 | 26.5 | 24 |
| 4 | 4 | ALEXANDRE GARCIA CARLOS RE | GAN | R4 | 6 | 31.5 | 24.75 | 26 |
| 5 | 5 | CASTILLA GONZALEZ BARBARA | LIM | R4 | 6 | 30.5 | 24.5 | 26 |
| 6 | 11 | LARA MORALES IVAN | INE | R4 | 6 | 30 | 24.25 | 26 |
| 7 | 6 | REYES PIÑEYRO DIEGO HERNAN | CIN | R4 | 5.5 | 30.5 | 22.25 | 24 |
| 8 | 13 | TOVAR CONTRERAS DANIEL EDU | IBT | R2 | 5.5 | 28.5 | 19.75 | 23 |
| 9 | 22 | AGUIRRE GALARZA NADIA MICH | T93 | R6 | 5.5 | 27.5 | 19.25 | 22 |
| 10 | 7 | ROJAS RUIZ JOSE ALEJANDRO | IIR | R4 | 5 | 33 | 21 | 24 |
| 11 | 16 | HERRERA GUZMAN JULIAN AARO | S03 | R2 | 5 | 29.5 | 18.5 | 23 |
| 12 | 8 | DIAZ ESPINOSA AXEL ALBERTO | S08 | R11 | 5 | 29 | 17.5 | 24 |
| 13 | 10 | RODRIGUEZ CANTU ANDREA LIZ | LOT | R2 | 5 | 28.5 | 17.5 | 23 |
| 14 | 18 | TOVAR VILLA KELLY JOHANA | BD | R13 | 5 | 26.5 | 15.5 | 23 |
| 15 | 17 | LOZANO MENDOZA JERONIMO | T49 | R4 | 5 | 26.5 | 15.25 | 22 |
| 16 | 42 | CARRILLO PERALES LUAN FRAN | IBS | R1 | 5 | 26.5 | 14.25 | 20 |
| 17 | 21 | AGUIRRE GALARZA JOSE LUIS | T93 | R6 | 5 | 25.5 | 15 | 19 |
| 18 | 43 | CASILLAS CACERES BRUNO | SIM | R12 | 4.5 | 29 | 16.75 | 21 |
| 19 | 14 | TREJO PIÑA DIEGO ARMANDO | VG | R11 | 4.5 | 29 | 16.25 | 20 |
| 20 | 129 | ORTIZ TORRES JENNIFER | S37 | R13 | 4.5 | 29 | 16 | 21 |
Hasta 182 competidores.
Imágenes del evento

Las autoridades listas para premiar

04-07 Femenil

04-07 Varonil

02-03 Femenil

02-03 Varonil

00-01 Mixto