Saludos, les notificamos del cierre de las inscripciones que nos dejó un total de 48 jugadores inscritos en la Rama Varonil y 18 jugadoras en la Femenil, las tablas de jugadores son las siguientes:
VARONIL
| 1 | Carlos Arriaga, Jesus Robe | GPE | 10-06-1995 | 2034 |
| 2 | Torres Belman, Noe Isai | SNG | 04-04-1998 | 1725 |
| 3 | Castilla Gonzalez, Jaime E | SPG | 06-03-1999 | 1638 |
| 4 | Garcia Herrera, Enrique Ri | MTY | 19-07-2000 | 1556 |
| 5 | GARZA RICO SERGIO DANIEL | MTY | 06-02-1997 | 1517 |
| 6 | TOVAR DIAZ ERICK ALAN | ESC | 1498 | |
| 7 | DONJUAN PEREZ MIGUEL ANGEL | APO | 20-04-1998 | 1396 |
| 8 | LOZANO MENDOZA ARNOLDO ANG | SPG | 20-03-1996 | 1303 |
| 9 | NIETO MARTINEZ SERGIO ALBE | APO | 19-02-1998 | 1256 |
| 10 | LOZANO MENDOZA AMADO JESUS | SPG | 02-04-1998 | 1223 |
| 11 | VILLARREAL MONTOYA JAVIER | SPG | 29-06-2002 | 1173 |
| 12 | SARIÑANA CANTU CESAR | SNG | 03-05-1995 | 1146 |
| 13 | ALEXANDRE GARCIA CARLOS | SPG | 1142 | |
| 14 | LOZANO PEREZ ARMANDO CESAR | SPG | 16-01-2002 | 1093 |
| 15 | VILLEGAS OTERO ANGEL DE JE | GPE | 27-02-1999 | 1066 |
| 16 | DIAZ ESPINOZA AXEL ALBERTO | SNG | 04-07-2001 | 1051 |
| 17 | GOMEZ NEVARES LEONARDO SEB | SNG | 09-09-2001 | 1046 |
| 18 | DE LA GARZA TORRES HECTOR | MTY | 24-10-1997 | 1045 |
| 19 | CRUZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | MTY | 04-02-1995 | 1041 |
| 20 | CHAVEZ MACKAY JORGE ROLAND | MTY | 02-05-1996 | 1033 |
| 21 | RODRIGUEZ CANTU DIEGO ELIA | APO | 24-08-2002 | 1023 |
| 22 | LOZANO MENDOZA JERONIMO | SPG | 03-11-2000 | 1013 |
| 23 | DIAZ VAZQUEZ JOEL ISAI | GPE | 13-06-2000 | 1000 |
| 24 | HERRERA GUZMAN KEVIN ABDIE | SNG | 31-01-2003 | 1000 |
| 25 | MATIENZO GOMEZ CARLOS FERN | SPG | 1000 | |
| 26 | VILLANUEVA LOZANO SANTIAGO | SPG | 1000 | |
| 27 | VILLARREAL LEOS JERONIMO | SNG | 13-02-2000 | 1000 |
| 28 | HERRERA GUZMAN JULIAN AARO | SNG | 16-08-2001 | 986 |
| 29 | ALVARADO BELTRAN ADALBERTO | BJU | 25-09-1999 | 0 |
| 30 | ALVAREZ MARTINEZ EDUARDO | APO | 09-10-1999 | 0 |
| 31 | AYALA PINALES JORGE EDUARD | SNG | 0 | |
| 32 | BARRAGAN VILLAMAR ENRIQUE | SPG | 11-01-1999 | 0 |
| 33 | BOCARDO PALACIOS GENARO | SNG | 0 | |
| 34 | CABELLO GONZALEZ ERICK DAN | SNG | 6 | 0 |
| 35 | CANDELA LEAL BRANDON | SNG | 0 | |
| 36 | CANDELA LEAL MILTON | SNG | 0 | |
| 37 | CASTILLO CHABOLLA GABRIEL | SCA | 26-10-1996 | 0 |
| 38 | ELIZONDO LEVY JORGE ALEJAN | SPG | 15-03-2013 | 0 |
| 39 | GRANADOS VAZQUEZ ALBERTO M | APO | 02-10-1996 | 0 |
| 40 | LOPEZ TORRES ABRAHAM EZEQU | GPE | 24-04-2000 | 0 |
| 41 | MARTINEZ GONZALEZ MARIANO | SPG | 27-03-2004 | 0 |
| 42 | MUÑOZ HERNANDEZ JESUS | SPG | 25-04-2002 | 0 |
| 43 | QUINTANILLA DECRESCENZO JO | MTY | 02-01-1995 | 0 |
| 44 | RAMIREZ GUERRERO SERGIO | SNG | 24-04-1996 | 0 |
| 45 | RODRIGUEZ ALMAGUER DIEGO A | SNG | 0 | |
| 46 | RODRIGUEZ GARCIA RAMON ANT | MTY | 22-04-1995 | 0 |
| 47 | ROMERO CHAPUL JOSUE | SPG | 04-01-2005 | 0 |
| 48 | VARGAS VILLEDA AXEL TZOALI | MTY | 06-09-1995 | 0 |
FEMENIL
| Rank | Name | Fed. | Birthday | Rating |
| 1 | DONJUAN PEREZ VANESSA | APO | 11-11-1999 | 1350 |
| 2 | NIETO MARTINEZ PAOLA SOFIA | APO | 03-12-2000 | 1210 |
| 3 | ARVIZU RIVERA PATRICIA SAR | ESC | 27-11-1999 | 1152 |
| 4 | ROMERO CHAPUL ANGELICA GIS | SPG | 08-01-2002 | 1094 |
| 5 | DOMINGUEZ DE LA CRUZ BREND | ESC | 19-07-1997 | 1076 |
| 6 | CASTILLA GONZALEZ VIVIAN A | SPG | 13-01-2004 | 1071 |
| 7 | CASTILLA GONZALEZ BARBARA | SPG | 09-01-2001 | 1067 |
| 8 | RODRIGUEZ CANTU ANDREA LIS | APO | 01-03-2000 | 1010 |
| 9 | CHAVEZ MACKAY GRACE REBECA | MTY | 09-04-1998 | 1000 |
| 10 | GARZA RUIZ ANDREA | SPG | 1000 | |
| 11 | MONTOYA DOWS BRENDA ISABEL | GPE | 1000 | |
| 12 | SAUCEDA BUSTOS MARIA FERNA | GPE | 1000 | |
| 13 | SAUCEDA BUSTOS SARA SOFIA | GPE | 1000 | |
| 14 | VILLANUEVA LOZANO JIMENA | SPG | 1000 | |
| 15 | ALVAREZ MARTINEZ EDNE MICH | APO | 16-06-2002 | 0 |
| 16 | CHANTACA NAVA DIANA IMELDA | SNG | 0 | |
| 17 | DIAZ VAZQUEZ NALLELY ANAHI | GPE | 08-03-1999 | 0 |
| 18 | FERNANDEZ YARTE NADIA | SPG | 4 | 0 |
Les recordamos que la toma de lista obligatoria se tendrá que hacer a las 9:00 AM cerrándose la misma a las 9:30 AM todo jugador que cumpliéndose las 9:30 AM no haya pasado lista será dado de baja del Torneo para dar paso a la junta previa.
Junta previa con los competidores: 9:45 AM
En caso de existir alguna irregularidad con su registro, nombre erróneo, rating incorrecto cambio de municipio o cualquier otra inconsistencia favor de mencionarlo al momento de pasar lista para su corrección.