De nueva cuenta el gran esfuerzo del Comité Ajedrez Regio se ve reflejado en un evento donde se tiene la oportunidad de convivencia de la familia ajedrecística durante dos días.
Este reporte se irá enriqueciendo a medida que se reciban los resultados del mismo, por lo pronto me limitaré a proporcionarles los resultados con los que cuento al momento.
1ra. Fuerza.
1er. Lugar MI Dante Tinajero Tristán.
2do. Lugar MF Fabián Gutierrez.
3er. Lugar MF Justo Triana.
| 4 | Gutierrez Yanez, Carlos | 4 | 15 | 11 | 12.5 |
| 5 | Carlos Arriaga, Jesus Robe | 3.5 | 16 | 9.5 | 13 |
| 6 | GONZALEZ TREVI¥O ANTONIO | 3.5 | 16 | 9.5 | 11 |
| 7 | GONZALEZ OLAZARAN OTHONYEL | 3.5 | 13.5 | 8.25 | 9.5 |
| 8 | JARAMILLO ARATO MARCOS | 3 | 15 | 7.5 | 9 |
| 9 | CARLOS HINOJOSA, JESUS MAN | 3 | 14.5 | 6.75 | 10.5 |
| 10 | RIVERA LUNA JUAN GILBERTO | 3 | 14 | 7.5 | 10.5 |
| 11 | GARCIA GARCIA JOSUE | 3 | 13 | 4.25 | 10 |
| 12 | Aguilar Monsivais, Victor | 3 | 11 | 4.0 | 8 |
| 13 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR | 2.5 | 14 | 4.0 | 6 |
| 14 | TREVI¥O GUERRERO SAUL GERA | 2.5 | 13.5 | 5.75 | 9.5 |
| 15 | AGUILAR MONTERROSAS EDUARD | 2.5 | 12.5 | 5.5 | 8 |
| 16 | MEDINA JIMENEZ JULIO | 2.5 | 12 | 5.5 | 8.5 |
| 17 | GARCIA VELAZQUEZ, MOISES | 2.5 | 12 | 5.25 | 9 |
| 18 | ROBLEDO MARTINEZ, FRANCISC | 2.5 | 12 | 3.75 | 7.5 |
| 19 | VAZQUEZ GALLEGOS ANA ELENA | 2.5 | 10.5 | 3.25 | 6.5 |
| 20 | Meza Ponce, Fernando | 2.5 | 10 | 2.75 | 5.5 |
| 21 | VILLARREAL CALDERON JOSE R | 2 | 13.5 | 6.75 | 5.5 |
| 22 | MENDOZA RUBIO FERNANDO ANT | 2 | 11.5 | 2.5 | 4 |
| 23 | GARCIA HERRERA JUAN GUADAL | 2 | 11 | 2.25 | 7 |
| 24 | GARMENDEZ GONZALEZ, JULIO | 2 | 10.5 | 4.0 | 5 |
| 25 | SALAZAR IBON JESUS SALVADO | 2 | 10.5 | 3.75 | 5 |
| 26 | MORONES SANCHEZ LUIS | 2 | 10 | 1.0 | 5 |
| 27 | NAVEJAR PERALES CESAR | 1.5 | 14 | 4.5 | 7 |
| 28 | Ayala Coronado, Jorge Arma | 1.5 | 10.5 | 2.5 | 4 |
| 29 | LOZANO MORALES JUAN | 1 | 11 | 4.25 | 4 |
| 30 | CARRILLO GAONA RICARDO EDU | 1 | 11 | 0.25 | 3 |
| 31 | GARCIA HERRERA ENRIQUE RIC | 1 | 9.0 | 1.0 | 4.5 |
| 32 | Galvan Llop, Roberto | 0.5 | 12.5 | 6.25 | 2.5 |
| 33 | SALAZAR SILVA JESUS FIDENC | 0.5 | 10 | 0.25 | 0.5 |
| 34 | LLANOS HINOJOSA ORLANDO | 0 | 9.5 | 2.25 | 0 |
2a. Fuerza.
1er. Lugar Erwin Cortés Toriz.
2do. Lugar Ricardo Landazuri Sandoval.
3er. Lugar Mario Rodriguez Saldaña.
| 4 | RIOS LUNA FRANCISCO | 4 | 12 | 9.0 | 12 |
| 5 | HERNANDEZ ONTIVEROS LUIS D | 3.5 | 13.5 | 7.5 | 11.5 |
| 6 | BRIONES VALDES ALEJANDRO | 3.5 | 10 | 6.25 | 8.5 |
| 7 | GONZALEZ VEGA RICARDO | 3 | 17 | 9.0 | 12 |
| 8 | RODRIGUEZ GARCIA JOSE GUAD | 3 | 14 | 5.75 | 9 |
| 9 | ALVAREZ MEDELLIN ALEJANDRO | 3 | 10 | 3.5 | 8 |
| 10 | Ruiz Barcenas, Oscar Jesus | 2.5 | 13 | 5.25 | 7.5 |
| 11 | REYES MORALES ERICK ROBERT | 2.5 | 12.5 | 5.25 | 7.5 |
| 12 | ESQUIVEL RIVERA JOAQUIN MA | 2.5 | 12 | 4.5 | 7.5 |
| 13 | PEREZ TREVI¥O MANUEL | 2.5 | 10 | 3.25 | 6 |
| 14 | SUAREZ GARCIA JOSE | 2.5 | 9.0 | 2.75 | 7 |
| 15 | OLAVIDE A RAMON | 2 | 15 | 8.0 | 9 |
| 16 | CASTRO NOGUEDA JULIO | 2 | 13.5 | 3.25 | 7 |
| 17 | ORDO¥EZ GUZMAN FRANCISCO J | 2 | 12.5 | 4.0 | 7 |
| 18 | SOLIS ROMERO ENRIQUE | 2 | 10 | 1.75 | 4.5 |
| 19 | DONJUAN PEREZ PABLO GABRIE | 1.5 | 14 | 3.25 | 6.5 |
| 20 | QUIROZ CRUZ MARCO ANTONIO | 1.5 | 11 | 2.5 | 4 |
| 21 | SALAZAR CRUZ RENEE | 1 | 12 | 2.25 | 3 |
| 22 | NORIEGA MU¥OZ FRANCISCO | 0.5 | 12 | 4.0 | 2.5 |
| 23 | TORRES BELMAN NOE ISAI | 0 | 14 | 0.0 | 0 |
| 24 | CESPEDES DEL FIERRO LIBER | 0 | 8.5 | 2.25 | 0 |
3ra. Fuerza.
1er. Lugar Sergio Daniel Garza Rico.
2do. Lugar Leopoldo Martínez Delgado.
3er. Lugar Héctor D. Cavazos Beltrán.
| 4 | SALAS MARTINEZ RODRIGO | 4 | 14 | 9.5 | 12 |
| 5 | ALVARADO BELTRAN GONZALO I | 3.5 | 13.5 | 7.5 | 10 |
| 6 | PESINA CALDERON DIEGO ALFR | 3.5 | 13 | 9.75 | 10 |
| 7 | SANCHEZ FLORES HUMBERTO | 3 | 15 | 6.5 | 11 |
| 8 | DE LA GARZA TORRES HECTOR | 3 | 14 | 5.75 | 8 |
| 9 | LOZANO MENDOZA ANGEL ARNOL | 3 | 14 | 4.75 | 9 |
| 10 | TORRES ESPINOSA NOE | 3 | 13 | 6.0 | 8 |
| 11 | GUZMAN ARAIZA JAVIER | 3 | 12.5 | 4.25 | 9 |
| 12 | MARTINEZ GUTIERREZ JOSE IN | 3 | 12 | 6.0 | 10 |
| 13 | HERRERA MORALES MICHAEL | 2 | 13.5 | 4.5 | 6 |
| 14 | LOPEZ BUENDIA GILBERTO ELI | 2 | 12 | 2.0 | 7 |
| 15 | SANCHEZ ZAMORA ANDREA | 2 | 11.5 | 3.0 | 5.5 |
| 16 | GOMEZ MARTINEZ EDUARDO | 2 | 11 | 2.75 | 5 |
| 17 | MALDONADO GARZA ERNESTO | 2 | 10.5 | 3.0 | 6 |
| 18 | BALLESTEROS WISE ANDRES | 2 | 9.0 | 1.75 | 4 |
| 19 | ALVAREZ GUTIERREZ, ISAIAS | 1.5 | 14.5 | 6.0 | 7 |
| 20 | CASTILLA GONZALEZ JAIME ED | 1.5 | 9.5 | 2.0 | 4 |
| 21 | DE LA GARZA TORRES KARLA I | 1.5 | 8.0 | 1.25 | 4 |
| 22 | DUE¥AS HERNANDEZ JOSE CIRI | 1 | 13.5 | 5.25 | 4 |
| 23 | GARZA CORTINAS HECTOR | 1 | 13.5 | 1.5 | 4 |
| 24 | TORRES SAUCEDA JOSE DE JES | 1 | 13 | 5.25 | 5 |
| 25 | CORTES RODRIGUEZ GERARDO | 1 | 11.5 | 3.5 | 4 |
| 26 | GORDILLO BERNAL MARCO | 0 | 9.5 | 2.25 | 0 |
| 27 | CARRANZA GARCIA JUAN ERNES | 0 | 9.0 | 2.25 | 0 |
Categoría infantil.
1er. Lugar Ivan Lara Morales.
2do. Lugar Sergio Nieto Martínez.
3er. Lugar José Acosta Rodríguez.
| 4 | SANCHEZ ZAMORA ALAN JARED | 4 | 16.5 | 11.5 | 14 |
| 5 | HERNANDEZ VILLARREAL ERBEY | 4 | 16.5 | 11.5 | 14 |
| 6 | CASTRO JAIME ALEJANDRO | 4 | 16 | 11 | 12 |
| 7 | MEZA PONCE DAVID ARTURO | 4 | 14.5 | 10.5 | 12 |
| 8 | LOZANO PEREZ ARMANDO CESAR | 4 | 14.5 | 9.75 | 10 |
| 9 | ROMERO GARCIA IVAN ERANDI | 4 | 14 | 10 | 12 |
| 10 | GARZA ZAMARRIPA SERGIO AND | 4 | 13.5 | 9.5 | 13 |
| 11 | VILLARREAL SALAZAR MIGUEL | 4 | 13.5 | 8.5 | 13 |
| 12 | GONZALEZ GARCIA RICARDO | 4 | 13 | 9.0 | 12 |
| 13 | MOYEDA SALAZAR STEVE RONAL | 3.5 | 13 | 7.75 | 10.5 |
| 14 | GALVAN DE LEON AZAEL | 3 | 16.5 | 9.0 | 11 |
| 15 | MARCOS SAUZA ANDRES | 3 | 16 | 5.75 | 9 |
| 16 | LARA MORALES FRANCISCO | 3 | 15 | 8.0 | 9.5 |
| 17 | BARUD JUAN PABLO | 3 | 14.5 | 6.5 | 10 |
| 18 | CASTILLA GONZALEZ BARBARA | 3 | 14 | 8.5 | 9 |
| 19 | TERRAZAS FLORES ANGEL DE J | 3 | 14 | 5.5 | 10 |
| 20 | GUTIERREZ ANCIRA ROBERTO M | 3 | 13.5 | 6.5 | 9 |
| 21 | ZAPATA LLAMAS FRANCISCO AN | 3 | 13.5 | 5.25 | 9 |
| 22 | TREVIÑO TREVIÑO ELIAS | 3 | 13 | 6.0 | 10 |
| 23 | CASTRO JAIME ANTONIO | 3 | 12.5 | 5.5 | 9 |
| 24 | VILLARREAL CALDERON NICOLA | 3 | 12.5 | 4.5 | 10 |
| 25 | ACEVES ALFANO EDUARDO | 3 | 12 | 6.0 | 9 |
| 26 | LOZANO M AMADO | 3 | 12 | 4.75 | 7 |
| 27 | REYES DIEGO | 3 | 11 | 5.0 | 8 |
| 28 | TREVIÑO TREVIÑO REBECA | 3 | 11 | 4.0 | 9 |
| 29 | TERRAZAS FLORES JUAN DANIE | 3 | 10.5 | 5.0 | 8 |
| 30 | VILLARREAL MONTOYA JAVIER | 3 | 9.5 | 5.25 | 8 |
| 31 | ALMENDARIZ GARCIA ANA CECI | 2.5 | 15 | 6.25 | 8.5 |
| 32 | NIETO MARTINEZ PAOLA SOFIA | 2.5 | 13 | 4.5 | 9.5 |
| 33 | CHAVARRIA VILLEGAS MARTHA | 2.5 | 12.5 | 5.75 | 7 |
| 34 | SANTOS FLORES ARTURO | 2.5 | 11.5 | 2.75 | 6 |
| 35 | VALLECILLO LICEA ROBERTO | 2.5 | 10.5 | 3.5 | 7.5 |
| 36 | ROMAN HERRERA VIANEY | 2.5 | 9.0 | 3.25 | 5 |
| 37 | GUTIERREZ MADERO JUAN REGI | 2 | 14 | 4.5 | 7 |
| 38 | VEGA ROMERO VLADIMIR | 2 | 14 | 3.0 | 8 |
| 39 | AGUILAR SANCHEZ MARCOS EDU | 2 | 13 | 4.5 | 8 |
| 40 | GUTIERREZ ACIRA ANDRES MAR | 2 | 13 | 3.75 | 7 |
| 41 | TAME CHAYA JUAN CARLOS | 2 | 12.5 | 5.5 | 8 |
| 42 | ENRIQUEZ ORTEGA ISAC | 2 | 12.5 | 4.0 | 6 |
| 43 | ESPARZA TALAMANTES CAROLIN | 2 | 12 | 3.0 | 7 |
| 44 | HUERTA HERNANDEZ HECTOR OM | 2 | 12 | 2.5 | 6 |
| 45 | GaviA GONZALEZ ANDREA ESTE | 2 | 11.5 | 3.0 | 4.5 |
| 46 | HERNANDEZ RODRIGUEZ FABRIZ | 2 | 11.5 | 2.0 | 5 |
| 47 | GARZA ZAMARRIPA ANA PAULA | 2 | 11.5 | 1.75 | 5 |
| 48 | LEURA VARGAS CAROLINA | 2 | 11.5 | 1.5 | 6 |
| 49 | GONZALEZ RAMIREZ JOEL | 2 | 11 | 1.0 | 5 |
| 50 | ESPARZA TALAMANTES MARIA J | 2 | 9.0 | 1.75 | 4 |
| 51 | GARZA ZAMARRIPA LIDIA | 1.5 | 12.5 | 2.25 | 5 |
| 52 | GONZALEZ GARCIA LUIS HERIB | 1.5 | 12.5 | 2.0 | 6 |
| 53 | GALVAN DE LEON MARIANA | 1.5 | 10 | 2.0 | 3.5 |
| 54 | CARRILLO RODRIGUEZ NELY VA | 1.5 | 8.5 | 1.0 | 2 |
| 55 | ACOSTA RODRIGUEZ ERNESTO | 1 | 14 | 6.25 | 5 |
| 56 | Carlos Arriaga RONALDO | 1 | 13.5 | 3.75 | 5 |
| 57 | GONZALEZ ALANIS JAIME FABR | 1 | 12.5 | 3.5 | 4 |
| 58 | KAWAS CONSTANTINO | 1 | 11.5 | 2.5 | 3 |
| 59 | GARZA ZAMARRIPA REBECA | 1 | 10.5 | 1.0 | 3 |
| 60 | PEÑA LARRIVA JUAN CARLOS | 1 | 9.5 | 2.5 | 4 |
| 61 | SUSTAITA MARTINEZ ANA PAOL | 1 | 9.5 | 2.25 | 3 |
| 62 | ESPARZA TALAMANTES CARLOS | 1 | 8.5 | 0.25 | 1 |
| 63 | RANGEL BELTRAN CHRISTOPHER | 1 | 7.5 | 0.5 | 2 |
| 64 | ARCIBAR CARLOS | 0.5 | 10 | 2.25 | 2.5 |
| 65 | Carlos Arriaga JESSICA | 0.5 | 10 | 1.0 | 1 |
| 66 | HERNAN ALVAREZ SAUL | 0 | 11.5 | 2.25 | 0 |
| 67 | FELIX CAMACHO ANA CAROLINA | 0 | 9.5 | 0.25 | 0 |
Imágenes del evento.

Primera Fuerza.

Última ronda 1ra. fuerza.

Choque de generaciones.

CC Alfa.

Concentración al 100%.

De izqierda a derecha: Sergio Garza, Leopoldo Martínez, Héctor Cavazos y Christopher Rangel.

2do Lugar MF Fabián Gutiérrez, felicidades.

El ganador del evento, MI Dante Tinajero.
Mis más extensas felicitaciones a los ganadores y participantes en general y espero tengamos la oportunidad de vernos pronto en el próximo evento que se realize en nuestro estado.