El pasado 27 de Noviembre tuvimos el gusto de organizar el 1er Torneo Intranicolaita entre los 3 Centros Deportivos de San Nicolás que cuentan con clases de Ajedrez. Estos son el Deportivo Constituyentes de Querétaro 3er Sector, comandados por el fuerte jugador Universitario Julio Castro Nogueda, el Deportivo Constituyentes de Querétaro 5to Sector bajo la dirección del vigente Campeón Nacional Sub-18 de Ajedrez rápido Azael Ayala Peña y la Unidad Deportiva Anáhuac, dirigida por un servidor.
El Torneo se desarrolló en el Centro Deportivo Constituyentes de Querétaro 5to Sector, donde contamos con una sala de juego amplia y agradable donde 35 jugadores se dieron cita discutiendo los lugares de honor en 6 grupos diferentes bajo la coordinación de los 3 entrenadores y en un ambiente de limpia competencia. Por mi parte puedo anotar que fué muy agradable contar con la presencia de una multitud de chicos nuevos que mostraron entusiasmo por luchar para ser parte de la Selección Municipal de San Nicolás, lo cuál es un aliciente para todos los competidores pues los lugares son limitados y sólo los mejores podrán contarse entre los seleccionados.
El municipio de San Nicolás de los Garza tiene proyectados distintos eventos con el fin de promover el deporte en la localidad mediante Torneos Intranicolaitas pero asimismo con Torneos Abiertos donde esperamos la siempre agradable presencia de representantes de los diferentes municipios del Estado.
Anexo las tablas finales de participantes.
| 98Mixto | ||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | DEP | Pts | BH. |
| 1 | 1 | Gonzalez Miguel | 1020 | UDA | 3 | 2½ |
| 2 | 4 | Rodriguez Javier | 1000 | C3 | 2 | 6½ |
| 3 | 5 | Rodriguez Luis | 1000 | C3 | 2 | 2½ |
| 4 | 2 | Gonzalez Elena | 1000 | C3 | 1 | 5½ |
| 3 | Gonzalez Ernesto | 1000 | C3 | 1 | 5½ | |
| 9900F | ||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | DEP | Pts | BH. |
| 1 | 2 | Gonzalez Edith | 1147 | C3 | 3 | 3 |
| 2 | 1 | Lopez Elenes Marisa | 1180 | UDA | 2 | 4 |
| 3 | 3 | Valle Aimee | 1022 | UDA | 1 | 5 |
| 4 | 4 | Rodriguez Karla | 1000 | C3 | 0 | 6 |
| 9900V | ||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | DEP | Pts | BH. |
| 1 | 1 | Villareal Jeronimo | 1293 | UDA | 3½ | 9½ |
| 2 | 2 | Rodriguez Diego | 1078 | UDA | 3½ | 8½ |
| 3 | 4 | Gonzalez Eduardo | 1000 | C3 | 2 | 9½ |
| 4 | 3 | Cantu Pepe | 1000 | UDA | 2 | 9 |
| 5 | 5 | Lopez Kevin | 1000 | C5 | 2 | 6½ |
| 6 | 8 | Villareal Ruben | 1000 | C5 | 1½ | 6½ |
| 7 | 6 | Luna Salvador | 1000 | C5 | 1 | 8 |
| 8 | 7 | Pichardo Abraham | 1000 | C5 | ½ | 6½ |
| 0102F | ||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | DEP | Pts | |
| 1 | 2 | Velazquez Jatziri | 1000 | C5 | 1.5 | |
| 2 | 1 | Diaz Fabiola | 1000 | UDA | 0.5 | |
| 0102V | ||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | DEP | Pts | BH. |
| 1 | 1 | Gomez Sebastian | 1284 | UDA | 4 | 8 |
| 2 | 4 | Herrera Julian | 1000 | C5 | 3 | 8 |
| 3 | 5 | Manzano Leonardo | 1000 | C5 | 2 | 10 |
| 4 | 2 | Cantu Daniel | 1000 | UDA | 2 | 7 |
| 5 | 3 | Hernandez Andres | 1000 | C3 | 2 | 5 |
| 6 | 6 | Montes Sergio | 1000 | C3 | 1 | 9 |
| 7 | Rodriguez Jose | 1000 | C3 | 1 | 9 | |
| 8 | 8 | Tovar Daniel | 1000 | C5 | 1 | 8 |
| 03Mixto | ||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | DEP | Pts | BH. |
| 1 | 3 | Herrera Kevin | 1000 | C5 | 3 | 10 |
| 4 | Lopez Gamaniel | 1000 | UDA | 3 | 10 | |
| 3 | 8 | Rodriguez Alan | 1000 | C3 | 3 | 8½ |
| 4 | 5 | Ochoa Daniel | 1000 | C5 | 2 | 8½ |
| 5 | 7 | Ramirez Johana | 1000 | C5 | 2 | 7 |
| 6 | 1 | Espitia Nelson | 1000 | C3 | 2 | 6 |
| 7 | 2 | Gonzalez Alejandro | 1000 | C5 | ½ | 7½ |
| 8 | 6 | Ochoa Diego | 1000 | C5 | ½ | 6½ |
Asimismo imágenes del evento.

Una frase para pensar un poco.

La sala de juego previo al inicio del Torneo.

Fabiola Diaz Vs Jatziri Velazquez 1/2-1/2.

Las partidas fueron luchadas de principio a fin.

Marisa López Elenes.

Aimeé Valle Martínez.

Jugadores de las categorías menores.

Nacidos en 1998 y anteriores.

Johana Ramírez.

Gamaniel López Elenes.

Kevin Herrera.

Jatziri Velazquez recibiendo su Diploma y medalla como Campeona de la categoría 2001-2002.

Llevando los pareos de los 6 grupos un servidor con ayuda de la Prof Dulce Rivera.

El Campeón de la Mayor Miguel Ánguel González.

Campeón de 1999-2000 Jerónimo Villareal Leos.

Campeón de 2001-2002, Leonardo Sebastián Gómez Nevares.

Campeona de 1999-2000, Edith González Treviño.

Campeón de la Categoría Menor, Kevin Herrera.

El Deportivo Constituyentes 3 con su Profesor Julio Castro Nogueda.

Deportivo Constituyentes 5 con el Profesor Azael AYala Peña.

Unidad Deportiva Anáhuac.

Escoltado por 2 férreas combatientes del tablero: Edith Gonzalez y Marisa López.