Ajedrez Individual

Resultados finales del Selectivo NL

Ha concluido la primera fase del selectivo de Nuevo León rumbo a la Olimpiada Nacional 2015, sólo quedan 36 participantes de donde saldrán nuestros 12 representantes para la Olimpiada Nacional 2015.

Adjunto las posiciones finales de las diferentes categorías, con los clasificados en negritas y adelantamos que la Fase Final se realizará los días 17 y 18 de Enero.

Ranking after round 5 of Selectivo S14 Varonil
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    5  DIAZ ESPINOZA AXEL ALBERTO  5.0  15.0  15.00  15.0  1097 1790 +1.77
  2.    6  BALDERAS GARZA ADOLFO AUGU  4.0  17.0  12.00  14.0  1081 1290 +1.07
  3.    4  VILLARREAL MONTOYA JAVIER   3.5  16.5   9.75  12.5  1120 1210 +0.62
        8  ROMERO CHAPUL JOSUE         3.5  15.5  10.25  10.5  1041 1206 +0.85
        1  Munoz Hernandez, Jesus Mar  3.5  15.0   9.25  11.5  1234 1181 -0.27
        2  LOZANO PEREZ ARMANDO CESAR  3.5  14.5  10.00  10.5  1217 1185 -0.17

       16  PEREZ CRUZ TADEO            3.5  13.5   8.25   9.5  0994 1230 +1.58
       12  HERRERA GUZMAN JULIAN AARO  3.5  13.5   7.25   9.5  1004  810 -0.50
  9.    7  MATIENZO GOMEZ CARLOS FERN  3.0  13.5   6.00  10.0  1041 1050 +0.05
       11  RODRIGUEZ CANTU DIEGO ELIA  3.0  12.5   5.00   9.0  1015  947 -0.28
 11.   10  HERRERA GUZMAN KEVIN ABDIE  2.5  14.5   4.75  10.0  1015  949 -0.26
       20  ALFARO HERNANDEZ SERGIO EM  2.5  14.0   5.25   7.5  0000  934   934
       18  TORRES BELMAN GERARDO       2.5  13.0   5.25   6.5  0908  768 -0.47
       22  CASTRO OVALLE DIEGO ADRIAN  2.5  12.0   3.75   8.0  0000  747   747
        9  MARTINEZ DE LA O DAVID PAT  2.5  11.5   4.75   7.5  1024  740 -1.04
       14  MARTINEZ LOPEZ LUIS ADRIAN  2.5  11.5   4.75   7.5  1000  991 -0.04
       13  AGUIRRE GALARZA JOSE LUIS   2.5  11.5   3.25   8.5  1000  394 -0.66
 18.    3  GERALA GONZALEZ ANTUAN AMI  2.0  13.0   4.50   7.0  1132  949 -1.00
       17  VILLANUEVA LOZANO SANTIAGO  2.0  12.5   4.00   7.0  0918  908 -0.09
       15  VILLANUEVA LOZANO DIEGO     2.0  12.5   2.50   5.0  1000  355 -1.16
       23  DIAZ CASTRO JESUS RAMON     2.0   9.5   2.00   3.0  0000  231 0    
 22.   19  AGUILAR ALVARADO CARLOS ER  1.5  13.5   2.00   4.5  0000  745   745
       25  GUERRA RODRIGUEZ JONATHAN   1.5  10.5   1.75   4.0  0000  227 0    
       21  ARIAS COVARRUBIAS JUAN FRA  1.5  10.0   1.75   4.5  0000  279   279
       24  GASCA SANCHEZ IVAN          1.5   8.0   1.75   3.0  0000  232 0    
 26.   26  KARAN GARZA AMIN            1.0   9.5   0.50   2.0  0000  267 0    
       28  VALDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN  1.0   8.0   0.50   1.0  0000  265 0    
 28.   27  OJEDA CASTAÑEDA CESAR ALEJ  0.5   8.5   0.75   1.5  0000  265 0  

Ranking after round 5 of Selectivo S14 Femenil
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  ROMERO CHAPUL ANGELICA GIS  5.0  15.5  15.50  15.0  1091 1732 +1.50
  2.    6  AGUIRRE BARBOSA CAMILA DE   4.0  16.0  11.00  14.0  0995 1155 +0.65
        2  AGUIRRE GALARZA PERLA MARI  4.0  14.0   9.00  13.0  1000 1046 +0.12
        3  BALDERAS GARZA ANA LUISA    4.0  12.5   8.50  12.0  1000  995 -0.02
  5.    7  VILLAFA¥A BENAVIDES RAQUEL  3.0  17.0   7.25  10.0  0994  311 -0.86
        4  PEREZ HERNANDEZ STEPHANY G  3.0  16.5   9.00  10.0  1000  356 -0.38

        8  ANAYA TAMEZ MONICA EDITH    3.0  14.0   7.00  10.0  0000  265 0    
        5  SAUCEDA BUSTOS MARIA FERNA  3.0  14.0   6.00  10.0  1000  263 -1.01
       23  VALDEZ HERNANDEZ MARIANA D  3.0  13.5   6.25   9.0  0000 1000 0    
       12  GALVAN QUINTANILLA MACAREN  3.0  12.0   6.50   9.0  0000  262 0    
       20  SANDOVAL CARMONA AMETZIN    3.0  12.0   6.00   8.0  0000  260 0    
       16  MARTINEZ GARCIA KAROL ALEX  3.0  10.5   5.00   7.0  0000  262 0    
       19  PEQUEÑO ARMENDAIZ DANIELA   3.0   8.0   3.00   7.0  0000  -   0    
 14.   13  GALVAN QUINTANILLA MICHELL  2.0  16.0   4.00   7.0  0000  295   295
       11  DE LA GARZA TORRES MARIA F  2.0  13.5   3.50   8.0  0000  265 0    
       15  MANZANERO ROJAS DEVANY MON  2.0  11.0   1.50   5.0  0000  265 0    
       21  TORRES FLORIANO MARCELA     2.0  10.0   1.00   7.0  0000  265 0    
       17  MARTINEZ MELO JESSICA       2.0  10.0   1.00   6.0  0000  265 0    
        9  CASTILLO GUTIERREZ SERENA   2.0  10.0   1.00   4.0  0000  -   0    
 20.   18  MELENDEZ FLORES SOFIA SARA  1.0  11.5   0.50   3.0  0000  260 0    
       14  GARCIA BARBOSA ANA YASMIN   1.0  11.0   0.25   1.0  0000  265 0    
       22  VALDEZ HERNANDEZ GABRIELA   1.0   9.0   0.25   3.0  0000  -   0    
       10  CASTILLO SOTO MONICA MONCE  1.0   8.5   0.25   2.0  0000  -   0  

Ranking after round 4 of Selectivo S16 Varonil
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Garcia Herrera, Enrique Ri  4.0   8.0   8.00  10.0  1835 2170 +0.32
  2.    5  SANCHEZ ORNELAS LUIS EDUAR  3.5   6.0   5.25   8.5  1068 1364 +1.10
  3.   10  LOPEZ TORRES ABRAHAM EZEQU  3.0   6.5   4.50   6.0  0000 1191 +0.50
  4.    3  ALEXANDRE GARCIA CARLOS     2.5   8.5   3.75   7.5  1152 1234 +0.21
  5.    4  GOMEZ NEVARES LEONARDO SEB  2.0  10.5   4.00   5.0  1086  584 -0.49
        7  RUIZ REYES JONATHAN ELI     2.0   8.5   1.50   3.0  1048 1328 +0.63

        8  MARTINEZ MELO EDUARDO ALEJ  2.0   7.0   2.00   5.0  1000  403 -0.64
  8.    2  GOMEZ ORNELAS BRAYAN        1.5  11.5   3.75   5.5  1207 1094 -0.75
        6  ROJAS RUIZ ALEJANDRO        1.5   9.0   1.25   5.5  1065  917 -0.38
 10.   11  PEÑA SALAZAR KEVIN YAHIR    1.0   8.5   0.00   1.0  0000  299 0    
        9  AVILA MANZANARES ALAN MAUR  1.0   6.5   0.00   3.0  0000  344   344
 12.   12  TAMEZ ESCALANTE PATRICIO A  0.0   5.5   0.00   0.0  0000  322 0  

Ranking after round 4 of Selectivo S16 Femenil
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Arvizu Rivera, Patricia Sa  3.5   8.5   7.00   9.5  1774 1688 -0.17
  2.    3  CORONADO OSORIO SOFIA ABIG  3.0   9.0   6.25   8.0  1111 1467 +1.20
  3.    2  DONJUAN PEREZ VANESSA       2.5   9.5   5.00   6.5  1498 1328 -0.50
  4.    7  GALVAN QUINTANILLA MARIANA  2.0   7.5   2.00   5.0  0000 1075  1075
        4  VILLANUEVA LOZANO JIMENA    2.0   7.5   1.25   5.0  1017  529 -0.45
        6  LOZANO PEREZ LUISA FERNAND  2.0   5.5   1.25   3.0  0991  656 -0.08

  7.    8  MORTERA VARGAS ANDREA SOFI  1.0   6.0   0.25   3.0  0000  269 0    
  8.    5  AGUIRRE GALARZA NADIA MICH  0.0  10.0   4.00   0.0  1000  -   +0.00

Ranking after round 4 of Selectivo S18 Varonil
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Torres Belman, Noe Isai     3.5   9.0   7.25   8.5  1954 1954 +0.13
        2  Garza Rico, Sergio Daniel   3.5   8.5   6.75   8.5  1936 1948 +0.19
  3.    5  DE LA GARZA TORRES HECTOR   2.0   8.5   1.50   5.0  1099  764 -0.16
        3  DONJUAN PEREZ MIGUEL ANGEL  2.0   7.5   3.00   5.5  1297 1463 +0.33
        4  CASTRO JAIME ALEJANDRO      2.0   7.0   1.50   5.0  1229  728 -0.49
  6.    7  AVILA MANZANARES, DIEGO EM  1.5   7.0   1.50   4.0  0000 1433 0    

  7.    6  AVENDAÑO GONZALEZ JONATHAN  1.0   9.0   1.50   3.0  0000  686   686
  8.    8  CANSECO LARIOS FERNANDO MI  0.5   7.5   1.00   0.5  0000  935   935

Ranking after round 4 of Selectivo S18 Femenil
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    9  RODRIGUEZ CANTU MIRIAM ELI  4.0   7.5   7.75  10.0  0000 1744 +1.50
  2.    6  SAUCEDA BUSTOS SARA SOFIA   3.0   6.5   4.00   8.5  1000 1200 +1.04
        1  DOMINGUEZ DE LA CRUZ BREND  3.0   5.5   3.00   7.0  1063 1134 +0.27
  4.    7  BASALDUA VELEZ MARIA MONSE  2.5  10.0   5.00   8.0  0998 1294 +1.09
        4  GARCIA HERRERA EILEEN       2.5   8.5   3.50   6.5  1000 1193 +0.50
  6.    8  ORDONEZ MEDRANO FUENSANTA   2.0   7.0   1.25   4.0  0000  896   896

  7.    2  RODRIGUEZ CANTU ANDREA LIS  1.0  10.0   0.50   3.0  1030  896 -0.53
        5  MARTINEZ MELO CECILIA GABR  1.0   8.0   0.25   2.0  1000  297 -0.91
        3  AGUIRRE GALARZA CARMEN MIR  1.0   6.0   0.25   1.0  1000  274 -1.46

Deja tu comentario